Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-2018 / Дивизион "U-11"
Начало игры: 12-05-2018 15:00
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Каменщиков Игорь, Анисимов Максим
Судья-секретарь: Романов Дмитрий
Судья-времени матча: Наумкин Игорь
Тренер: Вассерман Александр
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1 | Дивизион "U-11" | 27/05/2018 | Вс | 06:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 5:7 | Прометей (U-11) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-11" | 12/05/2018 | Сб | 15:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 3:6 | Прометей (U-11) |
| 7 | 1 | Дивизион "U-11" | 04/02/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 4:10 | Прометей (U-11) |
Протокол игры
Шайбы: Grizzly (U-14)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly (U-14) | Прометей (U-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:44 | РАВН | Пащенков Глеб, | 77 Романов Александр, Н | |||
| 2 | 1 | 12:7 | РАВН | Лукоянова Софья, | 24 Кулешов Илья, Н | Галкин Егор, | ||
| 3 | 2 | 25:32 | РАВН | 77 Романов Александр, Н | 24 Кулешов Илья, Н |
Шайбы: Прометей (U-11)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly (U-14) | Прометей (U-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:26 | РАВН | 20 Степанов Александр, Н | ||||
| 2 | 1 | 2:0 | РАВН | 11 Кушнин Денис, Н | 21 Проворный Марк, Н | |||
| 3 | 1 | 11:7 | РАВН | 7 Гусаров Александр, З | ||||
| 4 | 1 | 15:36 | РАВН | 21 Проворный Марк, Н | 11 Кушнин Денис, Н | 1 Погосбекян Анатолий, З | ||
| 5 | 1 | 17:45 | РАВН | 20 Степанов Александр, Н | 61 Абдулбяров Амир, Н | 11 Кушнин Денис, Н | ||
| 6 | 1 | 18:10 | РАВН | 11 Кушнин Денис, Н | 96 Истомин Степан, Н |
Штрафы: Grizzly (U-14)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27:1 | 2 | 6 Шарков Даниил, Н | 2 | Подножка | 27:1 | 29:1 |
| 48:0 | 3 | 24 Кулешов Илья, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 48:0 | 50:0 |
Штрафы: Прометей (U-11)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:48 | 1 | 1 Погосбекян Анатолий, З | 2 | Подножка | 5:48 | 7:48 |
| 27:19 | 3 | 7 Гусаров Александр, З | 2 | Подножка | 27:19 | 29:19 |
Время игры вратарей: Grizzly (U-14)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 30 | Камнев Иван, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Прометей (U-11)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 30 | Софьин Тимофей, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Grizzly (U-14)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 30 | Камнев Иван, Вр. |
| 10 | Илларионов Кирилл, Н |
| 11 | Вильбовец Егор, Н |
| 24 | Кулешов Илья, Н |
| 6 | Шарков Даниил, Н |
| 77 | Романов Александр, Н |
| 14 | Горбунов Дмитрий, Н |
| Пащенков Глеб, | |
| Лукоянова Софья, | |
| Галкин Егор, | |
| Кочетов Михаил, | |
| 8 | Ильин Сергей, З |
| Томашевич Артем, | |
| Тюрин Дмитрий, |
Игроки команды: Прометей (U-11)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 30 | Софьин Тимофей, Вр. |
| 20 | Степанов Александр, Н |
| 61 | Абдулбяров Амир, Н |
| 13 | Иванов Кирилл, Н |
| 13 | Бондаренко Иван, Н |
| 96 | Истомин Степан, Н |
| 21 | Проворный Марк, Н |
| 40 | Мельников Михаил, Н |
| 40 | Щагин Андрей, Н |
| 11 | Кушнин Денис, Н |
| 3 | Барышева Полина, З |
| 10 | Пунько Назар, З |
| 7 | Гусаров Александр, З |
| 1 | Погосбекян Анатолий, З |
| 18 | Чистяков Александр, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru












