Клубы лиги
Ракета-08
Рейтинг команды: 0.21
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулибаба Степан | 13 января 2008 | 1 | 145 | 32 | Л | нет | 4.27 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фофанов Илья | 28 декабря 2008 | 5 | 144 | 51 | Л | нет | 0.97 |
| Гордеев Алексей | 1 ноября 2008 | 17 | 150 | 35 | Л | нет | 0.93 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афанасьев Михаил | 19 сентября 2008 | 2 | 148 | 37 | Л | нет | 1.43 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Румянцев Александр | 1 мая 1977 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Румянцев Максим | 9 января 1997 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 16/08/2019 | Пт | 10:30 | Спорттех-Перово | Hockey star-08 | 5:2 | Ракета-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полуфинал | 1 | 16/08/2019 | Пт | 07:30 | Спорттех-Перово | Икавит-08 | 6:8 | Ракета-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 15/08/2019 | Чт | 13:30 | Спорттех-Перово | Ракета-08 | 6:7 | Хорс (U-11) |
| 3 | 1 | 15/08/2019 | Чт | 07:30 | Спорттех-Перово | Икавит-08 | 10:3 | Ракета-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 05/05/2019 | Вс | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-08 | 6:3 | Ракета-08 |
| полуфинал | 1 | 04/05/2019 | Сб | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ракета-08 | 2:4 | Буревестник-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 03/05/2019 | Пт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Серебряные акулы-08 | 3:2 | Ракета-08 |
| 1 | 1 | 02/05/2019 | Чт | 13:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Пингвины-08 | 8:0 | Ракета-08 |
| 3 | 1 | 02/05/2019 | Чт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08-2 | 2:5 | Ракета-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 27/12/2018 | Чт | 06:00 | РУТБ Ока | Ястребы-08 | 6:1 | Ракета-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 26/12/2018 | Ср | 10:20 | РУТБ Ока | Ракета-08 | 0:7 | НХК-08 (Новомосковск) |
| 5 | 1 | 26/12/2018 | Ср | 06:20 | РУТБ Ока | Белые Медведи-08 | 9:0 | Ракета-08 |
| 1 | 1 | 25/12/2018 | Вт | 14:20 | РУТБ Ока | Кристалл-08 (Донецк) | 8:2 | Ракета-08 |
| 3 | 1 | 25/12/2018 | Вт | 09:00 | РУТБ Ока | Ракета-08 | 0:13 | Тверичи-08 (Тверь) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/12/2017 | Сб | 06:30 | РУТБ Ока | Ракета-08 | 0:6 | Форсаж-08 (Липецк) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 29/12/2017 | Пт | 17:00 | РУТБ Ока | Ракета-08 | 5:0 | Тигры-2-08 (Тула) |
| 5 | 1 | 29/12/2017 | Пт | 05:00 | РУТБ Ока | Grizzly (U-10) | 6:3 | Ракета-08 |
| 1 | 1 | 28/12/2017 | Чт | 11:00 | РУТБ Ока | Гиганты-08 (Липецк) | 7:2 | Ракета-08 |
| 3 | 1 | 28/12/2017 | Чт | 05:00 | РУТБ Ока | Ракета-08 | 0:12 | Янтарь-08 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 16 | 0 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Александров Максим (22 года)
18 сентября 2003
Франков Ренат (21 год)
18 сентября 2004
Фурлетов Вячеслав (18 лет)
18 сентября 2007
Горшков Максим (19 лет)
18 сентября 2006
Шиапов Дамир (18 лет)
18 сентября 2007
Неделя Юлиан (29 лет)
18 сентября 1996
Потанин Артем (17 лет)
18 сентября 2008
Иванов Роман (19 лет)
18 сентября 2006
Ропотова Анастасия (19 лет)
18 сентября 2006
Бибилюров Тимофей (17 лет)
18 сентября 2008
Кузнецов Давид (17 лет)
18 сентября 2008
Булавин Даниил (18 лет)
18 сентября 2007
Кучеров Егор (20 лет)
18 сентября 2005
Белоусов Богдан (19 лет)
18 сентября 2006
Петухов Тихон (16 лет)
18 сентября 2009
Кораблев Лука (15 лет)
18 сентября 2010
Дикалов Сергей (17 лет)
18 сентября 2008
Савчук Альберт (19 лет)
18 сентября 2006
Гудис Алексей (19 лет)
18 сентября 2006










