Турниры / СЕЗОН 2022-2023 / КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2022 / ДИВИЗИОН U-14
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-14"-А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серебряные акулы-08 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 67 | ||||
2 | Аспен-08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 50 | ||||
3 | Лидер (Ивантеевка) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:13 | 3 | 50 | ||||
4 | Буревестник-08 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:14 | 2 | 33 |
Регулярный чемпионат "U-14"-В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молния-08 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:8 | 5 | 83 | ||||
2 | Синяя птица-08 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 4 | 67 | ||||
3 | Green Town-08 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | 2 | 33 | ||||
4 | Аспен-2-08 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | 1 | 17 |
7 место
7 место
5 место
5 место
3 место
Финал
1 место
Статистика игроков


4
Алексей
Коженков | Молния-08 | 4 |
Баунов | Буревестник-08 | 3 |
Коваленко | Лидер (Ивантеевка) | 2 |
Калашников | Буревестник-08 | 2 |


1.67
Егор
Коновалов | Серебряные акулы-08 | 1.76 |
Чебоксаринов | Молния-08 | 2.27 |
Обувалов | Аспен-08 | 3.33 |
Данюк | Green Town-08 | 3.35 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-14"-А
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 01/05/2022 | Вс | 14:30 | Апиа арена-2 | Аспен-08 | 3:5 | Буревестник-08 |
2 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 01/05/2022 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Серебряные акулы-08 | 3:3 | Лидер (Ивантеевка) |
3 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 30/04/2022 | Сб | 21:15 | Апиа арена | Аспен-08 | 1:1 | Серебряные акулы-08 |
1 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 30/04/2022 | Сб | 18:45 | Апиа арена | Буревестник-08 | 0:4 | Серебряные акулы-08 |
1 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 30/04/2022 | Сб | 16:15 | Апиа арена | Аспен-08 | 6:1 | Лидер (Ивантеевка) |
3 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 30/04/2022 | Сб | 13:45 | Апиа арена | Лидер (Ивантеевка) | 7:4 | Буревестник-08 |
Регулярный чемпионат "U-14"-В
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 01/05/2022 | Вс | 14:45 | Апиа арена-2 | Синяя птица-08 | 3:3 | Молния-08 |
2 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 01/05/2022 | Вс | 13:30 | Апиа арена-2 | Аспен-2-08 | 1:1 | Green Town-08 |
1 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 30/04/2022 | Сб | 20:00 | Апиа арена | Green Town-08 | 2:2 | Синяя птица-08 |
1 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 30/04/2022 | Сб | 19:00 | Апиа арена | Аспен-2-08 | 2:7 | Молния-08 |
3 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 30/04/2022 | Сб | 17:30 | Апиа арена | Аспен-2-08 | 0:3 | Синяя птица-08 |
3 | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 30/04/2022 | Сб | 15:00 | Апиа арена | Молния-08 | 4:3 | Green Town-08 |
7 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 01/05/2022 | Вс | 15:45 | Апиа арена | Аспен-2-08 | 3:4 | Буревестник-08 |
5 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 01/05/2022 | Вс | 16:00 | Апиа арена-2 | Green Town-08 | 9:0 | Лидер (Ивантеевка) |
3 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 01/05/2022 | Вс | 17:15 | Апиа арена-2 | Аспен-08 | 0:3 | Синяя птица-08 |
1 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | ДИВИЗИОН U-14 | 01/05/2022 | Вс | 17:00 | Апиа арена | Серебряные акулы-08 | 2:3 | Молния-08 |
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Аспен-08
Номер:
Амплуа: Нападающий
Рост: 130 (см)
Вес: 28 (кг)
Дата рождения: 07 ноября 2008 г.

М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Катаев Иван | Аспен-08 | 75 | Нападающий | 3 | 3 | 1 | 2.809 |
2 | Баунов Юрий | Буревестник-08 | 22 | Нападающий | 5 | 4 | 3 | 2.028 |
3 | Щербаков Алексей | Аспен-08 | 0 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.794 |
4 | Лукошков Всеволод | Молния-08 | 77 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.683 |
5 | Румянцев Дмитрий | Лидер (Ивантеевка) | 7 | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 1.68 |
6 | Голубков Федор | Буревестник-08 | 99 | Защитник | 5 | 3 | 0 | 1.673 |
7 | Трофимов Михаил | Молния-08 | 91 | Нападающий | 5 | 5 | 1 | 1.641 |
8 | Чурсинов Илья | Green Town-08 | 23 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.633 |
9 | Саталкин Тимофей | Аспен-2-08 | 5 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.62 |
10 | Мазалов Николай | Аспен-2-08 | 68 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.583 |
11 | Калашников Платон | Буревестник-08 | 21 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 1.581 |
12 | Федоскин Егор | Серебряные акулы-08 | 47 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.573 |
13 | Алхимов Арсений | Серебряные акулы-08 | 31 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 1.567 |
14 | Глезер Илья | Серебряные акулы-08 | 70 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.567 |
15 | Воевода Александр | Green Town-08 | 80 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.56 |
16 | Царапкин Тимофей | Аспен-08 | 21 | Защитник | 3 | 0 | 2 | 1.538 |
17 | Невоя Алексей | Синяя птица-08 | 97 | Защитник | 8 | 1 | 4 | 1.534 |
18 | Скорынин Георгий | Молния-08 | 8 | Нападающий | 4 | 5 | 1 | 1.527 |
19 | Коваленко Степан | Лидер (Ивантеевка) | 51 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 1.525 |
20 | Серов Матвей | Аспен-2-08 | 22 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.518 |
21 | Игнатьев Юрий | Серебряные акулы-08 | 45 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 1.505 |
22 | Булатов Дмитрий | Молния-08 | 28 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 1.464 |
23 | Денисов Мирон | Аспен-2-08 | 18 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.442 |
24 | Прилипко Александр | Green Town-08 | 87 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 1.441 |
25 | Фитьмов Тихон | Аспен-2-08 | 13 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.436 |
26 | Костюченко Николай | Аспен-08 | 87 | Защитник | 3 | 2 | 0 | 1.423 |
27 | Гета Александр | Green Town-08 | 86 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.414 |
28 | Зинченко Андрей | Молния-08 | 86 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 1.413 |
29 | Попков Александр | Серебряные акулы-08 | 27 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.41 |
30 | Башкатов Валерий | Буревестник-08 | 1 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.404 |
31 | Касперский Кирилл | Лидер (Ивантеевка) | 77 | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 1.402 |
32 | Володин Дмитрий | Green Town-08 | 18 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.399 |
33 | Николаев Василий | Молния-08 | 5 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.391 |
34 | Яковлев Матвей | Аспен-08 | 0 | Нападающий | 3 | 2 | 2 | 1.38 |
35 | Воинов Юрий | Синяя птица-08 | 33 | Нападающий | 8 | 3 | 0 | 1.371 |
36 | Степанов Артемий | Green Town-08 | 7 | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 1.345 |
37 | Салецков Матвей | Буревестник-08 | 36 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 1.327 |
38 | Хуров Амирхан | Серебряные акулы-08 | 55 | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 1.326 |
39 | Линьков Серафим | Green Town-08 | 15 | Нападающий | 5 | 3 | 2 | 1.305 |
40 | Трифонов Даниил | Серебряные акулы-08 | 48 | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 1.269 |
41 | Рябов Мартин | Аспен-2-08 | 10 | Нападающий | 1 | 3 | 0 | 1.264 |
42 | Атлас Александр | Лидер (Ивантеевка) | 97 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.263 |
43 | Пьянков Богдан | Green Town-08 | 55 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.255 |
44 | Чаженгин Александр | Синяя птица-08 | 12 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1.245 |
45 | Мядюта Леонид | Молния-08 | 7 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.242 |
46 | Завадский Антон | Молния-08 | 9 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.241 |
47 | Лесной Вадим | Серебряные акулы-08 | 3 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.224 |
48 | Максимов Денис | Синяя птица-08 | 79 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.222 |
49 | Цыпышев Владислав | Молния-08 | 11 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.195 |
50 | Петренко Тимур | Синяя птица-08 | 34 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 1.188 |
51 | Понкратенко Лев | Серебряные акулы-08 | 99 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.179 |
52 | Зенцов Александр | Синяя птица-08 | 14 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.169 |
53 | Покась Федор | Буревестник-08 | 28 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1.166 |
54 | Ступин Егор | Аспен-2-08 | 50 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.166 |
55 | Машкович Артем | Молния-08 | 27 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.143 |
56 | Человань Денис | Серебряные акулы-08 | 97 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.132 |
57 | Мустафин Даниэль | Синяя птица-08 | 71 | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1.098 |
58 | Карапетян Сенекерим | Аспен-08 | 71 | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 1.097 |
59 | Корочкин Егор | Аспен-08 | 0 | Нападающий | 3 | 2 | 0 | 1.083 |
60 | Коженков Дмитрий | Молния-08 | 55 | Нападающий | 5 | 1 | 4 | 1.078 |
61 | Тимошенко Константин | Аспен-08 | 16 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.078 |
62 | Сегеневич Александр | Буревестник-08 | 23 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.07 |
63 | Бедретдинов Амин | Серебряные акулы-08 | 15 | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 1.07 |
64 | Афонин Глеб | Лидер (Ивантеевка) | 66 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.064 |
65 | Шелякин Кирилл | Лидер (Ивантеевка) | 90 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.055 |
66 | Фёдоров Дмитрий | Синяя птица-08 | 92 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.053 |
67 | Каплинский Даниил | Буревестник-08 | 18 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1.045 |
68 | Гусев Степан | Green Town-08 | 99 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.04 |
69 | Довбищук Никита | Лидер (Ивантеевка) | 71 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.038 |
70 | Бабак Валерий | Синяя птица-08 | 22 | Нападающий | 5 | 2 | 0 | 1.021 |
71 | Гринько Никита | Green Town-08 | 97 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.011 |
72 | Макеев Дмитрий | Лидер (Ивантеевка) | 15 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.01 |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru