Турниры / СЕЗОН-2017 / КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2017. / Дивизион "U-12"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-12"-A
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ястребы-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 6 | 100 | ||||
| 2 | Grizzly-05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:13 | 4 | 67 | ||||
| 3 | Золотые львы-05 (Калуга) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:14 | 2 | 33 | ||||
| 4 | Вымпел-05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:27 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-12"-B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авиатор-05 (Казань) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 6 | 100 | ||||
| 2 | Созвездие-05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:5 | 4 | 67 | ||||
| 3 | Крылья советов-2-06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 2 | 33 | ||||
| 4 | Метеор-2-05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-12"-C
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 6 | 100 | ||||
| 2 | Центр-05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:6 | 4 | 67 | ||||
| 3 | Метеор-05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:10 | 2 | 33 | ||||
| 4 | Икавит-05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:28 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-12"-D
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белые медведи-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:3 | 6 | 100 | ||||
| 2 | Драгуны (Можайск)-05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 4 | 67 | ||||
| 3 | Львы-05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:16 | 2 | 33 | ||||
| 4 | Пингвины-05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:23 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-12"-Е
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzly Ice-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 6 | 100 | ||||
| 2 | Икавит-2-05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:13 | 3 | 50 | ||||
| 3 | Крылья советов-06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:16 | 2 | 33 | ||||
| 4 | Ястребы-2-05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11:13 | 1 | 17 |
Плей-офф 1-4 место
1/4 финала
3 место
Плей-офф 5-8 место
7 место
Плей-офф 9-12 место
9 место
Плей-офф 13-16 место
15 место
13 место
Плей-офф 17-20 место
17 место
Статистика игроков
17
Артем
| Федоров | Белые медведи-05 | 17 |
| Аврамов | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 15 |
| Панков | Метеор-05 | 14 |
| Билинчук | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 14 |
12
Петр
| Аврамов | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 10 |
| Аксенов | Пингвины-05 | 9 |
| Верстивский | Ястребы-05 | 8 |
| Попов | Ястребы-05 | 8 |
0
Максим
| Абдуллаев | Ястребы-05 | 1.11 |
| Осипов | Grizzly Ice-05 | 1.6 |
| Абдуллин | Авиатор-05 (Казань) | 1.7 |
| Цегельский | Белые медведи-05 | 2.05 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-12"-A
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Золотые львы-05 (Калуга) | 7:2 | Вымпел-05 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-05 | 1:6 | Ястребы-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Вымпел-05 | 0:9 | Ястребы-05 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ястребы-05 | 4:0 | Золотые львы-05 (Калуга) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-05 | 11:5 | Вымпел-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-05 | 8:2 | Золотые львы-05 (Калуга) |
Регулярный чемпионат "U-12"-B
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Метеор-2-05 | 0:3 | Крылья советов-2-06 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Авиатор-05 (Казань) | 5:1 | Созвездие-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Крылья советов-2-06 | 0:7 | Созвездие-05 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-05 | 7:0 | Метеор-2-05 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Авиатор-05 (Казань) | 3:2 | Крылья советов-2-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Авиатор-05 (Казань) | 11:0 | Метеор-2-05 |
Регулярный чемпионат "U-12"-C
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 3:2 | Метеор-05 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-05 | 1:10 | Центр-05 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-05 | 1:10 | Метеор-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-05 | 2:8 | Олимпийские Надежды-05 (СПб) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-05 | 0:2 | Олимпийские Надежды-05 (СПб) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Метеор-05 | 3:6 | Центр-05 |
Регулярный чемпионат "U-12"-D
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Львы-05 | 1:3 | Драгуны (Можайск)-05 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Белые медведи-05 | 9:0 | Пингвины-05 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Белые медведи-05 | 4:2 | Драгуны (Можайск)-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Драгуны (Можайск)-05 | 9:4 | Пингвины-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Белые медведи-05 | 9:1 | Львы-05 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-05 | 4:5 | Львы-05 |
Регулярный чемпионат "U-12"-Е
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly Ice-05 | 4:3 | Ястребы-2-05 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Крылья советов-06 | 4:8 | Икавит-2-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2-05 | 5:5 | Ястребы-2-05 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly Ice-05 | 5:1 | Крылья советов-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly Ice-05 | 4:1 | Икавит-2-05 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2017 | Ср | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ястребы-2-05 | 3:4 | Крылья советов-06 |
Плей-офф 1-4 место
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Белые медведи-05 | 1:2 | Авиатор-05 (Казань) |
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-05 | 1:6 | Ястребы-05 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 05:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Белые медведи-05 | 8:2 | Созвездие-05 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ястребы-05 | 2:3 | Авиатор-05 (Казань) |
| 1/4 финала | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 2:3 | Созвездие-05 |
| 1/4 финала | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Белые медведи-05 | 10:1 | Grizzly-05 |
| 1/4 финала | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ястребы-05 | 6:0 | Grizzly Ice-05 |
| 1/4 финала | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Авиатор-05 (Казань) | 5:1 | Центр-05 |
Плей-офф 5-8 место
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 14:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 1:3 | Grizzly Ice-05 |
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 12:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-05 | 5:1 | Grizzly-05 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 06:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-05 | 2:9 | Олимпийские Надежды-05 (СПб) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-05 | 1:4 | Grizzly Ice-05 |
Плей-офф 9-12 место
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 08:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Драгуны (Можайск)-05 | 5:0 | Золотые львы-05 (Калуга) |
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Метеор-05 | 2:3 | Икавит-2-05 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Драгуны (Можайск)-05 | 2:5 | Метеор-05 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2-05 | 6:3 | Золотые львы-05 (Калуга) |
Плей-офф 13-16 место
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 09:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Крылья советов-2-06 | 7:1 | Метеор-2-05 |
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Крылья советов-06 | 7:3 | Львы-05 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Крылья советов-2-06 | 6:8 | Львы-05 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Крылья советов-06 | 12:1 | Метеор-2-05 |
Плей-офф 17-20 место
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 11:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Вымпел-05 | 3:1 | Икавит-05 |
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2017 | Пт | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Пингвины-05 | 8:2 | Ястребы-2-05 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ястребы-2-05 | 4:1 | Икавит-05 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2017 | Чт | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-05 | 8:1 | Вымпел-05 |
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Авиатор-05 (Казань)
Номер:
Амплуа: Защитник
Рост: 152 (см)
Вес: 39 (кг)
Дата рождения: 26 апреля 2005 г.

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Песцов Артур | Авиатор-05 (Казань) | 53 | Защитник | 6 | 4 | 5 | 2.552 |
| 2 | Балакирев Артем | Белые медведи-05 | 12 | Нападающий | 6 | 7 | 10 | 2.362 |
| 3 | Зотчик Артемий | Белые медведи-05 | 34 | Нападающий | 6 | 3 | 8 | 2.256 |
| 4 | Королюк Виталий | Крылья советов-06 | 94 | Нападающий | 5 | 4 | 4 | 2.224 |
| 5 | Билинчук Артем | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 17 | Нападающий | 5 | 8 | 6 | 2.012 |
| 6 | Савельев Тимофей | Икавит-2-05 | 49 | Защитник | 5 | 3 | 2 | 1.926 |
| 7 | Леляев Кирилл | Золотые львы-05 (Калуга) | 37 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.921 |
| 8 | Агапов Ростислав | Крылья советов-06 | 63 | Нападающий | 2 | 3 | 1 | 1.88 |
| 9 | Пошевеля Кирилл | Grizzly Ice-05 | 15 | Защитник | 5 | 1 | 4 | 1.839 |
| 10 | Касьян Савва | Grizzly Ice-05 | 5 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.834 |
| 11 | Федоров Петр | Белые медведи-05 | 13 | Нападающий | 6 | 12 | 5 | 1.801 |
| 12 | Захаров Владимир | Крылья советов-2-06 | 5 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.78 |
| 13 | Демидов Даниил | Авиатор-05 (Казань) | 87 | Нападающий | 6 | 5 | 0 | 1.776 |
| 14 | Зинатуллин Амир | Авиатор-05 (Казань) | 33 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.77 |
| 15 | Соколов Данил | Авиатор-05 (Казань) | 11 | Нападающий | 6 | 3 | 6 | 1.74 |
| 16 | Гришин Егор | Метеор-05 | 7 | Нападающий | 5 | 6 | 4 | 1.739 |
| 17 | Бахирев Николай | Белые медведи-05 | 3 | Защитник | 3 | 0 | 3 | 1.7 |
| 18 | Шахгиреев Юсуф | Крылья советов-06 | 95 | Нападающий | 5 | 6 | 4 | 1.693 |
| 19 | Лапин Роман | Крылья советов-2-06 | 87 | Нападающий | 5 | 3 | 3 | 1.68 |
| 20 | Путинцев Лев | Львы-05 | 24 | Нападающий | 5 | 6 | 2 | 1.676 |
| 21 | Цыганов Александр | Икавит-2-05 | 4 | Защитник | 3 | 0 | 3 | 1.668 |
| 22 | Антропов Тимофей | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 88 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.661 |
| 23 | Панков Артем | Метеор-05 | 3 | Нападающий | 5 | 5 | 9 | 1.652 |
| 24 | Алексеев Дмитрий | Белые медведи-05 | 47 | Нападающий | 6 | 5 | 3 | 1.646 |
| 25 | Приходько Илья | Центр-05 | 40 | Защитник | 6 | 2 | 2 | 1.63 |
| 26 | Попонин Артем | Ястребы-05 | 30 | Защитник | 6 | 2 | 1 | 1.624 |
| 27 | Булкин Николай | Драгуны (Можайск)-05 | 16 | Нападающий | 3 | 2 | 2 | 1.611 |
| 28 | Гаврилов Леонид | Белые медведи-05 | 95 | Защитник | 6 | 2 | 0 | 1.589 |
| 29 | Ястребов Иван | Белые медведи-05 | 15 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.566 |
| 30 | Становов Егор | Золотые львы-05 (Калуга) | 85 | Защитник | 5 | 1 | 1 | 1.554 |
| 31 | Верстивский Артем | Ястребы-05 | 15 | Нападающий | 6 | 8 | 3 | 1.547 |
| 32 | Мамонов Федор | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 7 | Нападающий | 5 | 4 | 1 | 1.535 |
| 33 | Попов Егор | Ястребы-05 | 31 | Нападающий | 6 | 8 | 2 | 1.514 |
| 34 | Луговой Илья | Белые медведи-05 | 52 | Защитник | 6 | 0 | 3 | 1.512 |
| 35 | Кузин Егор | Метеор-05 | 15 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.511 |
| 36 | Шведов Даниил | Крылья советов-2-06 | 96 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.508 |
| 37 | Волков Илья | Пингвины-05 | 9 | Защитник | 2 | 0 | 2 | 1.508 |
| 38 | Нигматуллин Эрнест | Авиатор-05 (Казань) | 88 | Нападающий | 3 | 3 | 1 | 1.507 |
| 39 | Фирсаков Эдуард | Золотые львы-05 (Калуга) | 99 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.502 |
| 40 | Говоров Матвей | Метеор-05 | 44 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.489 |
| 41 | Тутариков Тимофей | Пингвины-05 | 10 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.481 |
| 42 | Егоров Никита | Пингвины-05 | 2 | Защитник | 5 | 0 | 2 | 1.481 |
| 43 | Кравчинский Ян | Драгуны (Можайск)-05 | 87 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 1.479 |
| 44 | Шлыков Евгений | Авиатор-05 (Казань) | 26 | Нападающий | 6 | 2 | 0 | 1.471 |
| 45 | Шигапов Владислав | Золотые львы-05 (Калуга) | 50 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.466 |
| 46 | Севостьянов Кристиан | Белые медведи-05 | 12 | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 1.455 |
| 47 | Горяченков Алексей | Центр-05 | 10 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.454 |
| 48 | Исаев Николай | Драгуны (Можайск)-05 | 5 | Защитник | 5 | 0 | 2 | 1.446 |
| 49 | Белобородов Артем | Белые медведи-05 | 19 | Защитник | 6 | 0 | 2 | 1.442 |
| 50 | Якубов Эмиль | Авиатор-05 (Казань) | 18 | Нападающий | 3 | 2 | 3 | 1.434 |
| 51 | Филипов Данил | Авиатор-05 (Казань) | 24 | Нападающий | 6 | 1 | 3 | 1.429 |
| 52 | Цуканов Федор | Центр-05 | 51 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.421 |
| 53 | Иванов Владислав | Ястребы-05 | 35 | Нападающий | 6 | 5 | 5 | 1.417 |
| 54 | Попов Николай | Авиатор-05 (Казань) | 8 | Нападающий | 6 | 4 | 1 | 1.405 |
| 55 | Мухтаров Дмитрий | Крылья советов-06 | 45 | Нападающий | 5 | 3 | 4 | 1.4 |
| 56 | Новиков Георгий | Центр-05 | 72 | Нападающий | 5 | 4 | 4 | 1.398 |
| 57 | Бортенев Михаил | Пингвины-05 | 33 | Нападающий | 5 | 5 | 1 | 1.385 |
| 58 | Кукарцев Александр | Драгуны (Можайск)-05 | 75 | Нападающий | 5 | 6 | 0 | 1.383 |
| 59 | Усиков Алексей | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 8 | Нападающий | 6 | 2 | 5 | 1.382 |
| 60 | Чуванов Никита | Центр-05 | 96 | Нападающий | 5 | 5 | 1 | 1.365 |
| 61 | Карпихин Иван | Ястребы-05 | 20 | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 1.361 |
| 62 | Чуев Станислав | Белые медведи-05 | 79 | Нападающий | 6 | 2 | 2 | 1.355 |
| 63 | Якименко Иван | Созвездие-05 | 18 | Нападающий | 5 | 1 | 4 | 1.349 |
| 64 | Иванов Кирилл | Grizzly Ice-05 | 13 | Нападающий | 3 | 3 | 0 | 1.343 |
| 65 | Ястребов Степан | Белые медведи-05 | 6 | Нападающий | 5 | 0 | 3 | 1.342 |
| 66 | Нехаенко Виктор | Драгуны (Можайск)-05 | 18 | Защитник | 3 | 1 | 0 | 1.341 |
| 67 | Зуев Владислав | Авиатор-05 (Казань) | 6 | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 1.34 |
| 68 | Абитов Данис | Метеор-2-05 | 52 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.332 |
| 69 | Нехаенко Петр | Драгуны (Можайск)-05 | 8 | Нападающий | 5 | 4 | 2 | 1.323 |
| 70 | Сокоев Никита | Золотые львы-05 (Калуга) | 7 | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 1.317 |
| 71 | Бурзаков Василий | Метеор-2-05 | 24 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.311 |
| 72 | Маковеев Александр | Ястребы-05 | 19 | Нападающий | 6 | 4 | 0 | 1.305 |
| 73 | Шварев Глеб | Созвездие-05 | 32 | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 1.296 |
| 74 | Мушкаев Семен | Метеор-05 | 28 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 1.293 |
| 75 | Майоров Сергей | Ястребы-05 | 27 | Нападающий | 7 | 2 | 4 | 1.285 |
| 76 | Устинов Максим | Драгуны (Можайск)-05 | 44 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.281 |
| 77 | Чикин Антон | Крылья советов-06 | 3 | Нападающий | 5 | 3 | 2 | 1.277 |
| 78 | Дороднов Максим | Белые медведи-05 | 65 | Нападающий | 6 | 2 | 3 | 1.271 |
| 79 | Сиразиев Аскар | Авиатор-05 (Казань) | 15 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.27 |
| 80 | Курдюков Семен | Созвездие-05 | 91 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.268 |
| 81 | Маниш Данила | Пингвины-05 | 8 | Нападающий | 5 | 3 | 5 | 1.267 |
| 82 | Долбусин Владислав | Пингвины-05 | 11 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.264 |
| 83 | Канкин Кирилл | Драгуны (Можайск)-05 | 88 | Нападающий | 5 | 1 | 3 | 1.262 |
| 84 | Ковязин Сергей | Ястребы-05 | 10 | Нападающий | 6 | 0 | 3 | 1.255 |
| 85 | Буфатин Никита | Grizzly Ice-05 | 9 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.243 |
| 86 | Олейников Ярослав | Драгуны (Можайск)-05 | 71 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 1.242 |
| 87 | Мелин Сергей | Созвездие-05 | 24 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 1.235 |
| 88 | Комкин Даниэль | Олимпийские Надежды-05 (СПб) | 5 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1.233 |
| 89 | Вановский Сергей | Драгуны (Можайск)-05 | 17 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.217 |
| 90 | Лутфуллин Шамиль | Авиатор-05 (Казань) | 89 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.21 |
| 91 | Филимонов Михаил | Золотые львы-05 (Калуга) | 4 | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 1.209 |
| 92 | Кузнецов Юрий | Grizzly Ice-05 | 11 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.203 |
| 93 | Гоголев Георгий | Крылья советов-2-06 | 17 | Нападающий | 5 | 3 | 3 | 1.201 |
| 94 | Рихард Максим | Центр-05 | 21 | Нападающий | 5 | 1 | 5 | 1.199 |
| 95 | Шаронов Игорь | Пингвины-05 | 15 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.184 |
| 96 | Леонов Даниил | Созвездие-05 | 87 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 1.164 |
| 97 | Куприянов Антон | Ястребы-2-05 | 71 | Нападающий | 3 | 3 | 1 | 1.163 |
| 98 | Курилкин Максим | Метеор-05 | 10 | Нападающий | 5 | 2 | 7 | 1.154 |
| 99 | Савченко Роман | Золотые львы-05 (Калуга) | 35 | Нападающий | 5 | 2 | 1 | 1.142 |
| 100 | Казулаев Даниил | Центр-05 | 27 | Нападающий | 4 | 2 | 4 | 1.136 |
| 101 | Елисеев Алексей | Ястребы-2-05 | 41 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.136 |
| 102 | Наумов Иван | Золотые львы-05 (Калуга) | 39 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 1.134 |
| 103 | Вилисов Вячеслав | Ястребы-05 | 55 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.127 |
| 104 | Шведкин Илья | Созвездие-05 | 9 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.122 |
| 105 | Коновалов Михаил | Метеор-05 | 72 | Нападающий | 3 | 2 | 1 | 1.122 |
| 106 | Кондратюк Александр | Золотые львы-05 (Калуга) | 24 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.097 |
| 107 | Ломакин Александр | Центр-05 | 27 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.096 |
| 108 | Нестеров Максим | Созвездие-05 | 21 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.083 |
| 109 | Гуреев Никита | Центр-05 | 7 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1.079 |
| 110 | Конев Тимофей | Ястребы-2-05 | 47 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 1.068 |
| 111 | Машталер Максим | Драгуны (Можайск)-05 | 11 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.064 |
| 112 | Чмиль Артем | Пингвины-05 | 4 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.061 |
| 113 | Прудыус Матвей | Центр-05 | 5 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1.03 |
| 114 | Игнатьев Иван | Ястребы-2-05 | 34 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.017 |
