Турниры / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ. ЛЕТО-2019 / Дивизион "U-10"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-10"-A
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мишки-09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49:3 | 8 | 100 | |||||
2 | Русские лисицы | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:11 | 6 | 75 | |||||
3 | Янтарь-09 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:13 | 4 | 50 | |||||
4 | Икавит-09 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:24 | 2 | 25 | |||||
5 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:65 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-10"-B
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мишки-2-09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:4 | 8 | 100 | |||||
2 | Икавит-07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:16 | 6 | 75 | |||||
3 | Юность-09 (Лыткарино) | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:26 | 2 | 25 | |||||
4 | Союз-09 (г.Ставрополь) | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:20 | 2 | 25 | |||||
5 | Московские драгуны-09 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:30 | 2 | 25 |
9 место
9 место
7 место
7 место
5 место
5 место
3 место
3 место
1 место
Финал
Статистика игроков
17
Андрей
Савин | Мишки-09 | 15 |
Феодосиади | Союз-09 (г.Ставрополь) | 10 |
Воронич | Мишки-2-09 | 10 |
Ушаков | Юность-09 (Лыткарино) | 9 |
1.33
Владимир
Арзамаскин | Мишки-2-09 | 2.93 |
Хасанов | Русские лисицы | 3.77 |
Гурбанова | Русские лисицы | 4.24 |
Исмаилов | Янтарь-09 | 4.53 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-10"-A
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 05:30 | Апиа арена | Русские лисицы | 17:1 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 |
1 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 15:00 | Апиа арена | Икавит-09 | 3:6 | Янтарь-09 |
3 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 12:00 | Апиа арена | Мишки-09 | 9:3 | Русские лисицы |
2 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 09:00 | Апиа арена | Мишки-09 | 12:0 | Икавит-09 |
5 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 06:00 | Апиа арена | Икавит-09 | 1:5 | Русские лисицы |
4 | 1 | Дивизион "U-10" | 30/08/2019 | Пт | 14:30 | Апиа арена | Янтарь-09 | 0:3 | Русские лисицы |
5 | 1 | Дивизион "U-10" | 30/08/2019 | Пт | 11:30 | Апиа арена | Мишки-09 | 7:0 | Янтарь-09 |
4 | 1 | Дивизион "U-10" | 30/08/2019 | Пт | 08:30 | Апиа арена | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 1:6 | Икавит-09 |
1 | 1 | Дивизион "U-10" | 29/08/2019 | Чт | 10:45 | Апиа арена | Мишки-09 | 21:0 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 |
3 | 1 | Дивизион "U-10" | 29/08/2019 | Чт | 07:45 | Апиа арена | Янтарь-09 | 21:0 | ЛЬВЫ ЦХМ-09 |
Регулярный чемпионат "U-10"-B
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 08:30 | Апиа арена | Икавит-07 | 6:1 | Московские драгуны-09 |
2 | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 07:00 | Апиа арена | Мишки-2-09 | 5:0 | Союз-09 (г.Ставрополь) |
2 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 16:30 | Апиа арена | Икавит-07 | 10:2 | Юность-09 (Лыткарино) |
3 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 13:30 | Апиа арена | Мишки-2-09 | 9:3 | Икавит-07 |
1 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 10:30 | Апиа арена | Союз-09 (г.Ставрополь) | 4:5 | Московские драгуны-09 |
1 | 1 | Дивизион "U-10" | 31/08/2019 | Сб | 07:30 | Апиа арена | Мишки-2-09 | 6:1 | Юность-09 (Лыткарино) |
5 | 1 | Дивизион "U-10" | 30/08/2019 | Пт | 13:00 | Апиа арена | Союз-09 (г.Ставрополь) | 4:5 | Икавит-07 |
5 | 1 | Дивизион "U-10" | 30/08/2019 | Пт | 10:00 | Апиа арена | Мишки-2-09 | 8:0 | Московские драгуны-09 |
4 | 1 | Дивизион "U-10" | 29/08/2019 | Чт | 12:15 | Апиа арена | Юность-09 (Лыткарино) | 5:6 | Союз-09 (г.Ставрополь) |
3 | 1 | Дивизион "U-10" | 29/08/2019 | Чт | 09:15 | Апиа арена | Московские драгуны-09 | 4:12 | Юность-09 (Лыткарино) |
9 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 10:00 | Апиа арена | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 4:10 | Московские драгуны-09 |
7 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 11:30 | Апиа арена | Икавит-09 | 2:3 | Союз-09 (г.Ставрополь) |
5 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 13:00 | Апиа арена | Янтарь-09 | 3:4 | Юность-09 (Лыткарино) |
3 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 14:30 | Апиа арена | Русские лисицы | 3:4 | Икавит-07 |
1 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 16:00 | Апиа арена | Мишки-09 | 7:2 | Мишки-2-09 |
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Мишки-09
Номер:
Амплуа: Нападающий
Рост: 140 (см)
Вес: 34 (кг)
Дата рождения: 07 апреля 2009 г.
М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ненашев Матвей | Мишки-09 | 13 | Нападающий | 5 | 7 | 6 | 2.312 |
2 | Феодосиади Дмитрий | Союз-09 (г.Ставрополь) | 71 | Нападающий | 5 | 10 | 1 | 2.192 |
3 | Сажина Арина | Русские лисицы | 13 | Нападающий | 4 | 6 | 5 | 2.097 |
4 | Володин Родион | Мишки-09 | 3 | Нападающий | 5 | 7 | 9 | 2.048 |
5 | Куликов Кирилл | Мишки-09 | 12 | Защитник | 4 | 3 | 0 | 1.924 |
6 | Гвоздев Семен | Мишки-09 | 29 | Защитник | 4 | 0 | 4 | 1.795 |
7 | Шеховцова Виктория | Русские лисицы | 21 | Защитник | 5 | 2 | 2 | 1.791 |
8 | Ибрагимов Владислав | Мишки-09 | 15 | Нападающий | 4 | 2 | 5 | 1.704 |
9 | Ушаков Ярослав | Юность-09 (Лыткарино) | 9 | Нападающий | 5 | 9 | 3 | 1.641 |
10 | Лапонин Николай | Янтарь-09 | 4 | Защитник | 4 | 3 | 0 | 1.63 |
11 | Саталкин Тимофей | Мишки-09 | 21 | Нападающий | 5 | 4 | 4 | 1.62 |
12 | Новикова Яна | Русские лисицы | 86 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.59 |
13 | Волошенко Александра | Русские лисицы | 81 | Нападающий | 5 | 4 | 3 | 1.578 |
14 | Дударенко Тарас | Союз-09 (г.Ставрополь) | 25 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.544 |
15 | Баньщиков Михаил | Янтарь-09 | 58 | Защитник | 5 | 0 | 2 | 1.511 |
16 | Мельников Александр | Янтарь-09 | 91 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.51 |
17 | Ховхунов Глеб | Янтарь-09 | 14 | Защитник | 4 | 1 | 2 | 1.495 |
18 | Бредина Доминика | Русские лисицы | 17 | Нападающий | 5 | 6 | 1 | 1.481 |
19 | Серов Матвей | Мишки-2-09 | 22 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 1.465 |
20 | Клинов Артем | Юность-09 (Лыткарино) | 2 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.451 |
21 | Денисов Мирон | Мишки-09 | 6 | Нападающий | 5 | 3 | 4 | 1.442 |
22 | Пселов Даниил | Мишки-2-09 | 87 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1.436 |
23 | Терсков Глеб | Юность-09 (Лыткарино) | 27 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.433 |
24 | Карташова Мария | Русские лисицы | 9 | Нападающий | 5 | 4 | 1 | 1.36 |
25 | Фархутдинова Алия | Русские лисицы | 78 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.356 |
26 | Сахаров Давид | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 8 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1.345 |
27 | Цикал Михаил | Янтарь-09 | 35 | Нападающий | 4 | 4 | 0 | 1.307 |
28 | Жиманов Ярослав | Союз-09 (г.Ставрополь) | 77 | Нападающий | 5 | 4 | 2 | 1.296 |
29 | Почекунина Дарья | Русские лисицы | 3 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.292 |
30 | Медяник Андрей | Мишки-2-09 | 11 | Нападающий | 5 | 3 | 1 | 1.218 |
31 | Сапожков Дмитрий | Юность-09 (Лыткарино) | 11 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.174 |
32 | Стекольщиков Матвей | Союз-09 (г.Ставрополь) | 55 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 1.17 |
33 | Ступин Егор | Мишки-2-09 | 70 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.166 |
34 | Кастрюлина Ольга | Русские лисицы | 18 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.124 |
35 | Кулешова Ульяна | Русские лисицы | 7 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.121 |
36 | Гружевская Мария | Русские лисицы | 26 | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 1.12 |
37 | Кравченко Артем | Союз-09 (г.Ставрополь) | 35 | Нападающий | 4 | 0 | 3 | 1.098 |
38 | Буданцев Николай | Юность-09 (Лыткарино) | 8 | Нападающий | 5 | 2 | 2 | 1.091 |
39 | Иванушкин Максим | Юность-09 (Лыткарино) | 6 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 1.089 |
40 | Табунов Максим | Янтарь-09 | 77 | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 1.084 |
41 | Чистяков Матвей | Московские драгуны-09 | 21 | Нападающий | 6 | 2 | 1 | 1.061 |
42 | Певцаев Тимофей | Юность-09 (Лыткарино) | 23 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.059 |
43 | Лазарев Денис | Янтарь-09 | 5 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.055 |
44 | Пожидаев Антон | Союз-09 (г.Ставрополь) | 23 | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 1.04 |
45 | Кохоновская Мария | Русские лисицы | 33 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.037 |
46 | Залесский Тимофей | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 37 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1.005 |
47 | Гуров Дмитрий | Икавит-07 | 0 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 1 |
48 | Терещенков Юрий | Юность-09 (Лыткарино) | 15 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 0.986 |
49 | Ермаков Егор | Юность-09 (Лыткарино) | 21 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 0.974 |
50 | Гусев Петр | Юность-09 (Лыткарино) | 18 | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 0.909 |
51 | Платонов Алексей | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 72 | Нападающий | 6 | 1 | 2 | 0.884 |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru