Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ. ЛЕТО-2019 / Дивизион "U-10"
Начало игры: 01-09-2019 10:00
Главные судьи: Чикалев Иван, Каллас Сергей
Судья-секретарь: Корешков Максим
Главный тренер: Пашкин Евгений
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 01/09/2019 | Вс | 10:00 | Апиа арена | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 4:10 | Московские драгуны-09 |
Протокол игры
Шайбы: ЛЬВЫ ЦХМ-09
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | Московские драгуны-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5:46 | РАВН | 72 Платонов Алексей, Н | 17 Пименов Николай, Н | |||
| 2 | 1 | 14:15 | РАВН | 17 Пименов Николай, Н | ||||
| 3 | 2 | 39:44 | РАВН | 17 Пименов Николай, Н | 5 Залесский Тимофей, Н | |||
| 4 | 3 | 43:15 | РАВН | 17 Пименов Николай, Н | 8 Сахаров Давид, З |
Шайбы: Московские драгуны-09
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | Московские драгуны-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7:56 | РАВН | 78 Фомкин Максим, Н | 65 Санакоев Даниил, Н | |||
| 2 | 1 | 10:29 | РАВН | 21 Маслов Никита, Н | ||||
| 3 | 1 | 13:24 | РАВН | 44 Евсеенко Олег, Н | ||||
| 4 | 1 | 13:56 | РАВН | 87 Демченко Тимофей, Н | 15 Коваль Иван, Н | |||
| 5 | 1 | 16:12 | РАВН | 21 Маслов Никита, Н | 19 Комлев Елисей, Н | |||
| 6 | 1 | 17:37 | РАВН | 70 Воеводин Ярослав, Н | 44 Евсеенко Олег, Н | |||
| 7 | 2 | 23:25 | РАВН | 32 Чистяков Матвей, Н | 78 Фомкин Максим, Н | 55 Щелоков Лев, З | ||
| 8 | 2 | 23:40 | РАВН | 55 Щелоков Лев, З | 19 Комлев Елисей, Н | 78 Фомкин Максим, Н | ||
| 9 | 2 | 28:57 | РАВН | 32 Чистяков Матвей, Н | 65 Санакоев Даниил, Н | |||
| 10 | 2 | 37:39 | РАВН | 70 Воеводин Ярослав, Н | 44 Евсеенко Олег, Н |
Штрафы: ЛЬВЫ ЦХМ-09
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:13 | 1 | 13 Сокур Николай, Н | 1 | Грубость | 9:13 | 10:13 |
| 27:47 | 2 | 3 Воскобойников Олег, З | 1 | Неправильная атака | 27:47 | 28:47 |
| 29:55 | 2 | 27 Тищенко Артем, Н | 1 | Неправильная атака | 29:55 | 30:55 |
| 31:26 | 2 | 8 Сахаров Давид, З | 1 | Задержка клюшкой | 31:26 | 32:26 |
| 32:33 | 2 | 3 Воскобойников Олег, З | 1 | Подножка | 32:33 | 33:33 |
| 36:25 | 2 | 25 Кандинский Федор, Н | 1 | Нарушение численного состава | 36:25 | 37:25 |
Штрафы: Московские драгуны-09
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:8 | 1 | 71 Щукин Григорий, Н | 1 | Неправильная атака | 6:8 | 7:8 |
| 9:13 | 1 | 55 Щелоков Лев, З | 1 | Неправильная атака | 9:13 | 10:13 |
| 10:13 | 1 | 55 Щелоков Лев, З | 1 | Грубость | 10:13 | 11:13 |
| 16:59 | 1 | 71 Щукин Григорий, Н | 1 | Неправильная атака | 16:59 | 17:59 |
| 21:19 | 3 | 55 Щелоков Лев, З | 1 | Задержка клюшкой | 21:19 | 22:19 |
| 40:33 | 3 | 55 Щелоков Лев, З | 1 | Подножка | 40:33 | 41:33 |
Время игры вратарей: ЛЬВЫ ЦХМ-09
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 1 | Сытников Константин, Вр. | 00:00 | 17:37 |
| 11 | Герасимов Степан, Вр. | 17:37 | 45:00 |
Время игры вратарей: Московские драгуны-09
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 10 | Щукин Иван, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: ЛЬВЫ ЦХМ-09
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 1 | Сытников Константин, Вр. |
| 5 | Залесский Тимофей, Н |
| 7 | Богатырев Максим, Н |
| 10 | Тарасов Александр, Н |
| 13 | Сокур Николай, Н |
| 17 | Пименов Николай, Н |
| 23 | Евтушок Тимофей, Н |
| 25 | Кандинский Федор, Н |
| 27 | Тищенко Артем, Н |
| 72 | Платонов Алексей, Н |
| 0 | Бондарук Александр, З |
| 3 | Воскобойников Олег, З |
| 8 | Сахаров Давид, З |
| 28 | Шестериков Герман, З |
| 40 | Воронов Егор, З |
| 11 | Герасимов Степан, Вр. |
Игроки команды: Московские драгуны-09
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 10 | Щукин Иван, Вр. |
| 15 | Коваль Иван, Н |
| 19 | Комлев Елисей, Н |
| 21 | Маслов Никита, Н |
| 32 | Чистяков Матвей, Н |
| 44 | Евсеенко Олег, Н |
| 65 | Санакоев Даниил, Н |
| 70 | Воеводин Ярослав, Н |
| 71 | Щукин Григорий, Н |
| 78 | Фомкин Максим, Н |
| 87 | Демченко Тимофей, Н |
| 3 | Петрухин Артемий, З |
| 8 | Артемьев Павел, З |
| 9 | Лаутов Матвей, З |
| 55 | Щелоков Лев, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru














