Турниры / СЕЗОН-2016 / КУБОК ФСО "ХОККЕЙ МОСКВЫ"-2016 / Дивизион "U-16"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-16"-A
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Русь-2000

8:1

10:1

10:0

3 3 0 0 28:2 6 100
2 Олимпиец (Балашиха)-2000

1:8

2:2

9:0

3 1 1 1 12:10 3 50
3 Созвездие-2000

1:10

2:2

5:1

3 1 1 1 8:13 3 50
4 Метеор-2000

0:10

0:9

1:5

3 0 0 3 1:24 0 0

Регулярный чемпионат "U-16"-B
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Спартак-2000

5:3

7:3

13:3

3 3 0 0 25:9 6 100
2 Синяя птица-2000

3:5

6:4

7:3

3 2 0 1 16:12 4 67
3 Центр-2000

3:7

4:6

11:4

3 1 0 2 18:17 2 33
4 Стерх-2000

3:13

3:7

4:11

3 0 0 3 10:31 0 0

Регулярный чемпионат "U-16"-C
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Северная звезда-2000

1:1

6:2

7:2

3 2 1 0 14:5 5 83
2 Беркут (Киев)-2000

1:1

3:1

5:1

3 2 1 0 9:3 5 83
3 Пингвины-2000

2:6

1:3

9:3

3 1 0 2 12:12 2 33
4 Снежные барсы-2000

2:7

1:5

3:9

3 0 0 3 6:21 0 0

Регулярный чемпионат "U-16"-D
Команда 1234 И В Н П Ш О
1 Серебряные акулы-2000

4:5

4:1

4:3

3 2 0 1 12:9 4 67
2 Сб. ФСО-01

5:4

3:4

7:0

3 2 0 1 15:8 4 67
3 Атлант (Мытищи)-2000

1:4

4:3

8:2

3 2 0 1 13:9 4 67
4 Марьино-2000

3:4

0:7

2:8

3 0 0 3 5:19 0 0

Плей-офф 1-4 место
Плей-офф 5-8 место
Плей-офф 9-12 место
Плей-офф 13-16 место

Статистика игроков

Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-16"-A
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 09:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Созвездие-2000 2:2 Олимпиец (Балашиха)-2000
3 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 15:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Метеор-2000 1:5 Созвездие-2000
2 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 12:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Русь-2000 10:1 Созвездие-2000
2 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 09:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Олимпиец (Балашиха)-2000 9:0 Метеор-2000
3 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 06:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Русь-2000 8:1 Олимпиец (Балашиха)-2000
1 1 Дивизион "U-16" 23/04/2016 Сб 08:00 Метеор (Бутово) Метеор-2000 0:10 Русь-2000
Регулярный чемпионат "U-16"-B
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 07:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Спартак-2000 13:3 Стерх-2000
1 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 14:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) Спартак-2000 7:3 Центр-2000
2 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 11:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) Стерх-2000 4:11 Центр-2000
1 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 08:00 ЛД "Центральный" (Левое поле) Синяя птица-2000 7:3 Стерх-2000
3 1 Дивизион "U-16" 24/04/2016 Вс 11:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Синяя птица-2000 6:4 Центр-2000
2 1 Дивизион "U-16" 23/04/2016 Сб 12:30 ЛД "Центральный" (Левое поле) Синяя птица-2000 3:5 Спартак-2000
Регулярный чемпионат "U-16"-C
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
2 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 06:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Северная звезда-2000 7:2 Снежные барсы-2000
2 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 06:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) Пингвины-2000 1:3 Беркут (Киев)-2000
3 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 13:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Северная звезда-2000 6:2 Пингвины-2000
3 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 12:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Беркут (Киев)-2000 5:1 Снежные барсы-2000
1 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 09:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Беркут (Киев)-2000 1:1 Северная звезда-2000
1 1 Дивизион "U-16" 24/04/2016 Вс 07:30 Новокосинский Пингвины-2000 9:3 Снежные барсы-2000
Регулярный чемпионат "U-16"-D
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 07:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Серебряные акулы-2000 4:1 Атлант (Мытищи)-2000
2 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 10:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Атлант (Мытищи)-2000 8:2 Марьино-2000
1 1 Дивизион "U-16" 26/04/2016 Вт 07:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Атлант (Мытищи)-2000 4:3 Сб. ФСО-01
3 1 Дивизион "U-16" 24/04/2016 Вс 11:30 Марьино Сб. ФСО-01 7:0 Марьино-2000
2 1 Дивизион "U-16" 23/04/2016 Сб 14:00 Серебряный Серебряные акулы-2000 4:5 Сб. ФСО-01
1 1 Дивизион "U-16" 26/01/1970 Пн 06:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Марьино-2000 3:4 Серебряные акулы-2000
Плей-офф 1-4 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-16" 28/04/2016 Чт 10:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Русь-2000 2:1 Спартак-2000
3-е место 1 Дивизион "U-16" 28/04/2016 Чт 09:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Северная звезда-2000 3:2 Серебряные акулы-2000
полуфинал 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 10:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Спартак-2000 5:2 Серебряные акулы-2000
полуфинал 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 10:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Русь-2000 5:2 Северная звезда-2000
Плей-офф 5-8 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-16" 28/04/2016 Чт 10:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Беркут (Киев)-2000 1:0 Сб. ФСО-01
3-е место 1 Дивизион "U-16" 28/04/2016 Чт 07:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Олимпиец (Балашиха)-2000 4:3 Синяя птица-2000
полуфинал 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 12:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Олимпиец (Балашиха)-2000 1:4 Беркут (Киев)-2000
полуфинал 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 11:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Синяя птица-2000 3:8 Сб. ФСО-01
Плей-офф 9-12 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-16" 28/04/2016 Чт 09:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) Пингвины-2000 3:0 Центр-2000
3-е место 1 Дивизион "U-16" 28/04/2016 Чт 06:00 ЛД "Центральный" (Правое поле) Атлант (Мытищи)-2000 12:3 Созвездие-2000
полуфинал 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 13:45 ЛД "Центральный" (Левое поле) Созвездие-2000 1:3 Пингвины-2000
полуфинал 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 08:45 ЛД "Центральный" (Правое поле) Центр-2000 3:2 Атлант (Мытищи)-2000
Плей-офф 13-16 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-16" 28/04/2016 Чт 07:30 ЛД "Центральный" (Правое поле) Стерх-2000 9:7 Снежные барсы-2000
3-е место 1 Дивизион "U-16" 28/04/2016 Чт 06:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Метеор-2000 1:7 Марьино-2000
полуфинал 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 15:15 ЛД "Центральный" (Левое поле) Метеор-2000 1:4 Снежные барсы-2000
полуфинал 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 13:15 ЛД "Центральный" (Правое поле) Стерх-2000 7:3 Марьино-2000
Статистика игроков дивизиона

Корбит Егор

Клуб: Стерх-2000

Номер:

Амплуа: Нападающий

Рост: 160 (см)

Вес: 52 (кг)

Дата рождения: 28 марта 2000 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А ТР
1 Корбит Егор Стерх-2000 92 Нападающий 5 10 3 2.508
2 Тютчев Даниил Русь-2000 7 Нападающий 4 5 3 2.217
3 Ефимов Александр Центр-2000 18 Нападающий 2 4 0 2.115
4 Блинов Данила Снежные барсы-2000 14 Защитник 1 2 0 2.103
5 Крутов Кирилл Русь-2000 14 Нападающий 4 5 1 2.095
6 Пересунько Александр Беркут (Киев)-2000 88 Нападающий 5 6 3 2.045
7 Калашников Михаил Спартак-2000 50 Нападающий 4 5 3 1.977
8 Ульянников Владислав Русь-2000 39 Защитник 4 2 1 1.956
9 Казаков Максим Спартак-2000 12 Нападающий 4 3 4 1.919
10 Евтеев Егор Спартак-2000 15 Защитник 3 2 0 1.911
11 Бандуркин Глеб Атлант (Мытищи)-2000 79 Нападающий 4 5 3 1.911
12 Перцев Даниил Синяя птица-2000 22 Нападающий 3 2 4 1.861
13 Мальсагов Ахмед Северная звезда-2000 8 Нападающий 5 4 2 1.856
14 Жиркин Эдуард Русь-2000 22 Защитник 2 1 0 1.82
15 Грицюк Богдан Беркут (Киев)-2000 8 Защитник 5 1 1 1.792
16 Тихонов Даниил Русь-2000 16 Защитник 4 1 1 1.764
17 Улогов Иван Русь-2000 11 Защитник 2 0 2 1.76
18 Шоков Кирилл Русь-2000 18 Нападающий 3 1 4 1.754
19 Гришичкин Илья Центр-2000 8 Защитник 2 2 0 1.747
20 Пилипенко Александр Стерх-2000 8 Нападающий 5 8 2 1.719
21 Морозов Алексей Русь-2000 15 Нападающий 2 2 0 1.712
22 Борисенко Александр Центр-2000 3 Защитник 2 1 0 1.71
23 Савченко Богдан Беркут (Киев)-2000 22 Защитник 5 0 2 1.708
24 Рашидуллин Илья Спартак-2000 23 Защитник 2 0 3 1.701
25 Корач Милош Северная звезда-2000 28 Защитник 3 1 1 1.7
26 Слесарев Алексей Северная звезда-2000 56 Защитник 1 0 1 1.7
27 Мухин Алексей Атлант (Мытищи)-2000 21 Защитник 5 2 1 1.7
28 Бабенко Алексей Русь-2000 5 Защитник 2 0 1 1.7
29 Табашник Никита Беркут (Киев)-2000 53 Защитник 3 0 1 1.696
30 Широкожухов Григорий Атлант (Мытищи)-2000 13 Защитник 4 1 2 1.694
31 Затонских Кирилл Русь-2000 97 Защитник 2 0 1 1.685
32 Ерусланов Никита Пингвины-2000 22 Нападающий 4 4 1 1.676
33 Довгань Петр Беркут (Киев)-2000 84 Защитник 2 0 1 1.66
34 Скориков Никита Атлант (Мытищи)-2000 92 Нападающий 5 3 4 1.65
35 Михеев Лев Синяя птица-2000 24 Защитник 3 2 0 1.649
36 Карягин Вадим Спартак-2000 33 Нападающий 2 4 1 1.643
37 Неволин Максим Сб. ФСО-01 13 Нападающий 5 3 4 1.637
38 Кареев Семен Сб. ФСО-01 10 Нападающий 5 4 4 1.635
39 Рабчук Дмитрий Русь-2000 12 Нападающий 4 3 2 1.626
40 Шумилин Владислав Сб. ФСО-01 24 Защитник 5 1 1 1.612
41 Легалин Андрей Спартак-2000 26 Нападающий 3 3 2 1.601
42 Шура Артем Олимпиец (Балашиха)-2000 31 Защитник 5 1 1 1.586
43 Бубякин Евгений Центр-2000 27 Защитник 4 1 1 1.585
44 Сторожев Дмитрий Олимпиец (Балашиха)-2000 21 Защитник 3 1 0 1.584
45 Тищенков Михаил Олимпиец (Балашиха)-2000 99 Защитник 5 3 1 1.584
46 Голубев Данила Северная звезда-2000 15 Защитник 2 0 1 1.58
47 Спиченок Савва Сб. ФСО-01 12 Защитник 3 1 0 1.556
48 Полковников Александр Пингвины-2000 6 Защитник 2 1 0 1.555
49 Сияр Тимур Центр-2000 17 Защитник 2 0 1 1.55
50 Кудряшов Егор Пингвины-2000 23 Защитник 2 0 1 1.55
51 Ломаков Константин Центр-2000 22 Защитник 2 0 1 1.55
52 Митрофанов Максим Атлант (Мытищи)-2000 2 Защитник 3 1 0 1.545
53 Якушкин Олег Пингвины-2000 18 Защитник 2 0 1 1.54
54 Козлов Егор Атлант (Мытищи)-2000 24 Защитник 2 1 0 1.539
55 Новиков Владимир Русь-2000 87 Нападающий 4 0 6 1.535
56 Азаров Николай Северная звезда-2000 23 Нападающий 3 4 2 1.519
57 Штемке Рейнгольд Синяя птица-2000 23 Нападающий 3 3 4 1.516
58 Овечкин Илья Сб. ФСО-01 18 Нападающий 5 3 4 1.514
59 Фленов Алексей Сб. ФСО-01 17 Нападающий 5 1 4 1.513
60 Россохатский Артем Атлант (Мытищи)-2000 17 Нападающий 3 2 0 1.512
61 Гришатов Олег Спартак-2000 45 Защитник 2 0 1 1.51
62 Степанов Андрей Центр-2000 7 Защитник 2 0 1 1.5
63 Шмурыгин Павел Синяя птица-2000 3 Защитник 1 0 1 1.5
64 Трошкин Дмитрий Серебряные акулы-2000 2 Защитник 3 1 0 1.488
65 Резниченко Никита Сб. ФСО-01 16 Защитник 3 0 1 1.487
66 Тихонов Сергей Северная звезда-2000 17 Нападающий 4 2 4 1.482
67 Войтенко Степан Марьино-2000 13 Защитник 4 0 2 1.482
68 Антипов Александр Пингвины-2000 7 Защитник 2 1 0 1.48
69 Демченко Дмитрий Серебряные акулы-2000 4 Защитник 3 0 1 1.48
70 Билашевский Егор Стерх-2000 2 Защитник 2 0 1 1.474
71 Бабкин Артем Снежные барсы-2000 3 Защитник 2 1 0 1.47
72 Кравченко Егор Спартак-2000 92 Нападающий 3 1 1 1.469
73 Медунов Виталий Стерх-2000 69 Защитник 3 0 1 1.468
74 Савельев Даниил Атлант (Мытищи)-2000 51 Нападающий 5 3 4 1.449
75 Быстров Дмитрий Олимпиец (Балашиха)-2000 71 Нападающий 5 5 2 1.446
76 Курбанов Умар Серебряные акулы-2000 95 Защитник 2 0 1 1.442
77 Жемалетдинов Марат Серебряные акулы-2000 3 Защитник 3 0 1 1.44
78 Гриневич Сергей Синяя птица-2000 25 Нападающий 3 3 3 1.44
79 Крутов Никита Стерх-2000 71 Нападающий 5 5 4 1.439
80 Морозов Илья Олимпиец (Балашиха)-2000 95 Нападающий 4 2 4 1.438
81 Сурканов Даниил Сб. ФСО-01 19 Защитник 5 1 1 1.435
82 Петров Николай Сб. ФСО-01 5 Защитник 3 0 1 1.432
83 Кондрашов Герман Северная звезда-2000 68 Нападающий 3 3 1 1.426
84 Ждан Александр Русь-2000 86 Нападающий 2 1 2 1.422
85 Гарифулин Лев Атлант (Мытищи)-2000 8 Нападающий 5 1 4 1.408
86 Коновалов Илья Спартак-2000 13 Нападающий 4 2 3 1.407
87 Сандалов Илья Атлант (Мытищи)-2000 71 Нападающий 5 2 4 1.399
88 Постнов Егор Русь-2000 68 Нападающий 4 0 3 1.392
89 Соловьев Даниил Северная звезда-2000 5 Нападающий 5 1 2 1.388
90 Колесов Иван Снежные барсы-2000 10 Нападающий 4 4 2 1.387
91 Сергеев Даниил Спартак-2000 70 Нападающий 4 0 6 1.378
92 Шнырев Иван Русь-2000 96 Нападающий 3 2 0 1.377
93 Матейченко Артем Беркут (Киев)-2000 77 Нападающий 5 2 2 1.376
94 Алехин Артем Метеор-2000 25 Защитник 2 1 0 1.375
95 Алексеев Даниил Сб. ФСО-01 21 Нападающий 5 3 0 1.374
96 Кривошапкин Глеб Беркут (Киев)-2000 99 Нападающий 5 2 1 1.368
97 Королев Артем Русь-2000 9 Нападающий 3 0 2 1.36
98 Новиков Кирилл Атлант (Мытищи)-2000 50 Нападающий 5 2 3 1.348
99 Гаджиев Руслан Марьино-2000 19 Нападающий 2 2 5 1.344
100 Воробьев Валентин Созвездие-2000 22 Нападающий 5 5 1 1.343
101 Жеребкин Дмитрий Русь-2000 17 Нападающий 3 1 1 1.34
102 Ляпин Даниил Русь-2000 24 Нападающий 2 1 0 1.34
103 Хечумов Денис Сб. ФСО-01 23 Нападающий 3 1 2 1.326
104 Ярлыков Артем Русь-2000 92 Нападающий 2 0 2 1.32
105 Золотов Егор Стерх-2000 77 Нападающий 5 1 9 1.315
106 Сереженко Аркадий Беркут (Киев)-2000 13 Нападающий 3 1 1 1.309
107 Мороз Роман Олимпиец (Балашиха)-2000 9 Нападающий 3 1 1 1.308
108 Грезин Артем Атлант (Мытищи)-2000 10 Нападающий 3 2 1 1.307
109 Злобин Никита Сб. ФСО-01 8 Нападающий 3 0 1 1.304
110 Белоусов Иван Беркут (Киев)-2000 10 Нападающий 3 1 1 1.297
111 Картузов Михаил Стерх-2000 21 Нападающий 5 1 4 1.294
112 Семенов Илья Сб. ФСО-01 22 Нападающий 5 3 0 1.27
113 Лебедкин Виталий Спартак-2000 91 Нападающий 2 1 1 1.265
114 Устинов Вячеслав Синяя птица-2000 21 Нападающий 2 1 1 1.26
115 Литвинчук Никита Русь-2000 88 Нападающий 2 0 1 1.256
116 Филиппов Петр Спартак-2000 21 Нападающий 4 2 0 1.25
117 Кацевич Марк Созвездие-2000 61 Нападающий 5 2 2 1.249
118 Сеник Илья Беркут (Киев)-2000 95 Нападающий 3 1 0 1.244
119 Шумейко Даниил Центр-2000 23 Нападающий 4 2 2 1.24
120 Камянский Дмитрий Сб. ФСО-01 6 Нападающий 3 2 1 1.237
121 Раганян Артем Пингвины-2000 12 Нападающий 2 1 2 1.227
122 Ржешевский Андрей Серебряные акулы-2000 25 Нападающий 3 4 0 1.217
123 Хусаинов Егор Олимпиец (Балашиха)-2000 17 Нападающий 4 1 1 1.215
124 Минкин Егор Снежные барсы-2000 23 Нападающий 4 2 3 1.212
125 Краснов Михаил Центр-2000 16 Нападающий 4 5 1 1.206
126 Митрофанов Даниил Пингвины-2000 11 Нападающий 2 1 2 1.206
127 Куклев Александр Спартак-2000 10 Нападающий 2 1 0 1.205
128 Суханов Дмитрий Спартак-2000 16 Нападающий 2 1 0 1.205
129 Пересторонин Павел Русь-2000 10 Нападающий 2 0 1 1.2
130 Соловьев Александр Северная звезда-2000 12 Нападающий 1 0 1 1.2
131 Арабов Богдан Беркут (Киев)-2000 91 Нападающий 5 0 2 1.194
132 Зарайский Михаил Синяя птица-2000 17 Нападающий 1 1 1 1.181
133 Зык Евгений Беркут (Киев)-2000 19 Нападающий 3 0 1 1.18
134 Воронков Евгений Олимпиец (Балашиха)-2000 27 Нападающий 3 1 3 1.177
135 Пономарев Василий Созвездие-2000 7 Нападающий 3 0 2 1.176
136 Чупаленков Алексей Серебряные акулы-2000 77 Нападающий 5 3 0 1.17
137 Иванов Игорь Созвездие-2000 11 Нападающий 5 2 5 1.166
138 Королев Андрей Олимпиец (Балашиха)-2000 28 Нападающий 4 1 1 1.165
139 Алоев Александр Марьино-2000 21 Нападающий 5 3 3 1.165
140 Ерохин Юрий Серебряные акулы-2000 19 Нападающий 3 3 1 1.159
141 Пашенцев Аристарх Созвездие-2000 17 Защитник 3 0 1 1.155
142 Косенков Иван Снежные барсы-2000 9 Нападающий 4 2 5 1.148
143 Тагиров Кирилл Сб. ФСО-01 7 Нападающий 3 0 2 1.146
144 Попов Павел Серебряные акулы-2000 16 Нападающий 5 2 5 1.145
145 Морозов Дмитрий Марьино-2000 16 Нападающий 5 3 3 1.136
146 Бурунов Виктор Атлант (Мытищи)-2000 88 Нападающий 3 0 2 1.132
147 Кашлев Сергей Северная звезда-2000 71 Нападающий 3 0 1 1.128
148 Зуев Дмитрий Синяя птица-2000 14 Нападающий 1 1 1 1.122
149 Билялетдинов Арслан Стерх-2000 36 Нападающий 2 1 3 1.119
150 Чарин Александр Созвездие-2000 15 Нападающий 3 0 1 1.118
151 Рыженко Константин Северная звезда-2000 87 Нападающий 5 1 2 1.116
152 Голиков Александр Северная звезда-2000 12 Нападающий 3 1 1 1.107
153 Оберемок Андрей Пингвины-2000 19 Нападающий 2 1 0 1.105
154 Чернов Кирилл Созвездие-2000 19 Нападающий 3 2 0 1.105
155 Гавриленко Артемий Центр-2000 11 Нападающий 2 1 2 1.104
156 Зимин Сергей Пингвины-2000 15 Нападающий 2 0 2 1.088
157 Кузьмин Данила Сб. ФСО-01 14 Нападающий 2 0 1 1.088
158 Федоренко Илья Сб. ФСО-01 11 Нападающий 3 0 1 1.08
159 Ковалевский Иван Снежные барсы-2000 15 Нападающий 4 1 2 1.07
160 Максимов Максим Марьино-2000 18 Нападающий 5 3 2 1.068
161 Прохоров Даниил Атлант (Мытищи)-2000 79 Нападающий 1 1 0 1.064
162 Григорян Виталий Олимпиец (Балашиха)-2000 8 Нападающий 3 1 0 1.061
163 Антипов Захар Пингвины-2000 13 Нападающий 2 0 2 1.06
164 Глухарев Даниил Серебряные акулы-2000 22 Нападающий 5 1 1 1.056
165 Новичков Даниил Серебряные акулы-2000 27 Нападающий 5 1 1 1.056
166 Агапов Иван Атлант (Мытищи)-2000 25 Нападающий 3 1 0 1.048
167 Сигитов Александр Серебряные акулы-2000 45 Нападающий 3 0 1 1.045
168 Ларионов Сергей Серебряные акулы-2000 17 Нападающий 5 1 1 1.044
169 Ворошилов Георгий Центр-2000 19 Нападающий 2 1 0 1.041
170 Беликов Иван Олимпиец (Балашиха)-2000 13 Нападающий 3 0 2 1.04
171 Ивахник Федор Олимпиец (Балашиха)-2000 15 Нападающий 2 0 1 1.038
172 Снигур Егор Стерх-2000 22 Нападающий 2 0 3 1.028
173 Веялко Егор Пингвины-2000 16 Нападающий 2 0 1 1.025
174 Чиграев Александр Снежные барсы-2000 24 Нападающий 2 1 0 1.005
175 Харитонов Исай Центр-2000 9 Нападающий 2 0 1 1.001
176 Массальский Глеб Центр-2000 10 Нападающий 2 0 1 1
177 Чесноков Артем Созвездие-2000 27 Нападающий 2 1 0 0.976
178 Афанасьев Валентин Марьино-2000 89 Нападающий 5 1 2 0.976
179 Добрынин Иван Снежные барсы-2000 19 Нападающий 2 1 0 0.97
180 Ломов Никита Снежные барсы-2000 28 Нападающий 2 0 1 0.96
181 Лялин Максим Серебряные акулы-2000 10 Нападающий 3 0 2 0.96
182 Гуров Сергей Марьино-2000 15 Нападающий 3 1 1 0.957
183 Аймолетдинов Айдар Марьино-2000 14 Нападающий 2 1 0 0.956
184 Плужников Алексей Созвездие-2000 75 Нападающий 2 0 1 0.952
185 Ильченко Сергей Марьино-2000 3 Нападающий 2 1 0 0.916
186 Краченюк Глеб Метеор-2000 4 Нападающий 4 1 1 0.91
187 Игнатьев Алексей Снежные барсы-2000 11 Нападающий 2 0 1 0.89
188 Лопаев Тимофей Метеор-2000 5 Нападающий 1 1 0 0.845
189 Заботин Даниил Метеор-2000 10 Нападающий 2 0 1 0.84
190 Захаров Илья Метеор-2000 11 Нападающий 2 0 1 0.84
191 Седов Даниил Марьино-2000 32 Нападающий 3 0 1 0.83
Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru