Клубы лиги
Стерх-2000
`Рейтинг команды: NAN
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Агафонов Владимир | 20 июля 2000 | 1 | 175 | 68 | Л | нет | NAN |
Бегиашвили Кирилл | 9 июля 2000 | 90 | 180 | 71 | Л | нет | 11.98 |
Аленичев Максим | 28 мая 2002 | 97 | 157 | 46 | Л | нет | 10.02 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пилипенко Александр | 22 мая 2000 | 8 | 175 | 64 | Л | нет | 1.72 |
Ханин Сергей | 19 октября 2000 | 8 | 170 | 70 | Л | нет | NAN |
Лишиленко Максим | 11 января 2001 | 13 | 165 | 60 | Л | нет | 0.96 |
Колганов Илья | 15 августа 2001 | 15 | 176 | 71 | Л | нет | 0.96 |
Картузов Михаил | 21 ноября 2000 | 21 | 157 | 48 | Л | нет | 1.29 |
Снигур Егор | 22 февраля 2000 | 22 | 155 | 47 | Л | нет | 1.03 |
Логинов Александр | 30 июня 2000 | 24 | 178 | 72 | Л | нет | 0.96 |
Букреев Денис | 31 июля 2000 | 31 | 169 | 61 | Л | нет | 0.93 |
Билялетдинов Арслан | 27 июня 2000 | 36 | 158 | 49 | Л | нет | 1.12 |
Крутов Никита | 22 апреля 2000 | 71 | 148 | 42 | Л | нет | 1.44 |
Золотов Егор | 4 мая 2000 | 77 | 158 | 47 | П | нет | 1.32 |
Корбит Егор | 28 марта 2000 | 92 | 160 | 52 | Л | нет | 2.51 |
Агаев Карим | 5 февраля 2001 | 94 | 171 | 65 | П | нет | 0.96 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Билашевский Егор | 5 марта 2000 | 2 | 180 | 70 | П | нет | 1.47 |
Фатеев Павел | 8 августа 2002 | 12 | 175 | 62 | Л | нет | 1.5 |
Кобыскан Денис | 25 ноября 2000 | 25 | 169 | 61 | Л | нет | 1.46 |
Князев Даниил | 26 июля 2000 | 26 | 174 | 67 | Л | нет | 1.46 |
Палагин Никита | 6 августа 2000 | 27 | 173 | 69 | Л | нет | NAN |
Глухов Кирилл | 16 февраля 2001 | 36 | 165 | 62 | Л | нет | 1.7 |
Серлапов Кирилл | 2 июня 2000 | 57 | 175 | 69 | Л | нет | 1.42 |
Медунов Виталий | 13 марта 2000 | 69 | 174 | 67 | Л | нет | 1.47 |
Тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Долгов Александр | 7 марта 1967 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 28/04/2016 | Чт | 07:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Стерх-2000 | 9:7 | Снежные барсы-2000 |
полуфинал | 1 | 27/04/2016 | Ср | 13:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Стерх-2000 | 7:3 | Марьино-2000 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 27/04/2016 | Ср | 07:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Спартак-2000 | 13:3 | Стерх-2000 |
2 | 1 | 26/04/2016 | Вт | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Стерх-2000 | 4:11 | Центр-2000 |
1 | 1 | 26/04/2016 | Вт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Синяя птица-2000 | 7:3 | Стерх-2000 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|
Дни рождения
Бохонов Максим (21 год)
19 января 2004
Коновалов Алексей (24 года)
19 января 2001
Иванов Владислав (20 лет)
19 января 2005
Лепешкин Андрей (18 лет)
19 января 2007
Довгань Петр (25 лет)
19 января 2000
Кулешов Иван (18 лет)
19 января 2007
Шинкаренко Тимур (17 лет)
19 января 2008
Антропов Тимофей (20 лет)
19 января 2005
Потапов Вениамин (20 лет)
19 января 2005
Мешканцов Николай (19 лет)
19 января 2006
Ларин Иван (19 лет)
19 января 2006
Ланин Савелий (16 лет)
19 января 2009
Устинов Артем (17 лет)
19 января 2008
Алексеенков Матвей (18 лет)
19 января 2007
Кудряшов Всеволод (17 лет)
19 января 2008
Пархомчук Егор (16 лет)
19 января 2009
Констандогло Дмитрий (19 лет)
19 января 2006
Ахмедов Теймур (15 лет)
19 января 2010
Никитин Владимир (18 лет)
19 января 2007
Устинов Артем (17 лет)
19 января 2008