Статистика / ДИВИЗИОН U-13
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | П+Г | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фурман Руслан | Armtek-07 | 0 | 4 | 7 | 7 | 14 | 2 | |
| 2 | Чипсанов Олег | Grizzly-07 | 8 | Нападающий | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| 3 | Ермонин Матвей | Armtek-07 | 27 | Нападающий | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 4 | Гунтыпов Демид | Икавит-07 | 41 | Нападающий | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 5 | Никитин Николай | Grizzly-07 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| 6 | Акимов Глеб | Armtek-07 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| 7 | Замула Никита | Хорс-07 | 8 | Нападающий | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 8 | Лепешкин Андрей | Armtek-07 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 9 | Желаннов Андрей | Икавит-07 | 49 | Нападающий | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 10 | Романов Александр | Grizzly-07 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 11 | Смирнов Тимофей | Grizzly-07 | 15 | Нападающий | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 12 | Карчевский Илья | Grizzly-07 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 13 | Решетников Илья | Русичи-07 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 14 | Шубин Матвей | Русичи-07 | 11 | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Велиханов Магомед | Русичи-07 | 18 | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 16 | Худин Артем | Русичи-07 | 7 | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 17 | Копчиков Степан | Русичи-07 | 8 | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 18 | Крестов Дмитрий | Витязь-07 (Чехов) | 16 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 19 | Скачков Евгений | Русичи-07 | 97 | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | Ужвак Павел | Витязь-07 (Чехов) | 12 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | Пешков Артем | Русичи-07 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 22 | Полищук Дмитрий | Витязь-07 (Чехов) | 21 | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 23 | Шебалкин Андрей | Витязь-07 (Чехов) | 22 | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | Семенычев Никита | Armtek-07 | 92 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 25 | Костин Никита | Витязь-07 (Чехов) | 17 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | Прошин Иван | Armtek-07 | 58 | Нападающий | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 27 | Сиволап Никита | Русичи-07 | 88 | Нападающий | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 28 | Бутряков Иван | Русичи-07 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 29 | Знаменский Александр | Grizzly-07 | 14 | Нападающий | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 30 | Зайцев Станислав | Русичи-07 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 31 | Загородный Прохор | Витязь-07 (Чехов) | 11 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 32 | Мулин Александр | Armtek-07 | 72 | Защитник | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | Краюшкин Михаил | Русичи-07 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 34 | Коньков Артем | Русичи-07 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 35 | Небобов Егор | Русичи-07 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 36 | Улановский Кирилл | Витязь-07 (Чехов) | 23 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 37 | Куракин Андрей | Armtek-07 | 24 | Нападающий | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 38 | Мустаев Ратмир | Хорс-07 | 18 | Нападающий | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | Остроменский Александр | Armtek-07 | 17 | Нападающий | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | Николаев Василий | Grizzly-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 41 | Рамазанов Амин | Хорс-07 | 12 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 42 | Ермошенко Степан | Armtek-07 | 45 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | Мотузов Егор | Armtek-07 | 69 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Архипов Артем | Витязь-07 (Чехов) | 33 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 45 | Вольтеров Святослав | Grizzly-07 | 16 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Смирнов Петр | Grizzly-07 | 12 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | Мядюта Леонид | Витязь-07 (Чехов) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 48 | Кутилин Андрей | Витязь-07 (Чехов) | 19 | Защитник | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 49 | Никишенков Михаил | Хорс-07 | 19 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Луценко Александр | Armtek-07 | 11 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Коваленко Максим | Armtek-07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | Ветлянский Илья | Витязь-07 (Чехов) | 3 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Мартиашвили Александр | Хорс-07 | 7 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Шатаев Федор | Русичи-07 | 4 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 55 | Бекузаров Эдгар | Русичи-07 | 66 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Лелякин Дмитрий | Armtek-07 | 99 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Насонов Егор | Хорс-07 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 58 | Богомолов Петр | Grizzly-07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 59 | Громов Гордей | Хорс-07 | 22 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Бочаров Владимир | Хорс-07 | 17 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Звягин Даниил | Хорс-07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | Печерских Антон | Икавит-07 | 85 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Канатов Александр | Хорс-07 | 10 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Свиридов Кирилл | Витязь-07 (Чехов) | 10 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Погосбекян Анатолий | Grizzly-07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 66 | Коженков Дмитрий | Икавит-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Дни рождения
Чарин Александр (25 лет)
9 июля 2001
Андреев Артем (23 года)
9 июля 2003
Колескин Петр (21 год)
9 июля 2005
Прилепский Олег (57 лет)
9 июля 1969
Бегиашвили Кирилл (26 лет)
9 июля 2000
Новиков Даниил (22 года)
9 июля 2004
Бобровская Олеся (22 года)
9 июля 2004
Иванов Владимир (22 года)
9 июля 2004
Головин Данила (23 года)
9 июля 2003
Матвеев Егор (19 лет)
9 июля 2007
Зенцов Александр (18 лет)
9 июля 2008
Силаев Егор (18 лет)
9 июля 2008
Згадов Иван (21 год)
9 июля 2005
Галявиев Ирек (31 год)
9 июля 1995
Гончар Иван (20 лет)
9 июля 2006
Гедгафов Андрей (16 лет)
9 июля 2010
Трофимов Матвей (16 лет)
9 июля 2010
Фишман Тимофей (18 лет)
9 июля 2008
Фасоля Степан (19 лет)
9 июля 2007
Прашко Александр (22 года)
9 июля 2004
Сидоров Тимофей (22 года)
9 июля 2004
Туйгун Адам (16 лет)
9 июля 2010
Нижгородов Арон (16 лет)
9 июля 2010
Спирин Дмитрий (44 года)
9 июля 1982










