Статистика / ДИВИЗИОН U-13
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | П+Г | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фурман Руслан | Armtek-07 | 0 | 4 | 7 | 7 | 14 | 2 | |
| 2 | Чипсанов Олег | Grizzly-07 | 8 | Нападающий | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| 3 | Ермонин Матвей | Armtek-07 | 27 | Нападающий | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 4 | Никитин Николай | Grizzly-07 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| 5 | Гунтыпов Демид | Икавит-07 | 41 | Нападающий | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 6 | Акимов Глеб | Armtek-07 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| 7 | Лепешкин Андрей | Armtek-07 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 8 | Замула Никита | Хорс-07 | 8 | Нападающий | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Желаннов Андрей | Икавит-07 | 49 | Нападающий | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 10 | Романов Александр | Grizzly-07 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 11 | Карчевский Илья | Grizzly-07 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 12 | Смирнов Тимофей | Grizzly-07 | 15 | Нападающий | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 13 | Велиханов Магомед | Русичи-07 | 18 | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | Копчиков Степан | Русичи-07 | 8 | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Худин Артем | Русичи-07 | 7 | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 16 | Решетников Илья | Русичи-07 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 17 | Шубин Матвей | Русичи-07 | 11 | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 18 | Пешков Артем | Русичи-07 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 19 | Полищук Дмитрий | Витязь-07 (Чехов) | 21 | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 20 | Шебалкин Андрей | Витязь-07 (Чехов) | 22 | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | Семенычев Никита | Armtek-07 | 92 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 22 | Костин Никита | Витязь-07 (Чехов) | 17 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 23 | Крестов Дмитрий | Витязь-07 (Чехов) | 16 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 24 | Скачков Евгений | Русичи-07 | 97 | Нападающий | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | Ужвак Павел | Витязь-07 (Чехов) | 12 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 26 | Сиволап Никита | Русичи-07 | 88 | Нападающий | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 27 | Бутряков Иван | Русичи-07 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 28 | Прошин Иван | Armtek-07 | 58 | Нападающий | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 29 | Знаменский Александр | Grizzly-07 | 14 | Нападающий | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 30 | Небобов Егор | Русичи-07 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 31 | Улановский Кирилл | Витязь-07 (Чехов) | 23 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 32 | Зайцев Станислав | Русичи-07 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 33 | Загородный Прохор | Витязь-07 (Чехов) | 11 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 34 | Краюшкин Михаил | Русичи-07 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 35 | Мулин Александр | Armtek-07 | 72 | Защитник | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | Коньков Артем | Русичи-07 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 37 | Мустаев Ратмир | Хорс-07 | 18 | Нападающий | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 38 | Остроменский Александр | Armtek-07 | 17 | Нападающий | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | Куракин Андрей | Armtek-07 | 24 | Нападающий | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 40 | Николаев Василий | Grizzly-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 41 | Мотузов Егор | Armtek-07 | 69 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | Архипов Артем | Витязь-07 (Чехов) | 33 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | Рамазанов Амин | Хорс-07 | 12 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Ермошенко Степан | Armtek-07 | 45 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Смирнов Петр | Grizzly-07 | 12 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 46 | Вольтеров Святослав | Grizzly-07 | 16 | Защитник | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | Мядюта Леонид | Витязь-07 (Чехов) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 48 | Кутилин Андрей | Витязь-07 (Чехов) | 19 | Защитник | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 49 | Насонов Егор | Хорс-07 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 50 | Лелякин Дмитрий | Armtek-07 | 99 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Богомолов Петр | Grizzly-07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | Громов Гордей | Хорс-07 | 22 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Бочаров Владимир | Хорс-07 | 17 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | Печерских Антон | Икавит-07 | 85 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Звягин Даниил | Хорс-07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | Канатов Александр | Хорс-07 | 10 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Погосбекян Анатолий | Grizzly-07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 58 | Свиридов Кирилл | Витязь-07 (Чехов) | 10 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Никишенков Михаил | Хорс-07 | 19 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Луценко Александр | Armtek-07 | 11 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Мартиашвили Александр | Хорс-07 | 7 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Коваленко Максим | Armtek-07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 63 | Ветлянский Илья | Витязь-07 (Чехов) | 3 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | Бекузаров Эдгар | Русичи-07 | 66 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Шатаев Федор | Русичи-07 | 4 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 66 | Коженков Дмитрий | Икавит-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Дни рождения
Михайлов Артем (22 года)
3 ноября 2003
Прудкой Максим (19 лет)
3 ноября 2006
Лочмелис Ингус (20 лет)
3 ноября 2005
Байбородов Артем (19 лет)
3 ноября 2006
Князев Петр (64 года)
3 ноября 1961
Крото Натан (22 года)
3 ноября 2003
Карасов Алим (20 лет)
3 ноября 2005
Алексеев Алексей (21 год)
3 ноября 2004
Погосбекян Анатолий (19 лет)
3 ноября 2006
Калмыков Георгий (20 лет)
3 ноября 2005
Алехин Владислав (21 год)
3 ноября 2004
Медяник Андрей (16 лет)
3 ноября 2009
Тверезовский Вячеслав (16 лет)
3 ноября 2009
Калиновский Марк (16 лет)
3 ноября 2009
Якупов Азамат (16 лет)
3 ноября 2009
Ланин Алексей (19 лет)
3 ноября 2006
Марченко Дмитрий (19 лет)
3 ноября 2006
Ведяшкин Богдан (16 лет)
3 ноября 2009










