Статистика / Дивизион "U-9"
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Спортлегион-09
Номер: 1
Амплуа: вратарь
Рост: 168 (см)
Вес: 68 (кг)
Дата рождения: 02 сентября 2009 г.

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шукюров Георгий | Спортлегион-09 | 1 | вратарь | 4 | 4 | 1.54 | 155:25 |
| 2 | Кузнеченкова Дарья | Русские лисицы | 1 | вратарь | 5 | 5 | 2.24 | 134:00 |
| 3 | Шонина Алена | Русские лисицы | 31 | вратарь | 5 | 5 | 3.3 | 91:00 |
| 4 | Лисеенко Владимир | Мишки-09 | 1 | вратарь | 5 | 15 | 4 | 225:00 |
| 5 | Федоров Антон | Спортлегион-09 | 30 | вратарь | 4 | 5 | 4.31 | 69:35 |
| 6 | Старостин Федор | Созвездие-2-09 | 99 | вратарь | 5 | 20 | 5.33 | 225:00 |
| 7 | Капралов Иван | Русские лисички | 1 | вратарь | 2 | 8 | 5.33 | 90:00 |
| 8 | Смолянская Кира | Вершина (U-9) | 1 | вратарь | 5 | 18 | 5.76 | 187:29 |
| 9 | Балдин Даниил | Созвездие-09 | 20 | вратарь | 5 | 12 | 6.19 | 116:18 |
| 10 | Глазков Макар | Вершина (U-9) | 90 | вратарь | 4 | 4 | 6.4 | 37:31 |
| 11 | Бочаров Иван | Метеорит-09 | 30 | вратарь | 5 | 28 | 7.47 | 225:00 |
| 12 | Лаптихин Арсений | Русские лисички | 1 | вратарь | 3 | 17 | 7.56 | 135:00 |
| 13 | Арзамаскин Борислав | Мишки-2-09 | 83 | вратарь | 5 | 29 | 7.73 | 225:00 |
| 14 | Тимофеев Дмитрий | Марьино-09 | 1 | вратарь | 5 | 13 | 8.22 | 94:55 |
| 15 | Пимочкин Николай | Метеор-09-2 | 20 | вратарь | 5 | 31 | 8.27 | 225:00 |
| 16 | Поляков Степан | Марьино-09 | 3 | вратарь | 5 | 19 | 8.76 | 130:05 |
| 17 | Рыжков Владислав | Созвездие-09 | 1 | вратарь | 5 | 18 | 9.79 | 110:22 |
| 18 | Попов-Толмачев Даниил | Hockey star (U-10) | 1 | вратарь | 5 | 42 | 11.2 | 225:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды
Дни рождения
Уразов Владимир (20 лет)
21 апреля 2005
Грохотов Алексей (18 лет)
21 апреля 2007
Ишимников Никита (20 лет)
21 апреля 2005
Степанов Никита (18 лет)
21 апреля 2007
Леонов Александр (17 лет)
21 апреля 2008
Володин Родион (16 лет)
21 апреля 2009
Бакуменко Даниил (16 лет)
21 апреля 2009
Вершинин Никита (17 лет)
21 апреля 2008
Ермаков Егор (16 лет)
21 апреля 2009
Бобров Егор (18 лет)
21 апреля 2007
Гурьев Григорий (15 лет)
21 апреля 2010
Грисюк Кирилл (15 лет)
21 апреля 2010
Купченко Федор (15 лет)
21 апреля 2010
Янкин Яромир (15 лет)
21 апреля 2010










