Клубы лиги
Вершина (U-9)
Рейтинг команды: NAN
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов-Толмачев Даниил | 11 ноября 2008 | 1 | 136 | 28 | П | нет | 10.21 |
Смолянская Кира | 25 мая 2008 | 88 | 140 | 41 | Л | нет | 5.93 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шадрин Егор | 7 апреля 2009 | 12 | 140 | 41 | Л | нет | 2.22 |
Артемов Никита | 4 октября 2009 | 16 | 137 | 38 | Л | нет | 1.38 |
Михеев Иван | 29 декабря 2009 | 27 | 133 | 35 | Л | нет | 1.07 |
Лузгина Мария | 23 января 2008 | 38 | 140 | 35 | Л | нет | 1.62 |
Королев Артем | 3 марта 2010 | 41 | 138 | 35 | Л | нет | 2.86 |
Андреев Роман | 10 июля 2010 | 42 | 136 | 38 | П | нет | 4.41 |
Тынников Артемий | 12 июня 2011 | 42 | 135 | 30 | Л | нет | 1.2 |
Минаев Владимир | 11 февраля 2009 | 43 | 138 | 35 | Л | нет | 1.87 |
Струганов Андрей | 30 июня 2009 | 44 | 138 | 36 | Л | нет | 1.42 |
Кононов Максим | 16 декабря 2009 | 61 | 132 | 30 | Л | нет | 1.69 |
Харитонов Виктор | 1 февраля 2009 | 62 | 136 | 29 | П | нет | 1.4 |
Денисов Михаил | 17 февраля 2010 | 64 | 132 | 32 | Л | нет | 1.18 |
Шахорин Валерий | 16 июля 2009 | 64 | 139 | 39 | Л | нет | 1.2 |
Щукин Матвей | 9 сентября 2009 | 67 | 140 | 35 | Л | нет | 1.33 |
Парфенов Александр | 20 декабря 2010 | 68 | 133 | 42 | Л | нет | 1.21 |
Ляшенко Михаил | 16 января 2009 | 69 | 140 | 35 | Л | нет | 1.25 |
Кочергин Глеб | 17 августа 2009 | 87 | 132 | 37 | Л | нет | 1.33 |
Куликовский Георгий | 26 июня 2010 | 88 | 140 | 30 | Л | нет | 1.23 |
Шулев Валерий | 2 апреля 2011 | 88 | 140 | 30 | Л | нет | NAN |
Чуриков Игорь | 27 июня 2011 | 96 | 135 | 30 | Л | нет | 1.26 |
Романов Егор | 9 февраля 2009 | 98 | 140 | 40 | П | нет | NAN |
Джоджуа Давид | 14 января 2011 | 98 | 135 | 30 | Л | нет | 1.31 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ватамановский Александр | 20 октября 2009 | 7 | 133 | 35 | Л | нет | 1.76 |
Герасимов Роман | 24 ноября 2009 | 8 | 135 | 35 | Л | нет | 1.63 |
Лукин Ярослав | 3 июня 2009 | 18 | 133 | 33 | П | нет | 1.8 |
Запорожец Сергей | 23 декабря 2008 | 23 | 141 | 34 | Л | нет | 1.74 |
Микузев Георгий | 20 апреля 2009 | 61 | 138 | 38 | Л | нет | 1.36 |
Падалка Павел | 4 ноября 2008 | 62 | 140 | 35 | Л | нет | 2.13 |
Витяев Ярослав | 29 сентября 2009 | 70 | 141 | 38 | П | нет | 1.57 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Исаев Леонид | 6 августа 1985 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Тугушев Фрол | 4 февраля 1989 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 21/04/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 5:7 | Хоккей в сердце-09 |
полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 3:5 | Энергия (U-9) |
полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 12:3 | Энергия (U-9) |
1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 12:3 | Витязь-09 (Чехов)-U9 |
1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 8:5 | Витязь-09 (Чехов)-U9 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 12:2 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
3 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 1:12 | Воины льда-09 |
6 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 09:30 | Южный лед (Кулагин) | Энергия (U-9) | 7:7 | Вершина (U-9) |
5 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 6:2 | Цель (U-9) |
1 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 6:5 | Морские львы (U-9) |
2 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 09:00 | Вершина | Вершина (U-9) | 16:1 | Витязь-09 (Чехов)-U9 |
7 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 10:3 | Хоккей в сердце-09 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 16/12/2018 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 10:10 | Хоккей в сердце-09 |
14 | 2 | 02/12/2018 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 8:6 | ЦХР Шаг вперед (U-9) |
1 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 9:3 | Прометей-(U-9) |
13 | 2 | 18/11/2018 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 19:1 | Витязь-09 (Чехов)-U9 |
6 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 9:3 | Витязь-09 (Чехов)-U9 |
4 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 09:30 | Вершина | Вершина (U-9) | 6:2 | Хоккей в сердце-09 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 08/05/2018 | Вт | 12:00 | Созвездие | Мишки-09 | 6:3 | Вершина (U-9) |
полуфинал | 1 | 07/05/2018 | Пн | 07:30 | Созвездие | Спортлегион-09 | 6:2 | Вершина (U-9) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 15:30 | Созвездие | Вершина (U-9) | 12:3 | Метеор-09-2 |
1 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 09:30 | Созвездие | Марьино-09 | 2:8 | Вершина (U-9) |
2 | 1 | 05/05/2018 | Сб | 11:00 | Созвездие | Спортлегион-09 | 5:1 | Вершина (U-9) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
23 | 15 | 6 | 2 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Петухов Роман (17 лет)
17 сентября 2008
Лобанов Богдан (17 лет)
17 сентября 2008
Лобнер Влас (17 лет)
17 сентября 2008
Котов Арсений (17 лет)
17 сентября 2008
Кикилас Дмитрий (16 лет)
17 сентября 2009
Щербаков Тимофей (17 лет)
17 сентября 2008
Сажинов Иван (18 лет)
17 сентября 2007
Воркунов Максим (15 лет)
17 сентября 2010
Данилюк Матвей (15 лет)
17 сентября 2010
Данилюк Захар (15 лет)
17 сентября 2010
Шипов Матвей (15 лет)
17 сентября 2010
Шишов Даниил (15 лет)
17 сентября 2010
Цыганова Вероника (16 лет)
17 сентября 2009
Линник Елизавета (17 лет)
17 сентября 2008
Лабутина Елизавета (17 лет)
17 сентября 2008
Ботнарь Иван (17 лет)
17 сентября 2008
Колосков Георгий (15 лет)
17 сентября 2010





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru