Статистика / Дивизион "U-16"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Корбит Егор

Клуб: Стерх-2000

Номер: 5

Амплуа: Нападающий

Рост: 160 (см)

Вес: 52 (кг)

Дата рождения: 28 марта 2000 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Корбит Егор Стерх-2000 92 Нападающий 5 10 3 13 4
2 Пилипенко Александр Стерх-2000 8 Нападающий 5 8 2 10 0
3 Золотов Егор Стерх-2000 77 Нападающий 5 1 9 10 4
4 Пересунько Александр Беркут (Киев)-2000 88 Нападающий 5 6 3 9 2
5 Крутов Никита Стерх-2000 71 Нападающий 5 5 4 9 4
6 Кареев Семен Сб. ФСО-01 10 Нападающий 5 4 4 8 0
7 Калашников Михаил Спартак-2000 50 Нападающий 4 5 3 8 0
8 Тютчев Даниил Русь-2000 7 Нападающий 4 5 3 8 2
9 Бандуркин Глеб Атлант (Мытищи)-2000 79 Нападающий 4 5 3 8 6
10 Неволин Максим Сб. ФСО-01 13 Нападающий 5 3 4 7 2
11 Быстров Дмитрий Олимпиец (Балашиха)-2000 71 Нападающий 5 5 2 7 0
12 Иванов Игорь Созвездие-2000 11 Нападающий 5 2 5 7 4
13 Скориков Никита Атлант (Мытищи)-2000 92 Нападающий 5 3 4 7 0
14 Савельев Даниил Атлант (Мытищи)-2000 51 Нападающий 5 3 4 7 10
15 Попов Павел Серебряные акулы-2000 16 Нападающий 5 2 5 7 2
16 Овечкин Илья Сб. ФСО-01 18 Нападающий 5 3 4 7 4
17 Казаков Максим Спартак-2000 12 Нападающий 4 3 4 7 2
18 Косенков Иван Снежные барсы-2000 9 Нападающий 4 2 5 7 16
19 Штемке Рейнгольд Синяя птица-2000 23 Нападающий 3 3 4 7 6
20 Гаджиев Руслан Марьино-2000 19 Нападающий 2 2 5 7 2
21 Алоев Александр Марьино-2000 21 Нападающий 5 3 3 6 2
22 Морозов Дмитрий Марьино-2000 16 Нападающий 5 3 3 6 8
23 Мальсагов Ахмед Северная звезда-2000 8 Нападающий 5 4 2 6 0
24 Сандалов Илья Атлант (Мытищи)-2000 71 Нападающий 5 2 4 6 0
25 Воробьев Валентин Созвездие-2000 22 Нападающий 5 5 1 6 0
26 Колесов Иван Снежные барсы-2000 10 Нападающий 4 4 2 6 0
27 Краснов Михаил Центр-2000 16 Нападающий 4 5 1 6 12
28 Крутов Кирилл Русь-2000 14 Нападающий 4 5 1 6 2
29 Тихонов Сергей Северная звезда-2000 17 Нападающий 4 2 4 6 2
30 Морозов Илья Олимпиец (Балашиха)-2000 95 Нападающий 4 2 4 6 6
31 Новиков Владимир Русь-2000 87 Нападающий 4 0 6 6 2
32 Сергеев Даниил Спартак-2000 70 Нападающий 4 0 6 6 0
33 Азаров Николай Северная звезда-2000 23 Нападающий 3 4 2 6 0
34 Перцев Даниил Синяя птица-2000 22 Нападающий 3 2 4 6 4
35 Гриневич Сергей Синяя птица-2000 25 Нападающий 3 3 3 6 0
36 Максимов Максим Марьино-2000 18 Нападающий 5 3 2 5 0
37 Фленов Алексей Сб. ФСО-01 17 Нападающий 5 1 4 5 0
38 Новиков Кирилл Атлант (Мытищи)-2000 50 Нападающий 5 2 3 5 8
39 Картузов Михаил Стерх-2000 21 Нападающий 5 1 4 5 12
40 Гарифулин Лев Атлант (Мытищи)-2000 8 Нападающий 5 1 4 5 0
41 Коновалов Илья Спартак-2000 13 Нападающий 4 2 3 5 0
42 Рабчук Дмитрий Русь-2000 12 Нападающий 4 3 2 5 2
43 Минкин Егор Снежные барсы-2000 23 Нападающий 4 2 3 5 5
44 Ерусланов Никита Пингвины-2000 22 Нападающий 4 4 1 5 2
45 Легалин Андрей Спартак-2000 26 Нападающий 3 3 2 5 4
46 Шоков Кирилл Русь-2000 18 Нападающий 3 1 4 5 0
47 Карягин Вадим Спартак-2000 33 Нападающий 2 4 1 5 0
48 Матейченко Артем Беркут (Киев)-2000 77 Нападающий 5 2 2 4 0
49 Кацевич Марк Созвездие-2000 61 Нападающий 5 2 2 4 2
50 Тищенков Михаил Олимпиец (Балашиха)-2000 99 Защитник 5 3 1 4 8
51 Шумейко Даниил Центр-2000 23 Нападающий 4 2 2 4 0
52 Кондрашов Герман Северная звезда-2000 68 Нападающий 3 3 1 4 0
53 Ерохин Юрий Серебряные акулы-2000 19 Нападающий 3 3 1 4 2
54 Воронков Евгений Олимпиец (Балашиха)-2000 27 Нападающий 3 1 3 4 0
55 Ржешевский Андрей Серебряные акулы-2000 25 Нападающий 3 4 0 4 0
56 Билялетдинов Арслан Стерх-2000 36 Нападающий 2 1 3 4 4
57 Ефимов Александр Центр-2000 18 Нападающий 2 4 0 4 2
58 Семенов Илья Сб. ФСО-01 22 Нападающий 5 3 0 3 0
59 Рыженко Константин Северная звезда-2000 87 Нападающий 5 1 2 3 0
60 Кривошапкин Глеб Беркут (Киев)-2000 99 Нападающий 5 2 1 3 0
61 Соловьев Даниил Северная звезда-2000 5 Нападающий 5 1 2 3 2
62 Афанасьев Валентин Марьино-2000 89 Нападающий 5 1 2 3 2
63 Чупаленков Алексей Серебряные акулы-2000 77 Нападающий 5 3 0 3 4
64 Мухин Алексей Атлант (Мытищи)-2000 21 Защитник 5 2 1 3 0
65 Алексеев Даниил Сб. ФСО-01 21 Нападающий 5 3 0 3 4
66 Широкожухов Григорий Атлант (Мытищи)-2000 13 Защитник 4 1 2 3 16
67 Постнов Егор Русь-2000 68 Нападающий 4 0 3 3 0
68 Ульянников Владислав Русь-2000 39 Защитник 4 2 1 3 4
69 Ковалевский Иван Снежные барсы-2000 15 Нападающий 4 1 2 3 0
70 Камянский Дмитрий Сб. ФСО-01 6 Нападающий 3 2 1 3 0
71 Хечумов Денис Сб. ФСО-01 23 Нападающий 3 1 2 3 0
72 Бланк Александр Серебряные акулы-2000 20 Вратарь 3 0 3 3 0
73 Грезин Артем Атлант (Мытищи)-2000 10 Нападающий 3 2 1 3 0
74 Ждан Александр Русь-2000 86 Нападающий 2 1 2 3 0
75 Раганян Артем Пингвины-2000 12 Нападающий 2 1 2 3 0
76 Рашидуллин Илья Спартак-2000 23 Защитник 2 0 3 3 0
77 Гавриленко Артемий Центр-2000 11 Нападающий 2 1 2 3 2
78 Снигур Егор Стерх-2000 22 Нападающий 2 0 3 3 4
79 Митрофанов Даниил Пингвины-2000 11 Нападающий 2 1 2 3 0
80 Грицюк Богдан Беркут (Киев)-2000 8 Защитник 5 1 1 2 0
81 Новичков Даниил Серебряные акулы-2000 27 Нападающий 5 1 1 2 0
82 Глухарев Даниил Серебряные акулы-2000 22 Нападающий 5 1 1 2 2
83 Шура Артем Олимпиец (Балашиха)-2000 31 Защитник 5 1 1 2 4
84 Ларионов Сергей Серебряные акулы-2000 17 Нападающий 5 1 1 2 4
85 Арабов Богдан Беркут (Киев)-2000 91 Нападающий 5 0 2 2 2
86 Сурканов Даниил Сб. ФСО-01 19 Защитник 5 1 1 2 2
87 Савченко Богдан Беркут (Киев)-2000 22 Защитник 5 0 2 2 0
88 Шумилин Владислав Сб. ФСО-01 24 Защитник 5 1 1 2 0
89 Хусаинов Егор Олимпиец (Балашиха)-2000 17 Нападающий 4 1 1 2 0
90 Войтенко Степан Марьино-2000 13 Защитник 4 0 2 2 2
91 Краченюк Глеб Метеор-2000 4 Нападающий 4 1 1 2 0
92 Бубякин Евгений Центр-2000 27 Защитник 4 1 1 2 0
93 Филиппов Петр Спартак-2000 21 Нападающий 4 2 0 2 0
94 Королев Андрей Олимпиец (Балашиха)-2000 28 Нападающий 4 1 1 2 2
95 Тихонов Даниил Русь-2000 16 Защитник 4 1 1 2 2
96 Лялин Максим Серебряные акулы-2000 10 Нападающий 3 0 2 2 10
97 Корач Милош Северная звезда-2000 28 Защитник 3 1 1 2 0
98 Голиков Александр Северная звезда-2000 12 Нападающий 3 1 1 2 0
99 Россохатский Артем Атлант (Мытищи)-2000 17 Нападающий 3 2 0 2 0
100 Мороз Роман Олимпиец (Балашиха)-2000 9 Нападающий 3 1 1 2 2
101 Королев Артем Русь-2000 9 Нападающий 3 0 2 2 0
102 Беликов Иван Олимпиец (Балашиха)-2000 13 Нападающий 3 0 2 2 2
103 Шнырев Иван Русь-2000 96 Нападающий 3 2 0 2 2
104 Кравченко Егор Спартак-2000 92 Нападающий 3 1 1 2 0
105 Жеребкин Дмитрий Русь-2000 17 Нападающий 3 1 1 2 0
106 Бурунов Виктор Атлант (Мытищи)-2000 88 Нападающий 3 0 2 2 0
107 Сереженко Аркадий Беркут (Киев)-2000 13 Нападающий 3 1 1 2 0
108 Пономарев Василий Созвездие-2000 7 Нападающий 3 0 2 2 0
109 Евтеев Егор Спартак-2000 15 Защитник 3 2 0 2 30
110 Белоусов Иван Беркут (Киев)-2000 10 Нападающий 3 1 1 2 0
111 Чернов Кирилл Созвездие-2000 19 Нападающий 3 2 0 2 2
112 Тагиров Кирилл Сб. ФСО-01 7 Нападающий 3 0 2 2 0
113 Михеев Лев Синяя птица-2000 24 Защитник 3 2 0 2 2
114 Гуров Сергей Марьино-2000 15 Нападающий 3 1 1 2 2
115 Морозов Алексей Русь-2000 15 Нападающий 2 2 0 2 0
116 Ярлыков Артем Русь-2000 92 Нападающий 2 0 2 2 0
117 Зимин Сергей Пингвины-2000 15 Нападающий 2 0 2 2 0
118 Лебедкин Виталий Спартак-2000 91 Нападающий 2 1 1 2 0
119 Антипов Захар Пингвины-2000 13 Нападающий 2 0 2 2 0
120 Устинов Вячеслав Синяя птица-2000 21 Нападающий 2 1 1 2 0
121 Улогов Иван Русь-2000 11 Защитник 2 0 2 2 0
122 Гришичкин Илья Центр-2000 8 Защитник 2 2 0 2 0
123 Зарайский Михаил Синяя птица-2000 17 Нападающий 1 1 1 2 0
124 Ражев Владимир Северная звезда-2000 53 Вратарь 1 1 1 2 0
125 Зуев Дмитрий Синяя птица-2000 14 Нападающий 1 1 1 2 2
126 Блинов Данила Снежные барсы-2000 14 Защитник 1 2 0 2 0
127 Григорян Виталий Олимпиец (Балашиха)-2000 8 Нападающий 3 1 0 1 0
128 Сеник Илья Беркут (Киев)-2000 95 Нападающий 3 1 0 1 0
129 Медунов Виталий Стерх-2000 69 Защитник 3 0 1 1 0
130 Митрофанов Максим Атлант (Мытищи)-2000 2 Защитник 3 1 0 1 0
131 Злобин Никита Сб. ФСО-01 8 Нападающий 3 0 1 1 0
132 Федоренко Илья Сб. ФСО-01 11 Нападающий 3 0 1 1 0
133 Жемалетдинов Марат Серебряные акулы-2000 3 Защитник 3 0 1 1 2
134 Зык Евгений Беркут (Киев)-2000 19 Нападающий 3 0 1 1 4
135 Спиченок Савва Сб. ФСО-01 12 Защитник 3 1 0 1 0
136 Агапов Иван Атлант (Мытищи)-2000 25 Нападающий 3 1 0 1 2
137 Демченко Дмитрий Серебряные акулы-2000 4 Защитник 3 0 1 1 2
138 Трошкин Дмитрий Серебряные акулы-2000 2 Защитник 3 1 0 1 0
139 Сигитов Александр Серебряные акулы-2000 45 Нападающий 3 0 1 1 2
140 Кашлев Сергей Северная звезда-2000 71 Нападающий 3 0 1 1 0
141 Сторожев Дмитрий Олимпиец (Балашиха)-2000 21 Защитник 3 1 0 1 0
142 Чарин Александр Созвездие-2000 15 Нападающий 3 0 1 1 0
143 Петров Николай Сб. ФСО-01 5 Защитник 3 0 1 1 2
144 Седов Даниил Марьино-2000 32 Нападающий 3 0 1 1 0
145 Табашник Никита Беркут (Киев)-2000 53 Защитник 3 0 1 1 2
146 Резниченко Никита Сб. ФСО-01 16 Защитник 3 0 1 1 0
147 Пашенцев Аристарх Созвездие-2000 17 Защитник 3 0 1 1 0
148 Антипов Александр Пингвины-2000 7 Защитник 2 1 0 1 0
149 Ломаков Константин Центр-2000 22 Защитник 2 0 1 1 0
150 Курбанов Умар Серебряные акулы-2000 95 Защитник 2 0 1 1 12
151 Плужников Алексей Созвездие-2000 75 Нападающий 2 0 1 1 0
152 Суханов Дмитрий Спартак-2000 16 Нападающий 2 1 0 1 0
153 Аймолетдинов Айдар Марьино-2000 14 Нападающий 2 1 0 1 0
154 Ляпин Даниил Русь-2000 24 Нападающий 2 1 0 1 0
155 Кузьмин Данила Сб. ФСО-01 14 Нападающий 2 0 1 1 0
156 Чиграев Александр Снежные барсы-2000 24 Нападающий 2 1 0 1 0
157 Жиркин Эдуард Русь-2000 22 Защитник 2 1 0 1 2
158 Литвинчук Никита Русь-2000 88 Нападающий 2 0 1 1 2
159 Чесноков Артем Созвездие-2000 27 Нападающий 2 1 0 1 0
160 Билашевский Егор Стерх-2000 2 Защитник 2 0 1 1 6
161 Гришатов Олег Спартак-2000 45 Защитник 2 0 1 1 20
162 Добрынин Иван Снежные барсы-2000 19 Нападающий 2 1 0 1 0
163 Довгань Петр Беркут (Киев)-2000 84 Защитник 2 0 1 1 0
164 Соломонов Сергей Северная звезда-2000 53 Вратарь 2 1 0 1 0
165 Массальский Глеб Центр-2000 10 Нападающий 2 0 1 1 0
166 Заботин Даниил Метеор-2000 10 Нападающий 2 0 1 1 0
167 Оберемок Андрей Пингвины-2000 19 Нападающий 2 1 0 1 0
168 Сияр Тимур Центр-2000 17 Защитник 2 0 1 1 0
169 Якушкин Олег Пингвины-2000 18 Защитник 2 0 1 1 0
170 Кудряшов Егор Пингвины-2000 23 Защитник 2 0 1 1 0
171 Борисенко Александр Центр-2000 3 Защитник 2 1 0 1 0
172 Захаров Илья Метеор-2000 11 Нападающий 2 0 1 1 0
173 Ворошилов Георгий Центр-2000 19 Нападающий 2 1 0 1 4
174 Ильченко Сергей Марьино-2000 3 Нападающий 2 1 0 1 0
175 Голубев Данила Северная звезда-2000 15 Защитник 2 0 1 1 0
176 Алехин Артем Метеор-2000 25 Защитник 2 1 0 1 2
177 Козлов Егор Атлант (Мытищи)-2000 24 Защитник 2 1 0 1 0
178 Бабенко Алексей Русь-2000 5 Защитник 2 0 1 1 0
179 Ивахник Федор Олимпиец (Балашиха)-2000 15 Нападающий 2 0 1 1 0
180 Веялко Егор Пингвины-2000 16 Нападающий 2 0 1 1 0
181 Пересторонин Павел Русь-2000 10 Нападающий 2 0 1 1 0
182 Ломов Никита Снежные барсы-2000 28 Нападающий 2 0 1 1 0
183 Полковников Александр Пингвины-2000 6 Защитник 2 1 0 1 0
184 Затонских Кирилл Русь-2000 97 Защитник 2 0 1 1 0
185 Бабкин Артем Снежные барсы-2000 3 Защитник 2 1 0 1 0
186 Харитонов Исай Центр-2000 9 Нападающий 2 0 1 1 0
187 Куклев Александр Спартак-2000 10 Нападающий 2 1 0 1 0
188 Степанов Андрей Центр-2000 7 Защитник 2 0 1 1 0
189 Игнатьев Алексей Снежные барсы-2000 11 Нападающий 2 0 1 1 0
190 Соловьев Александр Северная звезда-2000 12 Нападающий 1 0 1 1 0
191 Слесарев Алексей Северная звезда-2000 56 Защитник 1 0 1 1 0
192 Лопаев Тимофей Метеор-2000 5 Нападающий 1 1 0 1 4
193 Прохоров Даниил Атлант (Мытищи)-2000 79 Нападающий 1 1 0 1 2
194 Шмурыгин Павел Синяя птица-2000 3 Защитник 1 0 1 1 0
195 Тимофеев Даниил Спартак-2000 20 Вратарь 1 1 0 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Поляков Георгий (22 года)
11 декабря 2003

Поздняков Кирилл (21 год)
11 декабря 2004

Лихачев Иван (20 лет)
11 декабря 2005

Полозкова Мария (18 лет)
11 декабря 2007

Доронин Федор (19 лет)
11 декабря 2006

Карнаухов Иван (18 лет)
11 декабря 2007

Кравцов Алексей (18 лет)
11 декабря 2007

Сапунов Матвей (17 лет)
11 декабря 2008

Селиверстов Владимир (16 лет)
11 декабря 2009

Мальцева Александра (19 лет)
11 декабря 2006

Погодина Арина (16 лет)
11 декабря 2009

Будякова Василиса (16 лет)
11 декабря 2009

Искра Ренат (18 лет)
11 декабря 2007

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru