Статистика / Дивизион "U-16"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Корбит Егор

Клуб: Стерх-2000

Номер: 5

Амплуа: Нападающий

Рост: 160 (см)

Вес: 52 (кг)

Дата рождения: 28 марта 2000 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Корбит Егор Стерх-2000 92 Нападающий 5 10 3 13 4
2 Пилипенко Александр Стерх-2000 8 Нападающий 5 8 2 10 0
3 Золотов Егор Стерх-2000 77 Нападающий 5 1 9 10 4
4 Крутов Никита Стерх-2000 71 Нападающий 5 5 4 9 4
5 Пересунько Александр Беркут (Киев)-2000 88 Нападающий 5 6 3 9 2
6 Кареев Семен Сб. ФСО-01 10 Нападающий 5 4 4 8 0
7 Бандуркин Глеб Атлант (Мытищи)-2000 79 Нападающий 4 5 3 8 6
8 Калашников Михаил Спартак-2000 50 Нападающий 4 5 3 8 0
9 Тютчев Даниил Русь-2000 7 Нападающий 4 5 3 8 2
10 Овечкин Илья Сб. ФСО-01 18 Нападающий 5 3 4 7 4
11 Неволин Максим Сб. ФСО-01 13 Нападающий 5 3 4 7 2
12 Быстров Дмитрий Олимпиец (Балашиха)-2000 71 Нападающий 5 5 2 7 0
13 Иванов Игорь Созвездие-2000 11 Нападающий 5 2 5 7 4
14 Савельев Даниил Атлант (Мытищи)-2000 51 Нападающий 5 3 4 7 10
15 Попов Павел Серебряные акулы-2000 16 Нападающий 5 2 5 7 2
16 Скориков Никита Атлант (Мытищи)-2000 92 Нападающий 5 3 4 7 0
17 Косенков Иван Снежные барсы-2000 9 Нападающий 4 2 5 7 16
18 Казаков Максим Спартак-2000 12 Нападающий 4 3 4 7 2
19 Штемке Рейнгольд Синяя птица-2000 23 Нападающий 3 3 4 7 6
20 Гаджиев Руслан Марьино-2000 19 Нападающий 2 2 5 7 2
21 Мальсагов Ахмед Северная звезда-2000 8 Нападающий 5 4 2 6 0
22 Сандалов Илья Атлант (Мытищи)-2000 71 Нападающий 5 2 4 6 0
23 Воробьев Валентин Созвездие-2000 22 Нападающий 5 5 1 6 0
24 Алоев Александр Марьино-2000 21 Нападающий 5 3 3 6 2
25 Морозов Дмитрий Марьино-2000 16 Нападающий 5 3 3 6 8
26 Сергеев Даниил Спартак-2000 70 Нападающий 4 0 6 6 0
27 Колесов Иван Снежные барсы-2000 10 Нападающий 4 4 2 6 0
28 Краснов Михаил Центр-2000 16 Нападающий 4 5 1 6 12
29 Крутов Кирилл Русь-2000 14 Нападающий 4 5 1 6 2
30 Тихонов Сергей Северная звезда-2000 17 Нападающий 4 2 4 6 2
31 Морозов Илья Олимпиец (Балашиха)-2000 95 Нападающий 4 2 4 6 6
32 Новиков Владимир Русь-2000 87 Нападающий 4 0 6 6 2
33 Гриневич Сергей Синяя птица-2000 25 Нападающий 3 3 3 6 0
34 Азаров Николай Северная звезда-2000 23 Нападающий 3 4 2 6 0
35 Перцев Даниил Синяя птица-2000 22 Нападающий 3 2 4 6 4
36 Картузов Михаил Стерх-2000 21 Нападающий 5 1 4 5 12
37 Гарифулин Лев Атлант (Мытищи)-2000 8 Нападающий 5 1 4 5 0
38 Максимов Максим Марьино-2000 18 Нападающий 5 3 2 5 0
39 Новиков Кирилл Атлант (Мытищи)-2000 50 Нападающий 5 2 3 5 8
40 Фленов Алексей Сб. ФСО-01 17 Нападающий 5 1 4 5 0
41 Минкин Егор Снежные барсы-2000 23 Нападающий 4 2 3 5 5
42 Ерусланов Никита Пингвины-2000 22 Нападающий 4 4 1 5 2
43 Коновалов Илья Спартак-2000 13 Нападающий 4 2 3 5 0
44 Рабчук Дмитрий Русь-2000 12 Нападающий 4 3 2 5 2
45 Шоков Кирилл Русь-2000 18 Нападающий 3 1 4 5 0
46 Легалин Андрей Спартак-2000 26 Нападающий 3 3 2 5 4
47 Карягин Вадим Спартак-2000 33 Нападающий 2 4 1 5 0
48 Матейченко Артем Беркут (Киев)-2000 77 Нападающий 5 2 2 4 0
49 Кацевич Марк Созвездие-2000 61 Нападающий 5 2 2 4 2
50 Тищенков Михаил Олимпиец (Балашиха)-2000 99 Защитник 5 3 1 4 8
51 Шумейко Даниил Центр-2000 23 Нападающий 4 2 2 4 0
52 Воронков Евгений Олимпиец (Балашиха)-2000 27 Нападающий 3 1 3 4 0
53 Ржешевский Андрей Серебряные акулы-2000 25 Нападающий 3 4 0 4 0
54 Кондрашов Герман Северная звезда-2000 68 Нападающий 3 3 1 4 0
55 Ерохин Юрий Серебряные акулы-2000 19 Нападающий 3 3 1 4 2
56 Ефимов Александр Центр-2000 18 Нападающий 2 4 0 4 2
57 Билялетдинов Арслан Стерх-2000 36 Нападающий 2 1 3 4 4
58 Чупаленков Алексей Серебряные акулы-2000 77 Нападающий 5 3 0 3 4
59 Алексеев Даниил Сб. ФСО-01 21 Нападающий 5 3 0 3 4
60 Мухин Алексей Атлант (Мытищи)-2000 21 Защитник 5 2 1 3 0
61 Семенов Илья Сб. ФСО-01 22 Нападающий 5 3 0 3 0
62 Рыженко Константин Северная звезда-2000 87 Нападающий 5 1 2 3 0
63 Кривошапкин Глеб Беркут (Киев)-2000 99 Нападающий 5 2 1 3 0
64 Соловьев Даниил Северная звезда-2000 5 Нападающий 5 1 2 3 2
65 Афанасьев Валентин Марьино-2000 89 Нападающий 5 1 2 3 2
66 Ковалевский Иван Снежные барсы-2000 15 Нападающий 4 1 2 3 0
67 Постнов Егор Русь-2000 68 Нападающий 4 0 3 3 0
68 Широкожухов Григорий Атлант (Мытищи)-2000 13 Защитник 4 1 2 3 16
69 Ульянников Владислав Русь-2000 39 Защитник 4 2 1 3 4
70 Грезин Артем Атлант (Мытищи)-2000 10 Нападающий 3 2 1 3 0
71 Бланк Александр Серебряные акулы-2000 20 Вратарь 3 0 3 3 0
72 Камянский Дмитрий Сб. ФСО-01 6 Нападающий 3 2 1 3 0
73 Хечумов Денис Сб. ФСО-01 23 Нападающий 3 1 2 3 0
74 Снигур Егор Стерх-2000 22 Нападающий 2 0 3 3 4
75 Митрофанов Даниил Пингвины-2000 11 Нападающий 2 1 2 3 0
76 Ждан Александр Русь-2000 86 Нападающий 2 1 2 3 0
77 Рашидуллин Илья Спартак-2000 23 Защитник 2 0 3 3 0
78 Раганян Артем Пингвины-2000 12 Нападающий 2 1 2 3 0
79 Гавриленко Артемий Центр-2000 11 Нападающий 2 1 2 3 2
80 Сурканов Даниил Сб. ФСО-01 19 Защитник 5 1 1 2 2
81 Ларионов Сергей Серебряные акулы-2000 17 Нападающий 5 1 1 2 4
82 Савченко Богдан Беркут (Киев)-2000 22 Защитник 5 0 2 2 0
83 Шумилин Владислав Сб. ФСО-01 24 Защитник 5 1 1 2 0
84 Грицюк Богдан Беркут (Киев)-2000 8 Защитник 5 1 1 2 0
85 Новичков Даниил Серебряные акулы-2000 27 Нападающий 5 1 1 2 0
86 Глухарев Даниил Серебряные акулы-2000 22 Нападающий 5 1 1 2 2
87 Шура Артем Олимпиец (Балашиха)-2000 31 Защитник 5 1 1 2 4
88 Арабов Богдан Беркут (Киев)-2000 91 Нападающий 5 0 2 2 2
89 Филиппов Петр Спартак-2000 21 Нападающий 4 2 0 2 0
90 Королев Андрей Олимпиец (Балашиха)-2000 28 Нападающий 4 1 1 2 2
91 Тихонов Даниил Русь-2000 16 Защитник 4 1 1 2 2
92 Хусаинов Егор Олимпиец (Балашиха)-2000 17 Нападающий 4 1 1 2 0
93 Краченюк Глеб Метеор-2000 4 Нападающий 4 1 1 2 0
94 Бубякин Евгений Центр-2000 27 Защитник 4 1 1 2 0
95 Войтенко Степан Марьино-2000 13 Защитник 4 0 2 2 2
96 Жеребкин Дмитрий Русь-2000 17 Нападающий 3 1 1 2 0
97 Сереженко Аркадий Беркут (Киев)-2000 13 Нападающий 3 1 1 2 0
98 Пономарев Василий Созвездие-2000 7 Нападающий 3 0 2 2 0
99 Евтеев Егор Спартак-2000 15 Защитник 3 2 0 2 30
100 Белоусов Иван Беркут (Киев)-2000 10 Нападающий 3 1 1 2 0
101 Чернов Кирилл Созвездие-2000 19 Нападающий 3 2 0 2 2
102 Бурунов Виктор Атлант (Мытищи)-2000 88 Нападающий 3 0 2 2 0
103 Михеев Лев Синяя птица-2000 24 Защитник 3 2 0 2 2
104 Гуров Сергей Марьино-2000 15 Нападающий 3 1 1 2 2
105 Тагиров Кирилл Сб. ФСО-01 7 Нападающий 3 0 2 2 0
106 Корач Милош Северная звезда-2000 28 Защитник 3 1 1 2 0
107 Голиков Александр Северная звезда-2000 12 Нападающий 3 1 1 2 0
108 Россохатский Артем Атлант (Мытищи)-2000 17 Нападающий 3 2 0 2 0
109 Лялин Максим Серебряные акулы-2000 10 Нападающий 3 0 2 2 10
110 Мороз Роман Олимпиец (Балашиха)-2000 9 Нападающий 3 1 1 2 2
111 Королев Артем Русь-2000 9 Нападающий 3 0 2 2 0
112 Беликов Иван Олимпиец (Балашиха)-2000 13 Нападающий 3 0 2 2 2
113 Шнырев Иван Русь-2000 96 Нападающий 3 2 0 2 2
114 Кравченко Егор Спартак-2000 92 Нападающий 3 1 1 2 0
115 Зимин Сергей Пингвины-2000 15 Нападающий 2 0 2 2 0
116 Лебедкин Виталий Спартак-2000 91 Нападающий 2 1 1 2 0
117 Устинов Вячеслав Синяя птица-2000 21 Нападающий 2 1 1 2 0
118 Улогов Иван Русь-2000 11 Защитник 2 0 2 2 0
119 Гришичкин Илья Центр-2000 8 Защитник 2 2 0 2 0
120 Морозов Алексей Русь-2000 15 Нападающий 2 2 0 2 0
121 Антипов Захар Пингвины-2000 13 Нападающий 2 0 2 2 0
122 Ярлыков Артем Русь-2000 92 Нападающий 2 0 2 2 0
123 Зуев Дмитрий Синяя птица-2000 14 Нападающий 1 1 1 2 2
124 Ражев Владимир Северная звезда-2000 53 Вратарь 1 1 1 2 0
125 Блинов Данила Снежные барсы-2000 14 Защитник 1 2 0 2 0
126 Зарайский Михаил Синяя птица-2000 17 Нападающий 1 1 1 2 0
127 Сторожев Дмитрий Олимпиец (Балашиха)-2000 21 Защитник 3 1 0 1 0
128 Чарин Александр Созвездие-2000 15 Нападающий 3 0 1 1 0
129 Демченко Дмитрий Серебряные акулы-2000 4 Защитник 3 0 1 1 2
130 Трошкин Дмитрий Серебряные акулы-2000 2 Защитник 3 1 0 1 0
131 Сигитов Александр Серебряные акулы-2000 45 Нападающий 3 0 1 1 2
132 Табашник Никита Беркут (Киев)-2000 53 Защитник 3 0 1 1 2
133 Пашенцев Аристарх Созвездие-2000 17 Защитник 3 0 1 1 0
134 Григорян Виталий Олимпиец (Балашиха)-2000 8 Нападающий 3 1 0 1 0
135 Петров Николай Сб. ФСО-01 5 Защитник 3 0 1 1 2
136 Сеник Илья Беркут (Киев)-2000 95 Нападающий 3 1 0 1 0
137 Седов Даниил Марьино-2000 32 Нападающий 3 0 1 1 0
138 Резниченко Никита Сб. ФСО-01 16 Защитник 3 0 1 1 0
139 Медунов Виталий Стерх-2000 69 Защитник 3 0 1 1 0
140 Митрофанов Максим Атлант (Мытищи)-2000 2 Защитник 3 1 0 1 0
141 Зык Евгений Беркут (Киев)-2000 19 Нападающий 3 0 1 1 4
142 Спиченок Савва Сб. ФСО-01 12 Защитник 3 1 0 1 0
143 Агапов Иван Атлант (Мытищи)-2000 25 Нападающий 3 1 0 1 2
144 Злобин Никита Сб. ФСО-01 8 Нападающий 3 0 1 1 0
145 Кашлев Сергей Северная звезда-2000 71 Нападающий 3 0 1 1 0
146 Федоренко Илья Сб. ФСО-01 11 Нападающий 3 0 1 1 0
147 Жемалетдинов Марат Серебряные акулы-2000 3 Защитник 3 0 1 1 2
148 Оберемок Андрей Пингвины-2000 19 Нападающий 2 1 0 1 0
149 Кудряшов Егор Пингвины-2000 23 Защитник 2 0 1 1 0
150 Ильченко Сергей Марьино-2000 3 Нападающий 2 1 0 1 0
151 Бабенко Алексей Русь-2000 5 Защитник 2 0 1 1 0
152 Веялко Егор Пингвины-2000 16 Нападающий 2 0 1 1 0
153 Голубев Данила Северная звезда-2000 15 Защитник 2 0 1 1 0
154 Алехин Артем Метеор-2000 25 Защитник 2 1 0 1 2
155 Пересторонин Павел Русь-2000 10 Нападающий 2 0 1 1 0
156 Козлов Егор Атлант (Мытищи)-2000 24 Защитник 2 1 0 1 0
157 Полковников Александр Пингвины-2000 6 Защитник 2 1 0 1 0
158 Затонских Кирилл Русь-2000 97 Защитник 2 0 1 1 0
159 Харитонов Исай Центр-2000 9 Нападающий 2 0 1 1 0
160 Ивахник Федор Олимпиец (Балашиха)-2000 15 Нападающий 2 0 1 1 0
161 Ломов Никита Снежные барсы-2000 28 Нападающий 2 0 1 1 0
162 Ломаков Константин Центр-2000 22 Защитник 2 0 1 1 0
163 Бабкин Артем Снежные барсы-2000 3 Защитник 2 1 0 1 0
164 Степанов Андрей Центр-2000 7 Защитник 2 0 1 1 0
165 Игнатьев Алексей Снежные барсы-2000 11 Нападающий 2 0 1 1 0
166 Суханов Дмитрий Спартак-2000 16 Нападающий 2 1 0 1 0
167 Куклев Александр Спартак-2000 10 Нападающий 2 1 0 1 0
168 Антипов Александр Пингвины-2000 7 Защитник 2 1 0 1 0
169 Ляпин Даниил Русь-2000 24 Нападающий 2 1 0 1 0
170 Курбанов Умар Серебряные акулы-2000 95 Защитник 2 0 1 1 12
171 Жиркин Эдуард Русь-2000 22 Защитник 2 1 0 1 2
172 Плужников Алексей Созвездие-2000 75 Нападающий 2 0 1 1 0
173 Литвинчук Никита Русь-2000 88 Нападающий 2 0 1 1 2
174 Гришатов Олег Спартак-2000 45 Защитник 2 0 1 1 20
175 Добрынин Иван Снежные барсы-2000 19 Нападающий 2 1 0 1 0
176 Аймолетдинов Айдар Марьино-2000 14 Нападающий 2 1 0 1 0
177 Кузьмин Данила Сб. ФСО-01 14 Нападающий 2 0 1 1 0
178 Соломонов Сергей Северная звезда-2000 53 Вратарь 2 1 0 1 0
179 Чиграев Александр Снежные барсы-2000 24 Нападающий 2 1 0 1 0
180 Чесноков Артем Созвездие-2000 27 Нападающий 2 1 0 1 0
181 Билашевский Егор Стерх-2000 2 Защитник 2 0 1 1 6
182 Сияр Тимур Центр-2000 17 Защитник 2 0 1 1 0
183 Довгань Петр Беркут (Киев)-2000 84 Защитник 2 0 1 1 0
184 Якушкин Олег Пингвины-2000 18 Защитник 2 0 1 1 0
185 Борисенко Александр Центр-2000 3 Защитник 2 1 0 1 0
186 Массальский Глеб Центр-2000 10 Нападающий 2 0 1 1 0
187 Заботин Даниил Метеор-2000 10 Нападающий 2 0 1 1 0
188 Захаров Илья Метеор-2000 11 Нападающий 2 0 1 1 0
189 Ворошилов Георгий Центр-2000 19 Нападающий 2 1 0 1 4
190 Шмурыгин Павел Синяя птица-2000 3 Защитник 1 0 1 1 0
191 Лопаев Тимофей Метеор-2000 5 Нападающий 1 1 0 1 4
192 Прохоров Даниил Атлант (Мытищи)-2000 79 Нападающий 1 1 0 1 2
193 Тимофеев Даниил Спартак-2000 20 Вратарь 1 1 0 1 0
194 Соловьев Александр Северная звезда-2000 12 Нападающий 1 0 1 1 0
195 Слесарев Алексей Северная звезда-2000 56 Защитник 1 0 1 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Герасимов Станислав (24 года)
23 мая 2002

Климов Даниил (21 год)
23 мая 2005

Трофименко Мирослав (20 лет)
23 мая 2006

Краснов Федор (19 лет)
23 мая 2007

Жуков Юрий (19 лет)
23 мая 2007

Цыркинс Ярославс (20 лет)
23 мая 2006

Гребенюк Иван (17 лет)
23 мая 2009

Маркова Варвара (18 лет)
23 мая 2008

Миндубаев Искандер (16 лет)
23 мая 2010

Хамзин Расуль (15 лет)
23 мая 2011

Козин Павел (16 лет)
23 мая 2010

Хамакин Артемий (15 лет)
23 мая 2011

Маркин Андрей (17 лет)
23 мая 2009

Богатырев Дмитрий (17 лет)
23 мая 2009

Каримов Руслан (14 лет)
23 мая 2012

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru