Статистика / Дивизион "U-16"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Корбит Егор

Клуб: Стерх-2000

Номер: 5

Амплуа: Нападающий

Рост: 160 (см)

Вес: 52 (кг)

Дата рождения: 28 марта 2000 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А П+Г Штр
1 Корбит Егор Стерх-2000 92 Нападающий 5 10 3 13 4
2 Пилипенко Александр Стерх-2000 8 Нападающий 5 8 2 10 0
3 Золотов Егор Стерх-2000 77 Нападающий 5 1 9 10 4
4 Пересунько Александр Беркут (Киев)-2000 88 Нападающий 5 6 3 9 2
5 Крутов Никита Стерх-2000 71 Нападающий 5 5 4 9 4
6 Кареев Семен Сб. ФСО-01 10 Нападающий 5 4 4 8 0
7 Бандуркин Глеб Атлант (Мытищи)-2000 79 Нападающий 4 5 3 8 6
8 Калашников Михаил Спартак-2000 50 Нападающий 4 5 3 8 0
9 Тютчев Даниил Русь-2000 7 Нападающий 4 5 3 8 2
10 Овечкин Илья Сб. ФСО-01 18 Нападающий 5 3 4 7 4
11 Скориков Никита Атлант (Мытищи)-2000 92 Нападающий 5 3 4 7 0
12 Неволин Максим Сб. ФСО-01 13 Нападающий 5 3 4 7 2
13 Быстров Дмитрий Олимпиец (Балашиха)-2000 71 Нападающий 5 5 2 7 0
14 Иванов Игорь Созвездие-2000 11 Нападающий 5 2 5 7 4
15 Савельев Даниил Атлант (Мытищи)-2000 51 Нападающий 5 3 4 7 10
16 Попов Павел Серебряные акулы-2000 16 Нападающий 5 2 5 7 2
17 Казаков Максим Спартак-2000 12 Нападающий 4 3 4 7 2
18 Косенков Иван Снежные барсы-2000 9 Нападающий 4 2 5 7 16
19 Штемке Рейнгольд Синяя птица-2000 23 Нападающий 3 3 4 7 6
20 Гаджиев Руслан Марьино-2000 19 Нападающий 2 2 5 7 2
21 Воробьев Валентин Созвездие-2000 22 Нападающий 5 5 1 6 0
22 Алоев Александр Марьино-2000 21 Нападающий 5 3 3 6 2
23 Морозов Дмитрий Марьино-2000 16 Нападающий 5 3 3 6 8
24 Мальсагов Ахмед Северная звезда-2000 8 Нападающий 5 4 2 6 0
25 Сандалов Илья Атлант (Мытищи)-2000 71 Нападающий 5 2 4 6 0
26 Сергеев Даниил Спартак-2000 70 Нападающий 4 0 6 6 0
27 Колесов Иван Снежные барсы-2000 10 Нападающий 4 4 2 6 0
28 Краснов Михаил Центр-2000 16 Нападающий 4 5 1 6 12
29 Крутов Кирилл Русь-2000 14 Нападающий 4 5 1 6 2
30 Тихонов Сергей Северная звезда-2000 17 Нападающий 4 2 4 6 2
31 Морозов Илья Олимпиец (Балашиха)-2000 95 Нападающий 4 2 4 6 6
32 Новиков Владимир Русь-2000 87 Нападающий 4 0 6 6 2
33 Гриневич Сергей Синяя птица-2000 25 Нападающий 3 3 3 6 0
34 Азаров Николай Северная звезда-2000 23 Нападающий 3 4 2 6 0
35 Перцев Даниил Синяя птица-2000 22 Нападающий 3 2 4 6 4
36 Картузов Михаил Стерх-2000 21 Нападающий 5 1 4 5 12
37 Фленов Алексей Сб. ФСО-01 17 Нападающий 5 1 4 5 0
38 Максимов Максим Марьино-2000 18 Нападающий 5 3 2 5 0
39 Новиков Кирилл Атлант (Мытищи)-2000 50 Нападающий 5 2 3 5 8
40 Гарифулин Лев Атлант (Мытищи)-2000 8 Нападающий 5 1 4 5 0
41 Минкин Егор Снежные барсы-2000 23 Нападающий 4 2 3 5 5
42 Ерусланов Никита Пингвины-2000 22 Нападающий 4 4 1 5 2
43 Коновалов Илья Спартак-2000 13 Нападающий 4 2 3 5 0
44 Рабчук Дмитрий Русь-2000 12 Нападающий 4 3 2 5 2
45 Легалин Андрей Спартак-2000 26 Нападающий 3 3 2 5 4
46 Шоков Кирилл Русь-2000 18 Нападающий 3 1 4 5 0
47 Карягин Вадим Спартак-2000 33 Нападающий 2 4 1 5 0
48 Матейченко Артем Беркут (Киев)-2000 77 Нападающий 5 2 2 4 0
49 Кацевич Марк Созвездие-2000 61 Нападающий 5 2 2 4 2
50 Тищенков Михаил Олимпиец (Балашиха)-2000 99 Защитник 5 3 1 4 8
51 Шумейко Даниил Центр-2000 23 Нападающий 4 2 2 4 0
52 Воронков Евгений Олимпиец (Балашиха)-2000 27 Нападающий 3 1 3 4 0
53 Ржешевский Андрей Серебряные акулы-2000 25 Нападающий 3 4 0 4 0
54 Кондрашов Герман Северная звезда-2000 68 Нападающий 3 3 1 4 0
55 Ерохин Юрий Серебряные акулы-2000 19 Нападающий 3 3 1 4 2
56 Ефимов Александр Центр-2000 18 Нападающий 2 4 0 4 2
57 Билялетдинов Арслан Стерх-2000 36 Нападающий 2 1 3 4 4
58 Семенов Илья Сб. ФСО-01 22 Нападающий 5 3 0 3 0
59 Рыженко Константин Северная звезда-2000 87 Нападающий 5 1 2 3 0
60 Мухин Алексей Атлант (Мытищи)-2000 21 Защитник 5 2 1 3 0
61 Кривошапкин Глеб Беркут (Киев)-2000 99 Нападающий 5 2 1 3 0
62 Соловьев Даниил Северная звезда-2000 5 Нападающий 5 1 2 3 2
63 Афанасьев Валентин Марьино-2000 89 Нападающий 5 1 2 3 2
64 Чупаленков Алексей Серебряные акулы-2000 77 Нападающий 5 3 0 3 4
65 Алексеев Даниил Сб. ФСО-01 21 Нападающий 5 3 0 3 4
66 Широкожухов Григорий Атлант (Мытищи)-2000 13 Защитник 4 1 2 3 16
67 Ковалевский Иван Снежные барсы-2000 15 Нападающий 4 1 2 3 0
68 Постнов Егор Русь-2000 68 Нападающий 4 0 3 3 0
69 Ульянников Владислав Русь-2000 39 Защитник 4 2 1 3 4
70 Грезин Артем Атлант (Мытищи)-2000 10 Нападающий 3 2 1 3 0
71 Камянский Дмитрий Сб. ФСО-01 6 Нападающий 3 2 1 3 0
72 Бланк Александр Серебряные акулы-2000 20 Вратарь 3 0 3 3 0
73 Хечумов Денис Сб. ФСО-01 23 Нападающий 3 1 2 3 0
74 Раганян Артем Пингвины-2000 12 Нападающий 2 1 2 3 0
75 Ждан Александр Русь-2000 86 Нападающий 2 1 2 3 0
76 Рашидуллин Илья Спартак-2000 23 Защитник 2 0 3 3 0
77 Снигур Егор Стерх-2000 22 Нападающий 2 0 3 3 4
78 Гавриленко Артемий Центр-2000 11 Нападающий 2 1 2 3 2
79 Митрофанов Даниил Пингвины-2000 11 Нападающий 2 1 2 3 0
80 Новичков Даниил Серебряные акулы-2000 27 Нападающий 5 1 1 2 0
81 Глухарев Даниил Серебряные акулы-2000 22 Нападающий 5 1 1 2 2
82 Савченко Богдан Беркут (Киев)-2000 22 Защитник 5 0 2 2 0
83 Шумилин Владислав Сб. ФСО-01 24 Защитник 5 1 1 2 0
84 Грицюк Богдан Беркут (Киев)-2000 8 Защитник 5 1 1 2 0
85 Ларионов Сергей Серебряные акулы-2000 17 Нападающий 5 1 1 2 4
86 Шура Артем Олимпиец (Балашиха)-2000 31 Защитник 5 1 1 2 4
87 Арабов Богдан Беркут (Киев)-2000 91 Нападающий 5 0 2 2 2
88 Сурканов Даниил Сб. ФСО-01 19 Защитник 5 1 1 2 2
89 Королев Андрей Олимпиец (Балашиха)-2000 28 Нападающий 4 1 1 2 2
90 Войтенко Степан Марьино-2000 13 Защитник 4 0 2 2 2
91 Тихонов Даниил Русь-2000 16 Защитник 4 1 1 2 2
92 Хусаинов Егор Олимпиец (Балашиха)-2000 17 Нападающий 4 1 1 2 0
93 Краченюк Глеб Метеор-2000 4 Нападающий 4 1 1 2 0
94 Бубякин Евгений Центр-2000 27 Защитник 4 1 1 2 0
95 Филиппов Петр Спартак-2000 21 Нападающий 4 2 0 2 0
96 Белоусов Иван Беркут (Киев)-2000 10 Нападающий 3 1 1 2 0
97 Чернов Кирилл Созвездие-2000 19 Нападающий 3 2 0 2 2
98 Михеев Лев Синяя птица-2000 24 Защитник 3 2 0 2 2
99 Гуров Сергей Марьино-2000 15 Нападающий 3 1 1 2 2
100 Корач Милош Северная звезда-2000 28 Защитник 3 1 1 2 0
101 Голиков Александр Северная звезда-2000 12 Нападающий 3 1 1 2 0
102 Россохатский Артем Атлант (Мытищи)-2000 17 Нападающий 3 2 0 2 0
103 Бурунов Виктор Атлант (Мытищи)-2000 88 Нападающий 3 0 2 2 0
104 Мороз Роман Олимпиец (Балашиха)-2000 9 Нападающий 3 1 1 2 2
105 Королев Артем Русь-2000 9 Нападающий 3 0 2 2 0
106 Беликов Иван Олимпиец (Балашиха)-2000 13 Нападающий 3 0 2 2 2
107 Тагиров Кирилл Сб. ФСО-01 7 Нападающий 3 0 2 2 0
108 Шнырев Иван Русь-2000 96 Нападающий 3 2 0 2 2
109 Кравченко Егор Спартак-2000 92 Нападающий 3 1 1 2 0
110 Жеребкин Дмитрий Русь-2000 17 Нападающий 3 1 1 2 0
111 Сереженко Аркадий Беркут (Киев)-2000 13 Нападающий 3 1 1 2 0
112 Пономарев Василий Созвездие-2000 7 Нападающий 3 0 2 2 0
113 Евтеев Егор Спартак-2000 15 Защитник 3 2 0 2 30
114 Лялин Максим Серебряные акулы-2000 10 Нападающий 3 0 2 2 10
115 Лебедкин Виталий Спартак-2000 91 Нападающий 2 1 1 2 0
116 Устинов Вячеслав Синяя птица-2000 21 Нападающий 2 1 1 2 0
117 Улогов Иван Русь-2000 11 Защитник 2 0 2 2 0
118 Гришичкин Илья Центр-2000 8 Защитник 2 2 0 2 0
119 Морозов Алексей Русь-2000 15 Нападающий 2 2 0 2 0
120 Ярлыков Артем Русь-2000 92 Нападающий 2 0 2 2 0
121 Антипов Захар Пингвины-2000 13 Нападающий 2 0 2 2 0
122 Зимин Сергей Пингвины-2000 15 Нападающий 2 0 2 2 0
123 Ражев Владимир Северная звезда-2000 53 Вратарь 1 1 1 2 0
124 Зарайский Михаил Синяя птица-2000 17 Нападающий 1 1 1 2 0
125 Блинов Данила Снежные барсы-2000 14 Защитник 1 2 0 2 0
126 Зуев Дмитрий Синяя птица-2000 14 Нападающий 1 1 1 2 2
127 Табашник Никита Беркут (Киев)-2000 53 Защитник 3 0 1 1 2
128 Злобин Никита Сб. ФСО-01 8 Нападающий 3 0 1 1 0
129 Пашенцев Аристарх Созвездие-2000 17 Защитник 3 0 1 1 0
130 Григорян Виталий Олимпиец (Балашиха)-2000 8 Нападающий 3 1 0 1 0
131 Федоренко Илья Сб. ФСО-01 11 Нападающий 3 0 1 1 0
132 Сеник Илья Беркут (Киев)-2000 95 Нападающий 3 1 0 1 0
133 Жемалетдинов Марат Серебряные акулы-2000 3 Защитник 3 0 1 1 2
134 Медунов Виталий Стерх-2000 69 Защитник 3 0 1 1 0
135 Демченко Дмитрий Серебряные акулы-2000 4 Защитник 3 0 1 1 2
136 Митрофанов Максим Атлант (Мытищи)-2000 2 Защитник 3 1 0 1 0
137 Трошкин Дмитрий Серебряные акулы-2000 2 Защитник 3 1 0 1 0
138 Сигитов Александр Серебряные акулы-2000 45 Нападающий 3 0 1 1 2
139 Зык Евгений Беркут (Киев)-2000 19 Нападающий 3 0 1 1 4
140 Спиченок Савва Сб. ФСО-01 12 Защитник 3 1 0 1 0
141 Агапов Иван Атлант (Мытищи)-2000 25 Нападающий 3 1 0 1 2
142 Петров Николай Сб. ФСО-01 5 Защитник 3 0 1 1 2
143 Седов Даниил Марьино-2000 32 Нападающий 3 0 1 1 0
144 Кашлев Сергей Северная звезда-2000 71 Нападающий 3 0 1 1 0
145 Резниченко Никита Сб. ФСО-01 16 Защитник 3 0 1 1 0
146 Сторожев Дмитрий Олимпиец (Балашиха)-2000 21 Защитник 3 1 0 1 0
147 Чарин Александр Созвездие-2000 15 Нападающий 3 0 1 1 0
148 Курбанов Умар Серебряные акулы-2000 95 Защитник 2 0 1 1 12
149 Бабенко Алексей Русь-2000 5 Защитник 2 0 1 1 0
150 Веялко Егор Пингвины-2000 16 Нападающий 2 0 1 1 0
151 Плужников Алексей Созвездие-2000 75 Нападающий 2 0 1 1 0
152 Пересторонин Павел Русь-2000 10 Нападающий 2 0 1 1 0
153 Аймолетдинов Айдар Марьино-2000 14 Нападающий 2 1 0 1 0
154 Полковников Александр Пингвины-2000 6 Защитник 2 1 0 1 0
155 Кузьмин Данила Сб. ФСО-01 14 Нападающий 2 0 1 1 0
156 Затонских Кирилл Русь-2000 97 Защитник 2 0 1 1 0
157 Чиграев Александр Снежные барсы-2000 24 Нападающий 2 1 0 1 0
158 Харитонов Исай Центр-2000 9 Нападающий 2 0 1 1 0
159 Чесноков Артем Созвездие-2000 27 Нападающий 2 1 0 1 0
160 Билашевский Егор Стерх-2000 2 Защитник 2 0 1 1 6
161 Довгань Петр Беркут (Киев)-2000 84 Защитник 2 0 1 1 0
162 Ломаков Константин Центр-2000 22 Защитник 2 0 1 1 0
163 Массальский Глеб Центр-2000 10 Нападающий 2 0 1 1 0
164 Заботин Даниил Метеор-2000 10 Нападающий 2 0 1 1 0
165 Суханов Дмитрий Спартак-2000 16 Нападающий 2 1 0 1 0
166 Оберемок Андрей Пингвины-2000 19 Нападающий 2 1 0 1 0
167 Ляпин Даниил Русь-2000 24 Нападающий 2 1 0 1 0
168 Кудряшов Егор Пингвины-2000 23 Защитник 2 0 1 1 0
169 Жиркин Эдуард Русь-2000 22 Защитник 2 1 0 1 2
170 Литвинчук Никита Русь-2000 88 Нападающий 2 0 1 1 2
171 Ильченко Сергей Марьино-2000 3 Нападающий 2 1 0 1 0
172 Гришатов Олег Спартак-2000 45 Защитник 2 0 1 1 20
173 Добрынин Иван Снежные барсы-2000 19 Нападающий 2 1 0 1 0
174 Голубев Данила Северная звезда-2000 15 Защитник 2 0 1 1 0
175 Алехин Артем Метеор-2000 25 Защитник 2 1 0 1 2
176 Соломонов Сергей Северная звезда-2000 53 Вратарь 2 1 0 1 0
177 Козлов Егор Атлант (Мытищи)-2000 24 Защитник 2 1 0 1 0
178 Ивахник Федор Олимпиец (Балашиха)-2000 15 Нападающий 2 0 1 1 0
179 Сияр Тимур Центр-2000 17 Защитник 2 0 1 1 0
180 Якушкин Олег Пингвины-2000 18 Защитник 2 0 1 1 0
181 Ломов Никита Снежные барсы-2000 28 Нападающий 2 0 1 1 0
182 Борисенко Александр Центр-2000 3 Защитник 2 1 0 1 0
183 Захаров Илья Метеор-2000 11 Нападающий 2 0 1 1 0
184 Бабкин Артем Снежные барсы-2000 3 Защитник 2 1 0 1 0
185 Ворошилов Георгий Центр-2000 19 Нападающий 2 1 0 1 4
186 Куклев Александр Спартак-2000 10 Нападающий 2 1 0 1 0
187 Степанов Андрей Центр-2000 7 Защитник 2 0 1 1 0
188 Игнатьев Алексей Снежные барсы-2000 11 Нападающий 2 0 1 1 0
189 Антипов Александр Пингвины-2000 7 Защитник 2 1 0 1 0
190 Тимофеев Даниил Спартак-2000 20 Вратарь 1 1 0 1 0
191 Лопаев Тимофей Метеор-2000 5 Нападающий 1 1 0 1 4
192 Соловьев Александр Северная звезда-2000 12 Нападающий 1 0 1 1 0
193 Прохоров Даниил Атлант (Мытищи)-2000 79 Нападающий 1 1 0 1 2
194 Слесарев Алексей Северная звезда-2000 56 Защитник 1 0 1 1 0
195 Шмурыгин Павел Синяя птица-2000 3 Защитник 1 0 1 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Пархомчик Артур (22 года)
7 мая 2004

Кучурин Василий (19 лет)
7 мая 2007

Демский Артем (19 лет)
7 мая 2007

Старостин Борис (22 года)
7 мая 2004

Чубаров Егор (17 лет)
7 мая 2009

Дроздов Георгий (18 лет)
7 мая 2008

Патманидис Афина (19 лет)
7 мая 2007

Мажганов Динияр (16 лет)
7 мая 2010

Устинов Артем (17 лет)
7 мая 2009

Тришанков Кирилл (17 лет)
7 мая 2009

Казаков Степан (19 лет)
7 мая 2007

Магжанов Динияр (16 лет)
7 мая 2010

Николаев Даниил (14 лет)
7 мая 2012

Сироткин Платон (16 лет)
7 мая 2010

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru