Статистика / Дивизион "U-10"
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Атлант-07 (Одинцово)
Номер: 1
Амплуа: вратарь
Рост: 146 (см)
Вес: 45 (кг)
Дата рождения: 07 апреля 2006 г.

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Темирова Ангелина | Атлант-07 (Одинцово) | 1 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 08:32 |
| 2 | Вдовин Владислав | Хорс-07 | 90 | вратарь | 3 | 4 | 1.6 | 150:00 |
| 3 | Кремнев Арсений | Спорт+ | 77 | вратарь | 5 | 3 | 1.65 | 109:15 |
| 4 | Прокопов Владимир | Русь-07 | 1 | вратарь | 5 | 6 | 1.86 | 193:12 |
| 5 | Добротворский Дмитрий | Русь-07 | 2 | вратарь | 2 | 1 | 1.89 | 31:48 |
| 6 | Демченко Софья | Атлант-07 (Одинцово) | 20 | вратарь | 2 | 3 | 2.21 | 81:28 |
| 7 | Шершнев Давид | Спорт+ | 33 | вратарь | 5 | 7 | 3.21 | 130:45 |
| 8 | Сумин Максим | Центр-07 | 30 | вратарь | 4 | 8 | 4 | 120:00 |
| 9 | Нефедов Андрей | Зеленоград-07 | 1 | вратарь | 5 | 14 | 4.11 | 204:17 |
| 10 | Ильин Владислав | Серебряные акулы-07 | 1 | вратарь | 5 | 16 | 4.27 | 225:00 |
| 11 | Филиппов Егор | Вымпел-07 | 51 | вратарь | 5 | 16 | 4.27 | 225:00 |
| 12 | Бережнов Владимир | Шмели-07 (Липецк) | 20 | вратарь | 5 | 16 | 4.27 | 225:00 |
| 13 | Киселев Никита | Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 1 | вратарь | 5 | 9 | 5.12 | 105:34 |
| 14 | Симоченко Александр | Серебряные акулы-07-2 | 71 | вратарь | 4 | 16 | 5.55 | 172:52 |
| 15 | Николаев Дмитрий | Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 30 | вратарь | 5 | 18 | 6.02 | 179:26 |
| 16 | Чернышов Егор | Икавит-2 (U-11) | 69 | вратарь | 4 | 13 | 7.56 | 103:13 |
| 17 | Пенской Глеб | Икавит-2 (U-11) | 1 | вратарь | 3 | 13 | 10.19 | 76:31 |
| 18 | Тулин Александр | Зеленоград-07 | 77 | вратарь | 3 | 5 | 14.48 | 20:43 |
| 19 | Дроздов Сергей | Серебряные акулы-07-2 | 72 | вратарь | 2 | 8 | 21.69 | 22:08 |
| 20 | Евстифеев Кирилл | Атлант-07 (Одинцово) | 30 | вратарь | 3 | 5 | 2.22 | 135:00 |
| 21 | Начатой Артем | Хорс-07 | 20 | вратарь | 2 | 6 | 4 | 90:00 |
| 22 | Ващенко Иван | Центр-07 | 7 | вратарь | 3 | 9 | 5.14 | 105:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды
Дни рождения
Александров Максим (22 года)
22 января 2004
Барон Алексей (22 года)
22 января 2004
Панитков Максим (21 год)
22 января 2005
Майков Семен (22 года)
22 января 2004
Бунин Руслан (19 лет)
22 января 2007
Лелякин Дмитрий (19 лет)
22 января 2007
Солдатов Всеволод (22 года)
22 января 2004
Зобнин Михаил (22 года)
22 января 2004
Столяров Сергей (19 лет)
22 января 2007
Богдашкин Виталий (39 лет)
22 января 1987
Клеменчев Николай (23 года)
22 января 2003
Мозгунов Валерий (21 год)
22 января 2005
Лазуков Максим (18 лет)
22 января 2008
Корепанов Ярослав (18 лет)
22 января 2008
Полежаев Владимир (21 год)
22 января 2005
Краев Михаил (19 лет)
22 января 2007
Беляев Дмитрий (40 лет)
22 января 1986
Белоусов Иван (17 лет)
22 января 2009
Кузнецов Федор (18 лет)
22 января 2008
Савичев Роман (41 год)
22 января 1985
Акимов Глеб (21 год)
22 января 2005
Сеимова Анастасия (18 лет)
22 января 2008
Захаренков Архип (19 лет)
22 января 2007
Лесовой Владимир (16 лет)
22 января 2010
Лошаков Арсений (16 лет)
22 января 2010
Тертышный Андрей (41 год)
22 января 1985
Мартынов Иван (19 лет)
22 января 2007










