Расписание игр лиги / СЕЗОН-2017 / КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2018 / Дивизион "U-12"
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Снежные барсы-06 | 1:9 | Pardaugava-06 (Latvia) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 4:1 | Ястребы-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Pardaugava-06 (Latvia) | 11:1 | Ястребы-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 3:3 | Снежные барсы-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 2:9 | Pardaugava-06 (Latvia) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ястребы-06 | 0:6 | Снежные барсы-06 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русичи-06 | 3:4 | Атом-06 (Обнинск) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Атлант-06 (Одинцово) | 3:2 | ХК Дроздецкого-06 (СПб) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Атом-06 (Обнинск) | 4:2 | ХК Дроздецкого-06 (СПб) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Атлант-06 (Одинцово) | 3:1 | Русичи-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | ХК Дроздецкого-06 (СПб) | 4:1 | Русичи-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Атлант-06 (Одинцово) | 9:5 | Атом-06 (Обнинск) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Agility blades-06 | 3:4 | Спутник-06 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Клин спортивный (Клин)-06 | 4:5 | Йети-06 (Великий Новгород) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Йети-06 (Великий Новгород) | 2:4 | Спутник-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Agility blades-06 | 3:1 | Клин спортивный (Клин)-06 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 07:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Agility blades-06 | 7:5 | Йети-06 (Великий Новгород) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Спутник-06 | 2:1 | Клин спортивный (Клин)-06 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 0:4 | Байкал-Сервис-06 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Полюс-06 (Владивосток) | 4:4 | Марьино-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-06 | 0:11 | Байкал-Сервис-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 1:8 | Полюс-06 (Владивосток) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Байкал-Сервис-06 | 1:3 | Полюс-06 (Владивосток) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 06/05/2018 | Вс | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 4:5 | Марьино-06 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 08/05/2018 | Вт | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Полюс-06 (Владивосток) | 4:3 | Спутник-06 |
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 08/05/2018 | Вт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Атлант-06 (Одинцово) | 0:3 | Pardaugava-06 (Latvia) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Спутник-06 | 4:1 | Атлант-06 (Одинцово) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Полюс-06 (Владивосток) | 4:2 | Pardaugava-06 (Latvia) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 место | 1 | Дивизион "U-12" | 08/05/2018 | Вт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Атом-06 (Обнинск) | 2:9 | Байкал-Сервис-06 |
| 5 место | 1 | Дивизион "U-12" | 08/05/2018 | Вт | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Agility blades-06 | 2:1 | Снежные барсы-06 |
| 5-8 место | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Байкал-Сервис-06 | 2:3 | Снежные барсы-06 |
| 5-8 место | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Agility blades-06 | 6:1 | Атом-06 (Обнинск) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 место | 1 | Дивизион "U-12" | 08/05/2018 | Вт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 4:5 | ХК Дроздецкого-06 (СПб) |
| 9 место | 1 | Дивизион "U-12" | 08/05/2018 | Вт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Йети-06 (Великий Новгород) | 7:1 | Марьино-06 |
| 9-12 место | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-06 | 7:5 | ХК Дроздецкого-06 (СПб) |
| 9-12 место | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-06 | 3:4 | Йети-06 (Великий Новгород) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 место | 1 | Дивизион "U-12" | 08/05/2018 | Вт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ястребы-06 | 4:0 | Pardaugava-2-06 (Latvia) |
| 15 место | 1 | Дивизион "U-12" | 08/05/2018 | Вт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Клин спортивный (Клин)-06 | 0:1 | Русичи-06 |
| 13-16 место | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 11:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Русичи-06 | 2:3 | Pardaugava-2-06 (Latvia) |
| 13-16 место | 1 | Дивизион "U-12" | 07/05/2018 | Пн | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Клин спортивный (Клин)-06 | 2:3 | Ястребы-06 |
Дни рождения
Коган Даниэль (23 года)
8 июня 2003
Шарай Григорий (22 года)
8 июня 2004
Авдонькин Дмитрий (54 года)
8 июня 1972
Коваленко Антон (22 года)
8 июня 2004
Добрин Михаил (20 лет)
8 июня 2006
Степанянц Артем (21 год)
8 июня 2005
Головченко Егор (22 года)
8 июня 2004
Сияр Тимур (26 лет)
8 июня 2000
Чагнеева Елизавета (23 года)
8 июня 2003
Гончаренко Дмитрий (20 лет)
8 июня 2006
Гончаренко Андрей (20 лет)
8 июня 2006
Кашин Артем (21 год)
8 июня 2005
Пименов Вадим (19 лет)
8 июня 2007
Снигур Никита (19 лет)
8 июня 2007
Бычков Георгий (20 лет)
8 июня 2006
Булгаков Тимур (18 лет)
8 июня 2008
Уваров Николай (18 лет)
8 июня 2008
Лямин Александр (22 года)
8 июня 2004
Гришин Игорь (63 года)
8 июня 1963
Алексеенков Кирилл (18 лет)
8 июня 2008
Ковтун Степан (19 лет)
8 июня 2007
Королев Артем (19 лет)
8 июня 2007
Мадалимов Билол (20 лет)
8 июня 2006
Борисов Илья (16 лет)
8 июня 2010
Мындру Александр (16 лет)
8 июня 2010
Егорцев Евгений (16 лет)
8 июня 2010
Силантьев Владислав (16 лет)
8 июня 2010
Яковлев Марк (20 лет)
8 июня 2006
Колоколов Герман (16 лет)
8 июня 2010










