Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2019 / Дивизион "U-15"
Начало игры: 28-04-2019 11:00
Каток: Созвездие: г. Москва, ул. Голубинская , д. 28, корп. 3
Главный тренер: Сергеев Денис
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
- Grizzly-04: 2
- Созвездие-04: 1
Проигранно игр:
- Grizzly-04: 1
- Созвездие-04: 2
Игр вничью:
- Grizzly-04: 0
- Созвездие-04: 0
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-15" | 28/04/2019 | Вс | 11:00 | Созвездие | Grizzly-04 | 6:1 | Созвездие-04 |
1.5 | 1 | Дивизион "U-15" | 18/12/2017 | Пн | 06:00 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 4:0 | Grizzly-04 |
4 | 1 | Дивизион "U-15" | 01/04/2017 | Сб | 15:45 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 2:9 | Grizzly-04 |
Протокол игры
Шайбы: Grizzly-04
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly-04 | Созвездие-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2:30 | РАВН | 16 Иватчин Никита, Н | ||||
2 | 1 | 12:39 | РАВН | 16 Иватчин Никита, Н | 92 Горохов Валерий, Н | |||
3 | 2 | 20:6 | РАВН | 34 Куликов Алексей, Н | 11 Соколов Даниил, Н | |||
4 | 2 | 27:44 | РАВН | 92 Горохов Валерий, Н | 11 Соколов Даниил, Н | |||
6 | 2 | 32:47 | +1 | 16 Иватчин Никита, Н | 92 Горохов Валерий, Н | |||
6 | 3 | 42:48 | РАВН | 40 Соколов Илья, Вр. | 11 Соколов Даниил, Н | 34 Куликов Алексей, Н |
Шайбы: Созвездие-04
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly-04 | Созвездие-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20:34 | РАВН | 12 Кирпичников Данила, Н | 14 Кофман Борис, Н |
Штрафы: Grizzly-04
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
14:46 | 1 | 34 Куликов Алексей, Н | 1 | Удар клюшкой | 14:46 | 15:46 |
15:41 | 1 | 6 Мухуров Александр, З | 1 | Задержка клюшкой | 15:41 | 16:41 |
28:31 | 2 | 6 Мухуров Александр, З | 1 | Задержка клюшкой | 28:31 | 29:31 |
37:51 | 2 | 34 Куликов Алексей, Н | 1 | Атака игрока не владеющего шайбой | 37:51 | 38:51 |
39:18 | 2 | 6 Мухуров Александр, З | 1 | Удар клюшкой | 39:18 | 40:18 |
Штрафы: Созвездие-04
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
14:46 | 1 | 15 Николаев Егор, Н | 1 | Атака игрока не владеющего шайбой | 14:46 | 15:46 |
21:34 | 3 | 14 Кофман Борис, Н | 1 | Оскорбление судей и неспортивное поведение | 21:34 | 22:34 |
32:1 | 3 | 21 Науменко Аркадий, З | 1 | Атака игрока не владеющего шайбой | 32:1 | 32:47 |
43:35 | 3 | 5 Хохлов Александр, З | 1 | Задержка клюшкой | 43:35 | 44:35 |
Время игры вратарей: Grizzly-04
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
40 | Соколов Илья, Вр. | 00:00 | 22:40 |
30 | Трошин Кирилл, Вр. | 22:40 | 45:00 |
Время игры вратарей: Созвездие-04
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
20 | Марчук Константин, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Grizzly-04
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
30 | Трошин Кирилл, Вр. |
40 | Соколов Илья, Вр. |
34 | Куликов Алексей, Н |
16 | Иватчин Никита, Н |
3 | Лисин Александр, Н |
5 | Диденко Михаил, Н |
92 | Горохов Валерий, Н |
2 | Николаюк Сергей, Н |
11 | Соколов Даниил, Н |
8 | Соколов Данила, З |
12 | Сидоров Тимофей, З |
6 | Мухуров Александр, З |
10 | Соколов Артемий, З |
0 | Пономарев Иван, ГлТ |
Игроки команды: Созвездие-04
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
20 | Марчук Константин, Вр. |
17 | Ильин Всеволод, Н |
14 | Кофман Борис, Н |
8 | Крапивин Ярослав, Н |
10 | Разуваев Тимофей, Н |
12 | Кирпичников Данила, Н |
15 | Николаев Егор, Н |
22 | Воронецкий Евгений, Н |
48 | Ермаков Александр, Н |
86 | Медведев Максим, Н |
2 | Баланюк Кирилл, З |
5 | Хохлов Александр, З |
9 | Нугманов Егор, З |
16 | Кавтарадзе Давид, З |
21 | Науменко Аркадий, З |
24 | Ерёмин Николай, З |
91 | Демидов Александр, З |
95 | Мануйлов Олег, З |
0 | Сергеев Денис, ГлТ |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru