Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-12"
Начало игры: 07-10-2018 10:15
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главный тренер: Кремлев Сергей
Главный тренер: Волошин Александр
Тренер: Селезов Андрей
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
- Морские львы-06: 0
- Максима: 3
Проигранно игр:
- Морские львы-06: 3
- Максима: 0
Игр вничью:
- Морские львы-06: 0
- Максима: 0
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Дивизион "U-12" | 13/01/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 1:20 | Максима |
13 | 1 | Дивизион "U-12" | 23/12/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 14:0 | Морские львы-06 |
5 | 1 | Дивизион "U-12" | 07/10/2018 | Вс | 10:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 0:20 | Максима |
Протокол игры
Шайбы: Максима
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Морские львы-06 | Максима |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:5 | РАВН | 12 Сидоров Иван, Н | ||||
2 | 1 | 2:19 | РАВН | 3 Педан Тимофей, З | 22 Зубов Серафим, Н | |||
3 | 1 | 6:40 | -1 | 17 Терехин Илья, З | ||||
4 | 1 | 7:49 | РАВН | 5 Погосбекян Анатолий, З | ||||
5 | 1 | 9:42 | РАВН | 12 Сидоров Иван, Н | ||||
6 | 1 | 11:32 | +1 | 11 Абдулбяров Амир, Н | ||||
7 | 1 | 12:50 | РАВН | 22 Зубов Серафим, Н | ||||
8 | 1 | 14:45 | РАВН | 14 Нечаев Матвей, Н | ||||
9 | 1 | 16:45 | РАВН | 25 Долгачев Савелий, Н | 12 Сидоров Иван, Н | |||
10 | 2 | 21:51 | РАВН | 25 Долгачев Савелий, Н | ||||
11 | 2 | 22:1 | РАВН | 25 Долгачев Савелий, Н | ||||
12 | 2 | 25:30 | РАВН | 25 Долгачев Савелий, Н | 12 Сидоров Иван, Н | |||
13 | 2 | 25:38 | РАВН | 8 Пастух Максим, Н | ||||
14 | 2 | 27:28 | РАВН | 8 Пастух Максим, Н | ||||
15 | 2 | 35:1 | +1 | 8 Пастух Максим, Н | 4 Блюменталь Максим, Н | |||
16 | 3 | 41:28 | РАВН | 14 Нечаев Матвей, Н | ||||
17 | 3 | 43:11 | +1 | 25 Долгачев Савелий, Н | 12 Сидоров Иван, Н | |||
18 | 3 | 47:21 | РАВН | 21 Гусаров Александр, З | ||||
19 | 3 | 48:34 | РАВН | 12 Сидоров Иван, Н | 25 Долгачев Савелий, Н | |||
20 | 3 | 49:15 | РАВН | 15 Королевский Матвей, З | 12 Сидоров Иван, Н |
Штрафы: Морские львы-06
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
10:42 | 1 | 3 Юмашев Кирилл, З | 2 | Подножка | 10:42 | 11:32 |
34:38 | 2 | 3 Юмашев Кирилл, З | 2 | Плевок | 34:38 | 35:1 |
42:31 | 3 | 9 Иванов Борис, Н | 2 | Подножка | 42:31 | 43:11 |
Штрафы: Максима
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 1 | 15 Королевский Матвей, З | 2 | Неправильная атака | 5:45 | 7:45 |
Время игры вратарей: Морские львы-06
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
99 | Сафонов Максим, Вр. | 00:00 | 23:00 |
1 | Шевцов Егор, Вр. | 23:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Максима
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
34 | Софьин Тимофей, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Морские львы-06
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
99 | Сафонов Максим, Вр. |
12 | Жукова Анна, З |
1 | Шевцов Егор, Вр. |
7 | Решетин Владимир, З |
13 | Минаков Арсений, Н |
20 | Ляховой Владислав, З |
6 | Дуранков Владислав, З |
3 | Юмашев Кирилл, З |
9 | Иванов Борис, Н |
17 | Великий Всеволод, Н |
21 | Смирнов Андрей, Н |
8 | Медведев Тимур, Н |
6 | Палесский Петр, Н |
2 | Глушков Глеб, Н |
18 | Семочкин Ярослав, Н |
16 | Назаревич Ярослав, Н |
10 | Решетов Андрей, Н |
Игроки команды: Максима
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
34 | Софьин Тимофей, Вр. |
3 | Педан Тимофей, З |
4 | Блюменталь Максим, Н |
5 | Погосбекян Анатолий, З |
7 | Митин Максим, З |
8 | Пастух Максим, Н |
10 | Пунько Назар, З |
11 | Абдулбяров Амир, Н |
12 | Сидоров Иван, Н |
14 | Нечаев Матвей, Н |
15 | Королевский Матвей, З |
21 | Гусаров Александр, З |
22 | Зубов Серафим, Н |
25 | Долгачев Савелий, Н |
23 | Лактюшин Владислав, Н |
17 | Терехин Илья, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru