Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2018 / Дивизион "U-10"
Начало игры: 05-05-2018 13:45
Каток: ЛД "Центральный" (Правое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Главные судьи: Красотин Николай, Фроленков Александр
Судья-секретарь: Литвиненко Игорь
Судья-времени матча: Корешков Максим
Главный тренер: Сергеев Алексей
Тренер: Сорокин Андрей
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 2
Выигранно игр:
- Янтарь-08: 2
- Grizzly (U-10): 0
Проигранно игр:
- Янтарь-08: 0
- Grizzly (U-10): 2
Игр вничью:
- Янтарь-08: 0
- Grizzly (U-10): 0
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Янтарь-08 | 4:3 | Grizzly (U-10) |
1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 28/12/2017 | Чт | 12:30 | РУТБ Ока | Grizzly (U-10) | 1:4 | Янтарь-08 |
Протокол игры
Шайбы: Янтарь-08
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Янтарь-08 | Grizzly (U-10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14:13 | РАВН | 91 Ивко Даниил, Н | 23 Лиховцев Никита, Н | 22 Кондратьев Даниил, Н | ||
2 | 2 | 27:27 | -1 | 22 Кондратьев Даниил, Н | ||||
3 | 2 | 34:10 | РАВН | 1 Бузин Елисей, Н | ||||
4 | 3 | 43:13 | РАВН | 88 Паршин Марио, Н |
Шайбы: Grizzly (U-10)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Янтарь-08 | Grizzly (U-10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5:58 | РАВН | 2 Шумилин Лев, Н | 11 Хохлов Дмитрий, З | |||
2 | 2 | 31:43 | РАВН | 12 Желтов Егор, Н | ||||
3 | 2 | 33:46 | РАВН | 14 Беленьков Петр, Н |
Штрафы: Янтарь-08
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
19:36 | 1 | 34 Туляков Алексей, Н | 1 | Подножка | 19:36 | 20:36 |
26:53 | 2 | 24 Чебан Петр, З | 1 | Задержка соперника руками | 26:53 | 27:53 |
31:5 | 2 | 10 Иус Максим, Н | 1 | Задержка соперника клюшкой | 31:5 | 32:5 |
35:30 | 2 | 26 Чечеткин Данила, Н | 1 | Задержка соперника клюшкой | 35:30 | 36:30 |
41:46 | 3 | 63 Голубев Максим, З | 1 | Задержка соперника руками | 41:46 | 42:46 |
Штрафы: Grizzly (U-10)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
9:28 | 1 | 11 Хохлов Дмитрий, З | 1 | Подножка | 9:28 | 10:28 |
20:58 | 3 | 8 Сопов Алексей, З | 1 | Подножка | 20:58 | 21:58 |
Время игры вратарей: Янтарь-08
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
39 | Бондарь Платон, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Время игры вратарей: Grizzly (U-10)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
20 | Подгребельный Вадим, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Янтарь-08
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
12 | Баев Валентин, Вр. |
39 | Бондарь Платон, Вр. |
1 | Бузин Елисей, Н |
8 | Иус Роман, Н |
10 | Иус Максим, Н |
22 | Кондратьев Даниил, Н |
23 | Лиховцев Никита, Н |
26 | Чечеткин Данила, Н |
34 | Туляков Алексей, Н |
35 | Удалов Борис, Н |
88 | Паршин Марио, Н |
91 | Ивко Даниил, Н |
15 | Свиридонов Егор, З |
24 | Чебан Петр, З |
33 | Лазуков Максим, З |
58 | Левченко Никита, З |
63 | Голубев Максим, З |
82 | Санин Даниил, З |
Игроки команды: Grizzly (U-10)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
20 | Подгребельный Вадим, Вр. |
2 | Шумилин Лев, Н |
3 | Китайкин Макар, Н |
4 | Степанов Артемий, Н |
5 | Кучумов Александр, Н |
6 | Иванов Тимофей, Н |
9 | Кружалов Андрей, Н |
12 | Желтов Егор, Н |
14 | Беленьков Петр, Н |
15 | Тальянов Тимофей, Н |
8 | Сопов Алексей, З |
10 | Сапунов Матвей, З |
11 | Хохлов Дмитрий, З |
16 | Тихонов Максим, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru