Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2018 / Дивизион "U-10"
Начало игры: 03-05-2018 12:30
Каток: ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Главные судьи: Гладышев Иван, Шалимов Владислав
Судья-секретарь: Литвиненко Игорь
Судья-времени матча: Литвиненко Александра
Главный тренер: Беляев Дмитрий
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 2
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Дивизион "U-10" | 05/05/2018 | Сб | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08-2 | 3:7 | Янтарь-08 |
4 | 1 | Дивизион "U-10" | 03/05/2018 | Чт | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 3:4 | Янтарь-08 |
Протокол игры
Шайбы: Hockey star-08-2
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Hockey star-08-2 | Янтарь-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2:48 | РАВН | 8 Хоменко Андрей, Н | ||||
2 | 1 | 9:54 | РАВН | 25 Гусаров Тимофей, Н | 45 Маринин Борис, Н | |||
3 | 2 | 32:42 | РАВН | 25 Гусаров Тимофей, Н | 22 Беляев Константин, Н |
Шайбы: Янтарь-08
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Hockey star-08-2 | Янтарь-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5:56 | -1 | 26 Чечеткин Данила, Н | ||||
2 | 2 | 20:39 | РАВН | 34 Туляков Алексей, Н | 23 Лиховцев Никита, Н | |||
3 | 2 | 23:49 | РАВН | 35 Удалов Борис, Н | ||||
4 | 3 | 41:13 | РАВН | 10 Иус Максим, Н |
Штрафы: Hockey star-08-2
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
28:0 | 2 | 22 Беляев Константин, Н | 1 | Грубость, драка | 28:0 | 29:0 |
32:42 | 2 | 22 Беляев Константин, Н | 25 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков | 32:42 | 57:42 |
35:45 | 2 | 8 Хоменко Андрей, Н | 1 | Толчок соперника на борт | 35:45 | 36:45 |
36:44 | 2 | 45 Маринин Борис, Н | 1 | Подножка | 36:44 | 37:44 |
44:46 | 3 | 37 Шелков Максим, З | 1 | Подножка | 44:46 | 45:46 |
Штрафы: Янтарь-08
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
5:44 | 1 | 23 Лиховцев Никита, Н | 1 | Подножка | 5:44 | 6:44 |
11:58 | 1 | 10 Иус Максим, Н | 1 | Подножка | 11:58 | 12:58 |
15:31 | 1 | 22 Кондратьев Даниил, Н | 1 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 15:31 | 16:31 |
16:50 | 1 | 15 Свиридонов Егор, З | 1 | Толчок соперника на борт | 16:50 | 17:50 |
28:0 | 3 | 23 Лиховцев Никита, Н | 1 | Подножка | 28:0 | 29:0 |
28:0 | 3 | 15 Свиридонов Егор, З | 1 | Грубость, драка | 28:0 | 29:0 |
34:32 | 3 | 10 Иус Максим, Н | 1 | Удар соперника клюшкой | 34:32 | 35:32 |
36:44 | 3 | 91 Ивко Даниил, Н | 1 | Неправильная атака соперника | 36:44 | 37:44 |
39:50 | 3 | 10 Иус Максим, Н | 1 | Задержка соперника клюшкой | 39:50 | 40:50 |
Время игры вратарей: Янтарь-08
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
39 | Бондарь Платон, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Hockey star-08-2
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | , Вр. |
90 | Костин Никита, Вр. |
6 | Мехтидис Артем, Н |
7 | Кашутин Иван, Н |
8 | Хоменко Андрей, Н |
16 | Линьков Серафим, Н |
17 | Кудряшов Антон, Н |
22 | Беляев Константин, Н |
25 | Гусаров Тимофей, Н |
45 | Маринин Борис, Н |
71 | Волков Владислав, Н |
11 | Беловский Григорий, З |
28 | Паниклов Бронислав, З |
37 | Шелков Максим, З |
Игроки команды: Янтарь-08
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
12 | Баев Валентин, Вр. |
39 | Бондарь Платон, Вр. |
1 | Бузин Елисей, Н |
8 | Иус Роман, Н |
10 | Иус Максим, Н |
22 | Кондратьев Даниил, Н |
23 | Лиховцев Никита, Н |
26 | Чечеткин Данила, Н |
34 | Туляков Алексей, Н |
35 | Удалов Борис, Н |
88 | Паршин Марио, Н |
91 | Ивко Даниил, Н |
15 | Свиридонов Егор, З |
24 | Чебан Петр, З |
33 | Лазуков Максим, З |
58 | Левченко Никита, З |
63 | Голубев Максим, З |
82 | Санин Даниил, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru