Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-11
Начало игры: 28-01-2018 12:15
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Лазарев Алексей, Стаханов Андрей
Судья-секретарь: Романов Дмитрий
Судья-времени матча: Кириллов Артур
Главный тренер: Перелыгин Дмитрий
Главный тренер: Михалин Александр
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 5
Выигранно игр:
- НХЦ-05: 5
- Стерх (U-14): 0
Проигранно игр:
- НХЦ-05: 0
- Стерх (U-14): 5
Игр вничью:
- НХЦ-05: 0
- Стерх (U-14): 0
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | U-11 | 17/02/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Стерх (U-14) | 2:5 | НХЦ-05 |
7 | 1 | U-11 | 28/10/2018 | Вс | 08:27 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 9:1 | Стерх (U-14) |
2 | 2 | U-11 | 15/04/2018 | Вс | 15:00 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 6:1 | Стерх (U-14) |
2 | 1 | U-11 | 08/04/2018 | Вс | 11:15 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 12:0 | Стерх (U-14) |
4 | 1 | U-11 | 28/01/2018 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 11:2 | Стерх (U-14) |
Протокол игры
Шайбы: НХЦ-05
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | НХЦ-05 | Стерх (U-14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:44 | РАВН | 97 Перелыгин Глеб, Н | 55 Скворцов Даниил, З | 16 Кузевич Михаил, З | ||
2 | 1 | 3:13 | +1 | 43 Андреев Михаил, Н | 27 Белов Всеволод, Н | |||
3 | 1 | 3:22 | РАВН | 17 Мануилов Максим, З | 43 Андреев Михаил, Н | |||
4 | 1 | 6:40 | РАВН | 8 Красноперов Александр, Н | 97 Перелыгин Глеб, Н | |||
5 | 1 | 8:23 | РАВН | 27 Белов Всеволод, Н | ||||
6 | 1 | 11:22 | РАВН | 11 Зотов Иван, Н | 22 Казаков Кирилл, З | 97 Перелыгин Глеб, Н | ||
7 | 1 | 13:7 | РАВН | 8 Красноперов Александр, Н | 7 Завгородний Михаил, Н | |||
8 | 2 | 17:44 | +1 | 97 Перелыгин Глеб, Н | ||||
9 | 2 | 20:14 | РАВН | 95 Ризванов Роман, Н | 27 Белов Всеволод, Н | |||
10 | 2 | 25:15 | РАВН | 7 Завгородний Михаил, Н | 97 Перелыгин Глеб, Н | 4 Титов Иван, Н | ||
11 | 3 | 38:4 | РАВН | 97 Перелыгин Глеб, Н | 7 Завгородний Михаил, Н | 24 Ермонин Матвей, Н |
Шайбы: Стерх (U-14)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | НХЦ-05 | Стерх (U-14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31:47 | РАВН | 19 Забродин Всеволод, Н | ||||
2 | 3 | 39:27 | РАВН | 23 Смирнов Андрей, Н | 18 Иванов Алексей, Н |
Штрафы: НХЦ-05
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
6:13 | 1 | 11 Зотов Иван, Н | 2 | Грубость, драка | 6:13 | 8:13 |
21:38 | 2 | 9 Култуклу Макар, З | 2 | Грубость, драка | 21:38 | 23:38 |
30:14 | 2 | 9 Култуклу Макар, З | 2 | Грубость, драка | 30:14 | 32:14 |
35:5 | 2 | 11 Зотов Иван, Н | 2 | Подножка | 35:5 | 37:5 |
46:47 | 3 | 17 Мануилов Максим, З | ШБ | Бросок клюшки или любого другого предмета в направлении шайбы | 46:47 | 46:47 |
54:44 | 3 | 97 Перелыгин Глеб, Н | 2 | Нарушение численного состава | 54:44 | 56:44 |
57:13 | 3 | 16 Кузевич Михаил, З | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 57:13 | 59:13 |
58:4 | 3 | 9 Култуклу Макар, З | 2 | Подножка | 58:4 | 60:4 |
Штрафы: Стерх (U-14)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
2:47 | 1 | 2 Гаврев Глеб, Н | 2 | Подножка | 2:47 | 3:13 |
6:13 | 1 | 7 Пырлик Тимофей, З | 2 | Грубость, драка | 6:13 | 8:13 |
15:32 | 1 | 7 Пырлик Тимофей, З | 2 | Подножка | 15:32 | 17:32 |
17:11 | 1 | 19 Забродин Всеволод, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 17:11 | 17:44 |
17:11 | 1 | 14 Алтынов Андрей, З | 2 | Грубость, драка | 17:11 | 19:11 |
30:14 | 2 | 22 Рождественский Даниил, З | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой | 30:14 | 32:14 |
41:0 | 3 | 19 Забродин Всеволод, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 41:0 | 43:0 |
48:29 | 3 | 11 Лазарев Сергей, Н | 2 | Подножка | 48:29 | 50:29 |
49:10 | 3 | 13 Медведев Тимур, Н | 2 | Удар соперника коленом | 49:10 | 51:10 |
Время игры вратарей: НХЦ-05
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Ковальчук Денис, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Стерх (U-14)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Сафонов Максим, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: НХЦ-05
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Ковальчук Денис, Вр. |
4 | Титов Иван, Н |
7 | Завгородний Михаил, Н |
8 | Красноперов Александр, Н |
11 | Зотов Иван, Н |
24 | Ермонин Матвей, Н |
27 | Белов Всеволод, Н |
43 | Андреев Михаил, Н |
95 | Ризванов Роман, Н |
97 | Перелыгин Глеб, Н |
99 | Луценко Александр, Н |
9 | Култуклу Макар, З |
16 | Кузевич Михаил, З |
17 | Мануилов Максим, З |
22 | Казаков Кирилл, З |
55 | Скворцов Даниил, З |
Игроки команды: Стерх (U-14)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Сафонов Максим, Вр. |
2 | Гаврев Глеб, Н |
5 | Орлов Андрей, Н |
11 | Лазарев Сергей, Н |
13 | Медведев Тимур, Н |
17 | Нечипорук Максим, Н |
18 | Иванов Алексей, Н |
19 | Забродин Всеволод, Н |
23 | Смирнов Андрей, Н |
79 | Гаврев Матвей, Н |
7 | Пырлик Тимофей, З |
8 | Чувакова Юлия, З |
10 | Королевский Матвей, З |
22 | Рождественский Даниил, З |
14 | Алтынов Андрей, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru