Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-13
Начало игры: 04-03-2018 15:00
Каток: Южный лед (Кулагин): г.Москва, ул. Маршала Савицкого, д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Саркисов Семен, Лазарев Алексей
Судья-секретарь: Наумкин Игорь
Судья-времени матча: Романов Дмитрий
Главный тренер: Путинцев Даниил
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 12
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Протокол игры
Шайбы: Grizzly (U-16)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly (U-16) | Львы (U-16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7:42 | РАВН | 5 Калмыков Александр, Н | 26 Лаптий Александр, Н | |||
| 2 | 1 | 12:20 | РАВН | 5 Калмыков Александр, Н | ||||
| 3 | 2 | 20:48 | РАВН | 7 Масликов Матвей, Н | ||||
| 4 | 3 | 34:8 | +1 | 16 Ксенофонтов Никита, Н | 10 Соколов Артемий, З | |||
| 5 | 3 | 35:59 | РАВН | 7 Масликов Матвей, Н | 16 Ксенофонтов Никита, Н | |||
| 6 | 3 | 40:15 | +1 | 16 Ксенофонтов Никита, Н | ||||
| 7 | 3 | 44:15 | РАВН | 16 Ксенофонтов Никита, Н | ||||
| 8 | 3 | 59:45 | +1 | 17 Помелова Валерия, Н | 10 Соколов Артемий, З |
Шайбы: Львы (U-16)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly (U-16) | Львы (U-16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:57 | РАВН | 15 Константинов Егор, Н | 88 Филимонов Василий, З | |||
| 2 | 1 | 7:49 | РАВН | 7 Суханов Тимофей, Н | ||||
| 3 | 1 | 11:10 | РАВН | Комаренков Кирилл, | 26 Гуженков Ян, Н | |||
| 4 | 2 | 23:10 | +1 | 15 Константинов Егор, Н | ||||
| 5 | 3 | 46:59 | +1 | 18 Никитин Степан, Н | ||||
| 6 | 3 | 51:48 | РАВН | 26 Гуженков Ян, Н | 17 Сухинин Степан, Н |
Штрафы: Grizzly (U-16)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:56 | 1 | 25 Нистрибенко Даниил, З | 2 | Грубость, драка | 4:56 | 6:56 |
| 15:3 | 1 | 4 Демидов Александр, З | 2 | Неправильная атака соперника | 15:3 | 17:3 |
| 22:14 | 2 | 3 Астахов Кирилл, Н | 2 | Толчок соперника на борт | 22:14 | 23:10 |
| 36:27 | 2 | 44 Калабеков Даниил, З | 2 | Неправильная атака соперника | 36:27 | 38:27 |
| 41:47 | 3 | 7 Масликов Матвей, Н | 2 | Нарушение численного состава | 41:47 | 43:47 |
| 45:43 | 3 | 7 Масликов Матвей, Н | 2 | Подножка | 45:43 | 46:59 |
Штрафы: Львы (U-16)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:56 | 1 | 7 Суханов Тимофей, Н | 2 | Грубость, драка | 4:56 | 6:56 |
| 17:19 | 1 | 8 Наговицын Кирилл, З | 2 | Удар соперника коленом | 17:19 | 19:19 |
| 33:0 | 2 | 7 Суханов Тимофей, Н | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой | 33:0 | 34:8 |
| 39:35 | 2 | 24 Путинцев Лев, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 39:35 | 40:15 |
| 58:8 | 3 | Комаренков Кирилл, | 2 | Неправильная атака соперника | 58:8 | 59:45 |
| 59:56 | 3 | 50 Артемов Даниил, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 59:56 | 60:0 |
Время игры вратарей: Grizzly (U-16)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 23 | Надежкин Иван, Вр. | 00:00 | 30:21 |
| 27 | Николаев Иван, Вр. | 30:21 | 60:00 |
Время игры вратарей: Львы (U-16)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 4 | Терентьев Александр, Вр. | 00:00 | 30:21 |
| 2 | Ефремов Артем, Вр. | 30:21 | 58:37 |
| 2 | Ефремов Артем, Вр. | 59:45 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Grizzly (U-16)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 27 | Николаев Иван, Вр. |
| 23 | Надежкин Иван, Вр. |
| 5 | Калмыков Александр, Н |
| 7 | Масликов Матвей, Н |
| 16 | Ксенофонтов Никита, Н |
| 17 | Помелова Валерия, Н |
| 26 | Лаптий Александр, Н |
| 37 | Хомишин Михаил, Н |
| 87 | Калязин Семен, Н |
| 4 | Демидов Александр, З |
| 10 | Соколов Артемий, З |
| 25 | Нистрибенко Даниил, З |
| 44 | Калабеков Даниил, З |
| 8 | Иванов Кирилл, Н |
| 3 | Астахов Кирилл, Н |
Игроки команды: Львы (U-16)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 2 | Ефремов Артем, Вр. |
| 4 | Терентьев Александр, Вр. |
| 98 | Рудометкин Тимур, Н |
| 7 | Суханов Тимофей, Н |
| 15 | Константинов Егор, Н |
| 17 | Сухинин Степан, Н |
| 18 | Никитин Степан, Н |
| 24 | Путинцев Лев, Н |
| 26 | Гуженков Ян, Н |
| 33 | Мирошниченко Николай, Н |
| 50 | Артемов Даниил, Н |
| 75 | Соколов Матвей, Н |
| 77 | Тихонов Евгений, Н |
| 8 | Наговицын Кирилл, З |
| 10 | Назаров Василий, З |
| 88 | Филимонов Василий, З |
| 48 | Зайцев Георгий, З |
| Комаренков Кирилл, |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru














