Статистика / Дивизион "U-9"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Трофимов Александр

Клуб: Метеорит-10

Номер: 5

Амплуа: Нападающий

Рост: 135 (см)

Вес: 29 (кг)

Дата рождения: 23 февраля 2010 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А Штр
1 Трофимов Александр Метеорит-10 21 Нападающий 5 11 5 1
2 Котельников Сергей Динамо 2015-2 37 Нападающий 5 11 3 1
3 Щадилов Андрей Динамо 2015 4 Нападающий 4 11 4 0
4 Певчев Лаврентий Зеленоград-2-10 0 5 10 3 1
5 Жихарев Кирилл Центр-10 87 Нападающий 3 9 1 1
6 Игнатенко Лев Ястребы-10 27 Нападающий 5 8 7 1
7 Дубинов Иван Морозово-10 55 Нападающий 5 7 3 1
8 Бочкарев Данила Ястребы-2-10 20 Нападающий 5 7 2 0
9 Савранский Андрей Центр-10 10 Защитник 5 7 1 1
10 Суслова Ульяна Зеленоград-2-10 0 5 7 2 0
11 Кораблев Лука Динамо 2015 15 Нападающий 4 7 3 0
12 Доровский Кирилл Динамо 2015 31 Нападающий 4 7 4 0
13 Канда Константин Зеленоград-10 0 5 6 0 3
14 Соколовс Кириллс Pardaugava-2-10 (Latvia) 20 Нападающий 5 6 5 0
15 Волков Александр Центр-10 0 5 6 2 0
16 Гринь Артемий Динамо 2015-2 16 Нападающий 5 6 1 0
17 Ощепков Тимофей Центр-10 0 5 6 5 0
18 Вильданов Эмиль Метеорит (U-10) 8 Нападающий 5 6 2 0
19 Степанов Максим Динамо 2015 3 Нападающий 4 6 2 0
20 Гусаров Федор CHIEFS (U-9) 95 Защитник 5 5 1 1
21 Галигузов Иван Зеленоград-2-10 0 5 5 4 1
22 Куковенко Павел Зеленоград-2-10 0 5 5 4 0
23 Юлдашев Максим Ястребы-10 0 5 5 3 0
24 Власов Глеб Динамо 2015-2 9 Нападающий 5 5 2 0
25 Ибатуллин Роман Метеорит-10 97 Нападающий 5 5 1 1
26 Жилин Егор Динамо 2015 11 Нападающий 4 5 2 1
27 Мукаев Тимур Армада-10 (Одинцово) 0 3 5 0 0
28 Михлин Лев Армада-10 (Одинцово) 19 Нападающий 5 4 0 0
29 Самойленко Максим Армада-10 (Одинцово) 13 Нападающий 5 4 1 3
30 Гедгафов Андрей Динамо 2015-2 23 Нападающий 5 4 2 1
31 Спартак-Спорттех-10 0 5 4 1 0
32 Емельянов Иван Зеленоград-2-10 0 5 4 5 1
33 Карлин Артем Ястребы-10 0 5 4 1 1
34 Бениславскис Вальтер Pardaugava-10 (Latvia) 0 5 4 0 0
35 Зай Федор Армада-10 (Одинцово) 10 Нападающий 5 4 0 3
36 Головин Артем Морозово-10 46 Нападающий 5 4 3 1
37 Адриановс Артемс Pardaugava-2-10 (Latvia) 9 Нападающий 5 4 3 2
38 Шейко Никита Зеленоград-2-10 5 Нападающий 5 4 2 1
39 Ирин Иван Динамо 2015 12 Нападающий 4 4 8 1
40 Ансонскис Даниелс Pardaugava-10 (Latvia) 16 Защитник 3 4 0 1
41 Погиньш Петерис Pardaugava-10 (Latvia) 28 Нападающий 5 3 1 0
42 Аржуханов Тимур Морозово-10 8 Нападающий 5 3 2 1
43 Кудряшов Гордей Морозово-10 21 Нападающий 5 3 0 0
44 Криничанский Данила Метеорит-10 10 Нападающий 5 3 2 0
45 Радаев Антон Ястребы-10 0 5 3 2 1
46 Навицкий Роман Метеорит-10 27 Нападающий 5 3 0 0
47 Овчинников Филипп CHIEFS (U-9) 61 Нападающий 3 3 1 1
48 Валл Иван Зеленоград-2-10 0 3 3 1 2
49 Еранс Карлис Pardaugava-10 (Latvia) 2 Нападающий 3 3 1 0
50 Шахбазян Никита Pardaugava-10 (Latvia) 21 Нападающий 3 3 2 0
51 Сидельников Сергей Зеленоград-10 54 Нападающий 3 3 0 0
52 Опря Дмитрий Ястребы-10 32 Нападающий 3 3 2 0
53 Зябликов Андрей Динамо 2015-2 40 Нападающий 2 3 0 0
54 Котик Герман Метеорит (U-10) 60 Нападающий 2 3 0 0
55 Деркач Александр Метеорит-10 17 Нападающий 2 3 0 1
56 Борисов Илья Ястребы-2-10 0 2 3 0 1
57 Паршенин Никита Центр-2-10 0 5 2 0 1
58 Поплавский Яков Зеленоград-10 22 Защитник 5 2 1 1
59 Ходанович Савва Динамо 2015-2 27 Нападающий 5 2 2 0
60 Покась Иван CHIEFS (U-9) 0 5 2 2 2
61 Володин Марк Центр-10 0 5 2 4 0
62 Ковалев Александр CHIEFS (U-9) 0 5 2 0 0
63 Тимофеев Антон Зеленоград-10 8 Нападающий 5 2 0 3
64 Беловолов Тимофей Армада-10 (Одинцово) 0 5 2 3 1
65 Шишанин Всеволод CHIEFS (U-9) 0 5 2 1 0
66 Носков Никита Морозово-10 2 Защитник 5 2 1 3
67 Герасимов Александр Динамо 2015-2 6 Нападающий 5 2 4 2
68 Ячменев Никита Центр-10 24 Нападающий 5 2 2 0
69 Хамакин Артемий CHIEFS (U-9) 68 Нападающий 5 2 2 0
70 Никифоров Ян Ястребы-10 0 5 2 0 1
71 Шипов Матвей Центр-10 99 Защитник 3 2 4 0
72 Лёткин Сергей Динамо 2015-2 38 Защитник 3 2 1 0
73 Токарский Евгений Спартак-Спорттех-10 0 3 2 0 0
74 Бондарев Владимир Зеленоград-2-10 0 3 2 1 0
75 Оганесян Михаил Динамо 2015 16 Нападающий 3 2 3 1
76 Масленников Артем Армада-10 (Одинцово) 0 3 2 0 1
77 Никонов Дмитрий CHIEFS (U-9) 90 Нападающий 3 2 1 0
78 Фёдоров Владимир Динамо 2015-2 33 Защитник 3 2 0 2
79 Чернушенко Лев Спартак-Спорттех-10 0 3 2 2 2
80 Шаврин Юрий Динамо 2015 32 Нападающий 3 2 1 1
81 Гусаров Василий Динамо 2015 18 Нападающий 3 2 1 1
82 Галкин Даниил Ястребы-10 50 Нападающий 3 2 3 0
83 Князький Роман Динамо 2015-2 19 Защитник 2 2 0 0
84 Худяковс Арсенийс Pardaugava-2-10 (Latvia) 11 Нападающий 2 2 0 0
85 Кукушкин Никита Метеорит (U-10) 77 Нападающий 2 2 0 0
86 Рындин Дмитрий Ястребы-2-10 13 Нападающий 2 2 2 0
87 Красных Даниил Центр-10 78 Нападающий 2 2 1 2
88 Куликов Иван Армада-10 (Одинцово) 14 Нападающий 3 1 2 0
89 Попов Петр Ястребы-10 0 3 1 0 0
90 Прокофьев Даниил Зеленоград-10 4 Нападающий 3 1 1 0
91 Каньгизерис Робертс Pardaugava-10 (Latvia) 3 Нападающий 3 1 1 0
92 Габранс Харалдс Pardaugava-10 (Latvia) 9 Защитник 3 1 0 0
93 Кононов Ярослав Зеленоград-10 7 Защитник 3 1 0 0
94 Карагазян Давид Центр-2-10 0 3 1 0 0
95 Чернушкин Ярослав Динамо 2015-2 25 Нападающий 3 1 0 1
96 Герасимов Дмитрий Центр-10 97 Нападающий 3 1 1 0
97 Ливчанс Робертс Pardaugava-2-10 (Latvia) 4 Нападающий 3 1 0 2
98 Ульянов Илья Динамо 2015-2 24 Защитник 3 1 0 1
99 Эрциков Никита Центр-10 0 3 1 0 0
100 Котов Артем Спартак-Спорттех-10 0 3 1 1 0
101 Молгин Матвей Динамо 2015 21 Нападающий 3 1 2 0
102 Астафьев Лев Спартак-Спорттех-10 0 3 1 0 0
103 Галкин Илья Ястребы-10 40 Нападающий 3 1 1 0
104 Васильев Георгий Армада-10 (Одинцово) 24 Защитник 3 1 0 1
105 Милейко Тимофей Зеленоград-10 77 Нападающий 3 1 2 0
106 Лесовой Владимир Морозово-10 97 Нападающий 3 1 2 3
107 Лихачев Кирилл Метеорит-10 0 3 1 0 1
108 Бухановскис Елисей Pardaugava-2-10 (Latvia) 18 Защитник 3 1 0 1
109 Федоренко Игорь Центр-10 42 Защитник 3 1 0 0
110 Ягомост Герман Зеленоград-2-10 0 3 1 0 0
111 Автомонов Никита Зеленоград-2-10 0 3 1 0 1
112 Харлашин Иван Динамо 2015 13 Защитник 3 1 1 0
113 Трифонов Иван Центр-2-10 0 3 1 0 0
114 Повар Владимир Центр-2-10 72 Нападающий 2 1 0 0
115 Лащманов Ярослав Центр-10 0 2 1 1 0
116 Ахмедов Теймур Центр-10 0 2 1 0 0
117 Ауниньш Даниелс Pardaugava-10 (Latvia) 35 Защитник 2 1 0 1
118 Русецкис Даниилс Pardaugava-10 (Latvia) 8 Нападающий 2 1 0 0
119 Краснослободцев Егор Зеленоград-10 0 2 1 0 0
120 Угакин Владислав CHIEFS (U-9) 0 2 1 1 0
121 Никитин Захар Армада-10 (Одинцово) 0 2 1 0 1
122 Магжанов Динияр Метеорит-10 22 Нападающий 2 1 0 0
123 Бренцс Марекс Pardaugava-2-10 (Latvia) 24 Нападающий 2 1 1 0
124 Козловский Всеволод Ястребы-2-10 0 2 1 3 0
125 Чижов Денис Ястребы-2-10 2 Нападающий 2 1 0 0
126 Устинкин Арсений Динамо 2015-2 2 Защитник 2 1 1 1
127 Козлов Мирослав CHIEFS (U-9) 0 2 1 0 1
128 Расстриженков Никита CHIEFS (U-9) 0 2 1 1 1
129 Чумак Константин Зеленоград-10 45 Нападающий 2 1 0 0
130 Данильченко Ярослав Зеленоград-10 48 Нападающий 2 1 0 2
131 Филонов Даниил Зеленоград-10 0 2 1 0 0
132 Санников Александр Армада-10 (Одинцово) 28 Защитник 2 1 1 1
133 Сушенцевс Кириллс Pardaugava-2-10 (Latvia) 19 Нападающий 2 1 0 0
134 Запара Артем Спартак-Спорттех-10 0 2 1 0 0
135 Иванов Глеб Морозово-10 7 Нападающий 2 1 0 0
136 Мальков Александр Центр-2-10 0 2 1 0 0
137 Фатахов Эльмир Центр-2-10 22 Нападающий 2 1 0 0
138 Никулин Лев Армада-10 (Одинцово) 0 1 1 0 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Ильин Константин (22 года)
25 января 2004

Лагода Глеб (20 лет)
25 января 2006

Бахвалов Артем (22 года)
25 января 2004

Мясин Илья (20 лет)
25 января 2006

Рогальских Евгений (23 года)
25 января 2003

Штукин Сергей (22 года)
25 января 2004

Харат Ярослав (22 года)
25 января 2004

Ильин Владислав (19 лет)
25 января 2007

Плющик Алексей (19 лет)
25 января 2007

Зимин Матвей (19 лет)
25 января 2007

Мещеряков Антон (18 лет)
25 января 2008

Куликов Кирилл (17 лет)
25 января 2009

Хасанов Семен (17 лет)
25 января 2009

Подшивалов Владислав (19 лет)
25 января 2007

Абсолудинов Ахмед (16 лет)
25 января 2010

Ильин Кирилл (17 лет)
25 января 2009

Сорокин Давид (17 лет)
25 января 2009

Акулов Никита (18 лет)
25 января 2008

Ярошенко Федор (15 лет)
25 января 2011

Смирнов Юрий (21 год)
25 января 2005

Травкин Даниил (16 лет)
25 января 2010

Рудзитис Куртс (16 лет)
25 января 2010

Точило Егор (18 лет)
25 января 2008

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru