Статистика / Дивизион "U-9"
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Динамо 2015-2
Номер: 1
Амплуа: вратарь
Рост: 135 (см)
Вес: 29 (кг)
Дата рождения: 06 апреля 2010 г.

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Губин Филипп | Динамо 2015-2 | 1 | вратарь | 3 | 2 | 2 | 60:00 | 
| 2 | Васильев Никита | Армада-10 (Одинцово) | 57 | вратарь | 5 | 5 | 2.1 | 142:54 | 
| 3 | Пуреклис Кристианс | Pardaugava-10 (Latvia) | 1 | вратарь | 5 | 9 | 2.25 | 240:00 | 
| 4 | Полещук Серафим | Зеленоград-2-10 | 90 | вратарь | 4 | 3 | 2.68 | 67:10 | 
| 5 | Бринев Артем | Зеленоград-2-10 | 1 | вратарь | 5 | 8 | 3.04 | 157:50 | 
| 6 | Матеев Тимофей | Морозово-10 | 1 | вратарь | 4 | 7 | 3.59 | 117:01 | 
| 7 | Коржуков Григорий | Центр-10 | 20 | вратарь | 5 | 17 | 4 | 255:00 | 
| 8 | Юнусов Тимур | Динамо 2015-2 | 10 | вратарь | 5 | 11 | 4 | 165:00 | 
| 9 | Петрушин Степан | Армада-10 (Одинцово) | 20 | вратарь | 3 | 6 | 4.33 | 83:06 | 
| 10 | Покузеев Роман | CHIEFS (U-9) | 1 | вратарь | 4 | 8 | 4.57 | 105:07 | 
| 11 | Осокин Артем | Ястребы-10 | 28 | вратарь | 5 | 21 | 5.25 | 240:00 | 
| 12 | Кащеев Александр | Ястребы-2-10 | 28 | вратарь | 5 | 21 | 5.25 | 240:00 | 
| 13 | Меркушева Алена | Зеленоград-10 | 30 | вратарь | 5 | 21 | 5.61 | 224:29 | 
| 14 | Полтава Василий | Динамо 2015 | 34 | вратарь | 4 | 15 | 6 | 150:00 | 
| 15 | Сучков Константин | CHIEFS (U-9) | 39 | вратарь | 4 | 15 | 6 | 149:53 | 
| 16 | Елецкис Андрейс | Pardaugava-2-10 (Latvia) | 34 | вратарь | 5 | 21 | 6.35 | 198:34 | 
| 17 | Бочаров Иван | Метеорит-10 | 30 | вратарь | 5 | 24 | 6.41 | 224:45 | 
| 18 | Трунчева Василиса | Метеорит (U-10) | 1 | вратарь | 5 | 29 | 7.73 | 225:00 | 
| 19 | Хрюкин Александр | Центр-2-10 | 30 | вратарь | 5 | 44 | 10.35 | 255:00 | 
| 20 | Каунов Тимур | Спартак-Спорттех-10 | 75 | вратарь | 5 | 36 | 14.86 | 145:20 | 
| 21 | Ильченко Максим | Спартак-Спорттех-10 | 21 | вратарь | 4 | 30 | 22.59 | 79:40 | 
| 22 | Курышев Александр | Морозово-10 | 37 | вратарь | 3 | 7 | 6.58 | 63:47 | 
| 23 | Волков Никита | Морозово-10 | 90 | вратарь | 1 | 5 | 6.77 | 44:17 | 
| 24 | Мирзоев Реваз | Динамо 2015 | 35 | вратарь | 2 | 11 | 8.8 | 75:00 | 
| 25 | Абакумовс Максимс | Pardaugava-2-10 (Latvia) | 31 | вратарь | 2 | 17 | 25.45 | 40:05 | 
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









