Статистика / Дивизион "U-9"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Ирин Иван

Клуб: Динамо 2015

Номер: 4

Амплуа: Нападающий

Рост: 137 (см)

Вес: 33 (кг)

Дата рождения: 10 октября 2010 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А Штр
1 Ирин Иван Динамо 2015 12 Нападающий 4 4 8 1
2 Игнатенко Лев Ястребы-10 27 Нападающий 5 8 7 1
3 Соколовс Кириллс Pardaugava-2-10 (Latvia) 20 Нападающий 5 6 5 0
4 Емельянов Иван Зеленоград-2-10 0 5 4 5 1
5 Трофимов Александр Метеорит-10 21 Нападающий 5 11 5 1
6 Ощепков Тимофей Центр-10 0 5 6 5 0
7 Красных Даниил Центр-10 78 Нападающий 5 2 5 2
8 Галигузов Иван Зеленоград-2-10 0 5 5 4 1
9 Герасимов Александр Динамо 2015-2 6 Нападающий 5 2 4 2
10 Щадилов Андрей Динамо 2015 4 Нападающий 4 11 4 0
11 Доровский Кирилл Динамо 2015 31 Нападающий 4 7 4 0
12 Гоголев Степан Зеленоград-2-10 0 3 0 4 0
13 Володин Марк Центр-10 0 3 1 4 0
14 Никитин Захар Армада-10 (Одинцово) 0 3 0 4 0
15 Шипов Матвей Центр-10 99 Защитник 3 2 4 0
16 Куковенко Павел Зеленоград-2-10 0 3 3 4 0
17 Юлдашев Максим Ястребы-10 0 5 5 3 0
18 Куликов Иван Армада-10 (Одинцово) 14 Нападающий 5 1 3 0
19 Шахбазян Никита Pardaugava-10 (Latvia) 21 Нападающий 5 3 3 1
20 Головин Артем Морозово-10 46 Нападающий 5 4 3 1
21 Котельников Сергей Динамо 2015-2 37 Нападающий 5 11 3 1
22 Гриднев Артем Метеорит-10 88 Нападающий 5 0 3 0
23 Беловолов Тимофей Армада-10 (Одинцово) 0 5 2 3 1
24 Лесовой Владимир Морозово-10 97 Нападающий 5 1 3 4
25 Адриановс Артемс Pardaugava-2-10 (Latvia) 9 Нападающий 5 4 3 2
26 Дубинов Иван Морозово-10 55 Нападающий 5 7 3 1
27 Певчев Лаврентий Зеленоград-2-10 0 5 10 3 1
28 Кораблев Лука Динамо 2015 15 Нападающий 3 5 3 0
29 Оганесян Михаил Динамо 2015 16 Нападающий 3 2 3 1
30 Котик Герман Метеорит (U-10) 60 Нападающий 3 0 3 0
31 Галкин Даниил Ястребы-10 50 Нападающий 3 2 3 0
32 Карелов Михаил Ястребы-10 0 3 0 3 0
33 Козловский Всеволод Ястребы-2-10 0 2 1 3 0
34 Медведев Максим Метеорит (U-10) 57 Нападающий 5 0 2 1
35 Белопашенцев Степан Центр-2-10 0 5 0 2 1
36 Санников Александр Армада-10 (Одинцово) 28 Защитник 5 1 2 1
37 Жихарев Кирилл Центр-10 87 Нападающий 5 9 2 1
38 Ходанович Савва Динамо 2015-2 27 Нападающий 5 2 2 0
39 Хамакин Артемий CHIEFS (U-9) 68 Нападающий 5 2 2 0
40 Бренцс Марекс Pardaugava-2-10 (Latvia) 24 Нападающий 5 1 2 0
41 Суслова Ульяна Зеленоград-2-10 0 5 7 2 0
42 Еранс Карлис Pardaugava-10 (Latvia) 2 Нападающий 5 3 2 0
43 Аржуханов Тимур Морозово-10 8 Нападающий 5 3 2 1
44 Власов Глеб Динамо 2015-2 9 Нападающий 5 5 2 0
45 Зеленский Тимур Ястребы-2-10 22 Защитник 5 0 2 2
46 Зуев Георгий Динамо 2015-2 39 Нападающий 5 0 2 0
47 Войт Тимофей Армада-10 (Одинцово) 0 4 0 2 1
48 Жилин Егор Динамо 2015 11 Нападающий 3 4 2 1
49 Степанов Максим Динамо 2015 3 Нападающий 3 5 2 0
50 Молгин Матвей Динамо 2015 21 Нападающий 3 1 2 0
51 Радаев Антон Ястребы-10 0 3 1 2 1
52 Зирдиньш Янис Pardaugava-10 (Latvia) 19 Защитник 3 0 2 0
53 Милейко Тимофей Зеленоград-10 77 Нападающий 3 1 2 0
54 Волков Александр Центр-10 0 3 5 2 0
55 Данильченко Ярослав Зеленоград-10 48 Нападающий 3 0 2 1
56 Антонюк Владислав Центр-10 95 Нападающий 3 0 2 1
57 Чернушенко Лев Спартак-Спорттех-10 0 3 2 2 2
58 Опря Дмитрий Ястребы-10 32 Нападающий 3 3 2 0
59 Гедгафов Андрей Динамо 2015-2 23 Нападающий 3 2 2 1
60 Ячменев Никита Центр-10 24 Нападающий 3 1 2 0
61 Шейко Никита Зеленоград-2-10 5 Нападающий 3 3 2 1
62 Бегунов Макар Метеорит-10 23 Защитник 2 0 2 1
63 Рындин Дмитрий Ястребы-2-10 13 Нападающий 2 2 2 0
64 Вильданов Эмиль Метеорит (U-10) 8 Нападающий 2 1 2 0
65 Покась Иван CHIEFS (U-9) 0 2 1 2 0
66 Кононов Ярослав Зеленоград-10 7 Защитник 2 0 2 0
67 Криничанский Данила Метеорит-10 10 Нападающий 2 2 2 0
68 Бочкарев Данила Ястребы-2-10 20 Нападающий 2 2 2 0
69 Бондарев Владимир Зеленоград-2-10 0 3 2 1 0
70 Красюков Даниил Зеленоград-2-10 0 3 0 1 0
71 Яковлев Федор Динамо 2015 26 Защитник 3 0 1 1
72 Погиньш Петерис Pardaugava-10 (Latvia) 28 Нападающий 3 1 1 0
73 Повар Владимир Центр-2-10 72 Нападающий 3 0 1 0
74 Венцкус Маркс Густавс Pardaugava-10 (Latvia) 7 Нападающий 3 0 1 0
75 Поплавский Яков Зеленоград-10 22 Защитник 3 1 1 1
76 Гусаров Федор CHIEFS (U-9) 95 Защитник 3 4 1 1
77 Лёткин Сергей Динамо 2015-2 38 Защитник 3 2 1 0
78 Овчинников Филипп CHIEFS (U-9) 61 Нападающий 3 3 1 1
79 Носков Никита Морозово-10 2 Защитник 3 1 1 3
80 Ибатуллин Роман Метеорит-10 97 Нападающий 3 2 1 1
81 Краснослободцев Егор Зеленоград-10 0 3 0 1 0
82 Воронов Артем Морозово-10 19 Защитник 3 0 1 3
83 Котов Артем Спартак-Спорттех-10 0 3 1 1 0
84 Валл Иван Зеленоград-2-10 0 3 3 1 2
85 Харлашин Иван Динамо 2015 13 Защитник 3 1 1 0
86 Шаврин Юрий Динамо 2015 32 Нападающий 3 2 1 1
87 Гусаров Василий Динамо 2015 18 Нападающий 3 2 1 1
88 Горягин Юрий Зеленоград-2-10 0 3 0 1 4
89 Петров Артем Метеорит (U-10) 13 Нападающий 3 0 1 1
90 Галкин Илья Ястребы-10 40 Нападающий 3 1 1 0
91 Карлин Артем Ястребы-10 0 3 3 1 1
92 Каньгизерис Робертс Pardaugava-10 (Latvia) 3 Нападающий 3 1 1 0
93 Свиридов Юрий Центр-2-10 11 Нападающий 3 0 1 1
94 Прокофьев Даниил Зеленоград-10 4 Нападающий 3 1 1 0
95 Траханов Алексей Ястребы-10 0 3 0 1 1
96 Герасимов Дмитрий Центр-10 97 Нападающий 3 1 1 0
97 Никонов Дмитрий CHIEFS (U-9) 90 Нападающий 3 2 1 0
98 Гринь Артемий Динамо 2015-2 16 Нападающий 3 4 1 0
99 Савранский Андрей Центр-10 10 Защитник 3 6 1 1
100 Зябликов Андрей Динамо 2015-2 40 Нападающий 3 0 1 0
101 Деркач Александр Метеорит-10 17 Нападающий 3 0 1 0
102 Магжанов Динияр Метеорит-10 22 Нападающий 3 0 1 1
103 Спартак-Спорттех-10 0 3 1 1 0
104 Ансонскис Даниелс Pardaugava-10 (Latvia) 16 Защитник 2 0 1 0
105 Аберхаев Муса CHIEFS (U-9) 77 Нападающий 2 0 1 0
106 Самойленко Максим Армада-10 (Одинцово) 13 Нападающий 2 1 1 0
107 Рудзитис Куртс Pardaugava-2-10 (Latvia) 33 Защитник 2 0 1 0
108 Некрасов Алексей Морозово-10 99 Нападающий 2 0 1 0
109 Самоделкин Георгий Метеорит (U-10) 3 Защитник 2 0 1 1
110 Рябов Тимофей Ястребы-2-10 81 Нападающий 2 0 1 1
111 Лащманов Ярослав Центр-10 0 2 1 1 0
112 Попов Петр Ястребы-10 0 2 0 1 0
113 Ямковой Иван Центр-10 96 Защитник 2 0 1 0
114 Ульянов Илья Динамо 2015-2 24 Защитник 2 0 1 0
115 Шишанин Всеволод CHIEFS (U-9) 0 2 1 1 0
116 Васильев Георгий Армада-10 (Одинцово) 24 Защитник 2 0 1 0
117 Заярский Александр Метеорит (U-10) 0 2 0 1 0
118 Антончик Матвей Ястребы-2-10 0 2 0 1 0
119 Данчеев Александр Центр-2-10 0 2 0 1 1
120 Двали Макар Ястребы-2-10 90 Защитник 2 0 1 0
121 Устинкин Арсений Динамо 2015-2 2 Защитник 2 1 1 1
122 Чернушкин Ярослав Динамо 2015-2 25 Нападающий 2 0 1 1
123 Расстриженков Никита CHIEFS (U-9) 0 2 1 1 1
124 Угакин Владислав CHIEFS (U-9) 0 2 1 1 0
125 Анераудс Юстс Pardaugava-10 (Latvia) 0 2 0 1 0
126 Волхонский Дмитрий Метеорит-10 47 Нападающий 1 0 1 0
127 Бондаренко Валерий Динамо 2015 0 1 0 1 2

Android app on Google Play

Дни рождения

Фомин Никита (22 года)
13 июля 2004

Тишин Владимир (21 год)
13 июля 2005

Лисов Максим (22 года)
13 июля 2004

Кузнецова Дарья (22 года)
13 июля 2004

Сорокин Иван (22 года)
13 июля 2004

Федоров Никита (18 лет)
13 июля 2008

Шаронов Игорь (21 год)
13 июля 2005

Эшенвальдс Оливерс (20 лет)
13 июля 2006

Оливерс Али Эшенвальдс (20 лет)
13 июля 2006

Кучеренко Григорий (18 лет)
13 июля 2008

Чехута Полина (19 лет)
13 июля 2007

Кремнев Арсений (18 лет)
13 июля 2008

Кахерский Кирилл (17 лет)
13 июля 2009

Ощепков Тимофей (16 лет)
13 июля 2010

Павлов Алексей (19 лет)
13 июля 2007

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru