Статистика / Дивизион "U-9"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Ирин Иван

Клуб: Динамо 2015

Номер: 4

Амплуа: Нападающий

Рост: 137 (см)

Вес: 33 (кг)

Дата рождения: 10 октября 2010 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А Штр
1 Ирин Иван Динамо 2015 12 Нападающий 4 4 8 1
2 Игнатенко Лев Ястребы-10 27 Нападающий 5 8 7 1
3 Трофимов Александр Метеорит-10 21 Нападающий 5 11 5 1
4 Ощепков Тимофей Центр-10 0 5 6 5 0
5 Красных Даниил Центр-10 78 Нападающий 5 2 5 2
6 Соколовс Кириллс Pardaugava-2-10 (Latvia) 20 Нападающий 5 6 5 0
7 Емельянов Иван Зеленоград-2-10 0 5 4 5 1
8 Герасимов Александр Динамо 2015-2 6 Нападающий 5 2 4 2
9 Галигузов Иван Зеленоград-2-10 0 5 5 4 1
10 Щадилов Андрей Динамо 2015 4 Нападающий 4 11 4 0
11 Доровский Кирилл Динамо 2015 31 Нападающий 4 7 4 0
12 Никитин Захар Армада-10 (Одинцово) 0 3 0 4 0
13 Шипов Матвей Центр-10 99 Защитник 3 2 4 0
14 Куковенко Павел Зеленоград-2-10 0 3 3 4 0
15 Гоголев Степан Зеленоград-2-10 0 3 0 4 0
16 Володин Марк Центр-10 0 3 1 4 0
17 Беловолов Тимофей Армада-10 (Одинцово) 0 5 2 3 1
18 Лесовой Владимир Морозово-10 97 Нападающий 5 1 3 4
19 Адриановс Артемс Pardaugava-2-10 (Latvia) 9 Нападающий 5 4 3 2
20 Дубинов Иван Морозово-10 55 Нападающий 5 7 3 1
21 Певчев Лаврентий Зеленоград-2-10 0 5 10 3 1
22 Юлдашев Максим Ястребы-10 0 5 5 3 0
23 Куликов Иван Армада-10 (Одинцово) 14 Нападающий 5 1 3 0
24 Шахбазян Никита Pardaugava-10 (Latvia) 21 Нападающий 5 3 3 1
25 Головин Артем Морозово-10 46 Нападающий 5 4 3 1
26 Котельников Сергей Динамо 2015-2 37 Нападающий 5 11 3 1
27 Гриднев Артем Метеорит-10 88 Нападающий 5 0 3 0
28 Котик Герман Метеорит (U-10) 60 Нападающий 3 0 3 0
29 Галкин Даниил Ястребы-10 50 Нападающий 3 2 3 0
30 Карелов Михаил Ястребы-10 0 3 0 3 0
31 Кораблев Лука Динамо 2015 15 Нападающий 3 5 3 0
32 Оганесян Михаил Динамо 2015 16 Нападающий 3 2 3 1
33 Козловский Всеволод Ястребы-2-10 0 2 1 3 0
34 Еранс Карлис Pardaugava-10 (Latvia) 2 Нападающий 5 3 2 0
35 Аржуханов Тимур Морозово-10 8 Нападающий 5 3 2 1
36 Власов Глеб Динамо 2015-2 9 Нападающий 5 5 2 0
37 Зеленский Тимур Ястребы-2-10 22 Защитник 5 0 2 2
38 Зуев Георгий Динамо 2015-2 39 Нападающий 5 0 2 0
39 Суслова Ульяна Зеленоград-2-10 0 5 7 2 0
40 Медведев Максим Метеорит (U-10) 57 Нападающий 5 0 2 1
41 Белопашенцев Степан Центр-2-10 0 5 0 2 1
42 Санников Александр Армада-10 (Одинцово) 28 Защитник 5 1 2 1
43 Жихарев Кирилл Центр-10 87 Нападающий 5 9 2 1
44 Ходанович Савва Динамо 2015-2 27 Нападающий 5 2 2 0
45 Хамакин Артемий CHIEFS (U-9) 68 Нападающий 5 2 2 0
46 Бренцс Марекс Pardaugava-2-10 (Latvia) 24 Нападающий 5 1 2 0
47 Войт Тимофей Армада-10 (Одинцово) 0 4 0 2 1
48 Опря Дмитрий Ястребы-10 32 Нападающий 3 3 2 0
49 Гедгафов Андрей Динамо 2015-2 23 Нападающий 3 2 2 1
50 Ячменев Никита Центр-10 24 Нападающий 3 1 2 0
51 Шейко Никита Зеленоград-2-10 5 Нападающий 3 3 2 1
52 Радаев Антон Ястребы-10 0 3 1 2 1
53 Зирдиньш Янис Pardaugava-10 (Latvia) 19 Защитник 3 0 2 0
54 Милейко Тимофей Зеленоград-10 77 Нападающий 3 1 2 0
55 Волков Александр Центр-10 0 3 5 2 0
56 Данильченко Ярослав Зеленоград-10 48 Нападающий 3 0 2 1
57 Антонюк Владислав Центр-10 95 Нападающий 3 0 2 1
58 Чернушенко Лев Спартак-Спорттех-10 0 3 2 2 2
59 Жилин Егор Динамо 2015 11 Нападающий 3 4 2 1
60 Степанов Максим Динамо 2015 3 Нападающий 3 5 2 0
61 Молгин Матвей Динамо 2015 21 Нападающий 3 1 2 0
62 Кононов Ярослав Зеленоград-10 7 Защитник 2 0 2 0
63 Криничанский Данила Метеорит-10 10 Нападающий 2 2 2 0
64 Бочкарев Данила Ястребы-2-10 20 Нападающий 2 2 2 0
65 Вильданов Эмиль Метеорит (U-10) 8 Нападающий 2 1 2 0
66 Покась Иван CHIEFS (U-9) 0 2 1 2 0
67 Бегунов Макар Метеорит-10 23 Защитник 2 0 2 1
68 Рындин Дмитрий Ястребы-2-10 13 Нападающий 2 2 2 0
69 Гусаров Василий Динамо 2015 18 Нападающий 3 2 1 1
70 Горягин Юрий Зеленоград-2-10 0 3 0 1 4
71 Петров Артем Метеорит (U-10) 13 Нападающий 3 0 1 1
72 Галкин Илья Ястребы-10 40 Нападающий 3 1 1 0
73 Карлин Артем Ястребы-10 0 3 3 1 1
74 Каньгизерис Робертс Pardaugava-10 (Latvia) 3 Нападающий 3 1 1 0
75 Свиридов Юрий Центр-2-10 11 Нападающий 3 0 1 1
76 Прокофьев Даниил Зеленоград-10 4 Нападающий 3 1 1 0
77 Траханов Алексей Ястребы-10 0 3 0 1 1
78 Герасимов Дмитрий Центр-10 97 Нападающий 3 1 1 0
79 Никонов Дмитрий CHIEFS (U-9) 90 Нападающий 3 2 1 0
80 Гринь Артемий Динамо 2015-2 16 Нападающий 3 4 1 0
81 Савранский Андрей Центр-10 10 Защитник 3 6 1 1
82 Зябликов Андрей Динамо 2015-2 40 Нападающий 3 0 1 0
83 Деркач Александр Метеорит-10 17 Нападающий 3 0 1 0
84 Магжанов Динияр Метеорит-10 22 Нападающий 3 0 1 1
85 Спартак-Спорттех-10 0 3 1 1 0
86 Харлашин Иван Динамо 2015 13 Защитник 3 1 1 0
87 Шаврин Юрий Динамо 2015 32 Нападающий 3 2 1 1
88 Красюков Даниил Зеленоград-2-10 0 3 0 1 0
89 Яковлев Федор Динамо 2015 26 Защитник 3 0 1 1
90 Погиньш Петерис Pardaugava-10 (Latvia) 28 Нападающий 3 1 1 0
91 Повар Владимир Центр-2-10 72 Нападающий 3 0 1 0
92 Венцкус Маркс Густавс Pardaugava-10 (Latvia) 7 Нападающий 3 0 1 0
93 Поплавский Яков Зеленоград-10 22 Защитник 3 1 1 1
94 Гусаров Федор CHIEFS (U-9) 95 Защитник 3 4 1 1
95 Лёткин Сергей Динамо 2015-2 38 Защитник 3 2 1 0
96 Овчинников Филипп CHIEFS (U-9) 61 Нападающий 3 3 1 1
97 Носков Никита Морозово-10 2 Защитник 3 1 1 3
98 Ибатуллин Роман Метеорит-10 97 Нападающий 3 2 1 1
99 Краснослободцев Егор Зеленоград-10 0 3 0 1 0
100 Воронов Артем Морозово-10 19 Защитник 3 0 1 3
101 Котов Артем Спартак-Спорттех-10 0 3 1 1 0
102 Валл Иван Зеленоград-2-10 0 3 3 1 2
103 Бондарев Владимир Зеленоград-2-10 0 3 2 1 0
104 Заярский Александр Метеорит (U-10) 0 2 0 1 0
105 Антончик Матвей Ястребы-2-10 0 2 0 1 0
106 Данчеев Александр Центр-2-10 0 2 0 1 1
107 Двали Макар Ястребы-2-10 90 Защитник 2 0 1 0
108 Устинкин Арсений Динамо 2015-2 2 Защитник 2 1 1 1
109 Чернушкин Ярослав Динамо 2015-2 25 Нападающий 2 0 1 1
110 Расстриженков Никита CHIEFS (U-9) 0 2 1 1 1
111 Угакин Владислав CHIEFS (U-9) 0 2 1 1 0
112 Анераудс Юстс Pardaugava-10 (Latvia) 0 2 0 1 0
113 Васильев Георгий Армада-10 (Одинцово) 24 Защитник 2 0 1 0
114 Некрасов Алексей Морозово-10 99 Нападающий 2 0 1 0
115 Самоделкин Георгий Метеорит (U-10) 3 Защитник 2 0 1 1
116 Рябов Тимофей Ястребы-2-10 81 Нападающий 2 0 1 1
117 Лащманов Ярослав Центр-10 0 2 1 1 0
118 Попов Петр Ястребы-10 0 2 0 1 0
119 Ямковой Иван Центр-10 96 Защитник 2 0 1 0
120 Ульянов Илья Динамо 2015-2 24 Защитник 2 0 1 0
121 Шишанин Всеволод CHIEFS (U-9) 0 2 1 1 0
122 Ансонскис Даниелс Pardaugava-10 (Latvia) 16 Защитник 2 0 1 0
123 Аберхаев Муса CHIEFS (U-9) 77 Нападающий 2 0 1 0
124 Самойленко Максим Армада-10 (Одинцово) 13 Нападающий 2 1 1 0
125 Рудзитис Куртс Pardaugava-2-10 (Latvia) 33 Защитник 2 0 1 0
126 Бондаренко Валерий Динамо 2015 0 1 0 1 2
127 Волхонский Дмитрий Метеорит-10 47 Нападающий 1 0 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Степанов Семен (21 год)
21 ноября 2004

Картузов Михаил (25 лет)
21 ноября 2000

Аветисов Эдуард (24 года)
21 ноября 2001

Мирошниченко Николай (21 год)
21 ноября 2004

Захаренков Михаил (42 года)
21 ноября 1983

Нюнин Николай (22 года)
21 ноября 2003

Сусеков Виктор (19 лет)
21 ноября 2006

Истомин Платон (14 лет)
21 ноября 2011

Осин Владислав (17 лет)
21 ноября 2008

Миняев Андрей (19 лет)
21 ноября 2006

Иванов Федор (20 лет)
21 ноября 2005

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru