Турниры / СЕЗОН 2022-2023 / КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2023 / ДИВИЗИОН U-13
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ястребы-10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:7 | 7 | 88 | |||||
2 | Созвездие-10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | 6 | 75 | |||||
3 | Марьино-10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16:11 | 4 | 50 | |||||
4 | Металлург-10 (Москва) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 3 | 38 | |||||
5 | Молния-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:34 | 0 | 0 |
Статистика игроков
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 06/05/2023 | Сб | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-10 | 1:1 | Металлург-10 (Москва) |
1 | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 06/05/2023 | Сб | 11:45 | Южный лед (Кулагин) | Молния-10 | 2:8 | Созвездие-10 |
1 | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 06/05/2023 | Сб | 10:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-10 | 4:4 | Ястребы-10 |
3 | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 06/05/2023 | Сб | 09:15 | Южный лед (Кулагин) | Металлург-10 (Москва) | 3:2 | Молния-10 |
3 | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 06/05/2023 | Сб | 08:00 | Южный лед (Кулагин) | Ястребы-10 | 3:1 | Созвездие-10 |
2 | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 05/05/2023 | Пт | 13:45 | Южный лед (Кулагин) | Металлург-10 (Москва) | 1:2 | Созвездие-10 |
5 | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 05/05/2023 | Пт | 12:30 | Южный лед (Кулагин) | Молния-10 | 1:13 | Ястребы-10 |
4 | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 05/05/2023 | Пт | 11:15 | Южный лед (Кулагин) | Созвездие-10 | 3:1 | Марьино-10 |
4 | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 05/05/2023 | Пт | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Ястребы-10 | 5:1 | Металлург-10 (Москва) |
2 | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 05/05/2023 | Пт | 08:45 | Южный лед (Кулагин) | Молния-10 | 3:10 | Марьино-10 |
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Ястребы-10
Номер:
Амплуа: Нападающий
Рост: 164 (см)
Вес: 46 (кг)
Дата рождения: 29 сентября 2010 г.
М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игнатенко Лев | Ястребы-10 | 27 | Нападающий | 4 | 5 | 3 | 1.944 |
2 | Пахомов Егор | Марьино-10 | 23 | Защитник | 4 | 3 | 1 | 1.82 |
3 | Бережнов Аристарх | Ястребы-10 | 3 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.71 |
4 | Усов Иван | Марьино-10 | 18 | Нападающий | 4 | 4 | 0 | 1.696 |
5 | Усачёв Никита | Созвездие-10 | 18 | Нападающий | 4 | 4 | 1 | 1.683 |
6 | Заярский Владимир | Марьино-10 | 14 | Защитник | 4 | 2 | 2 | 1.647 |
7 | Гречишкин Дмитрий | Ястребы-10 | 97 | Защитник | 4 | 3 | 3 | 1.647 |
8 | Нерубенко Алексей | Металлург-10 (Москва) | 24 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.555 |
9 | Струговец Матвей | Марьино-10 | 7 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.55 |
10 | Швецов Всеволод | Ястребы-10 | 96 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 1.538 |
11 | Хлебородов Никита | Ястребы-10 | 98 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1.441 |
12 | Галкин Даниил | Ястребы-10 | 50 | Нападающий | 4 | 1 | 4 | 1.407 |
13 | Шевчук Дмитрий | Ястребы-10 | 68 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.397 |
14 | Струлев Егор | Молния-10 | 9 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.38 |
15 | Митрофанов Максим | Молния-10 | 21 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.37 |
16 | Чернопуп Иван | Металлург-10 (Москва) | 44 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1.361 |
17 | Галкин Илья | Ястребы-10 | 40 | Нападающий | 4 | 4 | 1 | 1.346 |
18 | Никонов Максим | Марьино-10 | 9 | Нападающий | 4 | 0 | 4 | 1.322 |
19 | Лукьянов Александр | Марьино-10 | 10 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1.322 |
20 | Черненко Федор | Созвездие-10 | 10 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1.31 |
21 | Опря Дмитрий | Ястребы-10 | 32 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.293 |
22 | Новопашин Андрей | Созвездие-10 | 50 | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 1.288 |
23 | Киркин Кирилл | Ястребы-10 | 26 | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 1.278 |
24 | Моргачев Владислав | Марьино-10 | 17 | Нападающий | 4 | 0 | 4 | 1.268 |
25 | Жердев Олег | Молния-10 | 8 | Нападающий | 4 | 5 | 1 | 1.266 |
26 | Антончик Матвей | Ястребы-10 | 23 | Защитник | 4 | 2 | 0 | 1.255 |
27 | Шепелев Павел | Марьино-10 | 15 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.193 |
28 | Квашнин Олег | Марьино-10 | 16 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 1.18 |
29 | Заруцкий Семен | Марьино-10 | 2 | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 1.132 |
30 | Власенко Михаил | Металлург-10 (Москва) | 37 | Нападающий | 4 | 0 | 3 | 1.132 |
31 | Хмельков Даниил | Созвездие-10 | 74 | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 1.132 |
32 | Галеев Дамир | Созвездие-10 | 23 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1.131 |
33 | Горбунов Ян | Ястребы-10 | 77 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.125 |
34 | Кочетков Кирилл | Созвездие-10 | 17 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 1.098 |
35 | Заярский Александр | Марьино-10 | 3 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1.09 |
36 | Мовсесян Микаэл | Металлург-10 (Москва) | 77 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.085 |
37 | Войт Тимофей | Металлург-10 (Москва) | 89 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.055 |
38 | Петрухин Глеб | Созвездие-10 | 5 | Нападающий | 4 | 1 | 4 | 1.026 |
39 | Манкевич Иван | Металлург-10 (Москва) | 76 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.02 |
40 | Рамазанов Айдар | Металлург-10 (Москва) | 78 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 0.981 |
41 | Баталин Максим | Созвездие-10 | 97 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 0.98 |
42 | Новиков Захар | Молния-10 | 7 | Нападающий | 4 | 0 | 3 | 0.888 |
43 | Кузнецов Артем | Молния-10 | 3 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 0.86 |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru