Статистика / ДИВИЗИОН U-13
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Молния-10
Номер: 4
Амплуа: Нападающий
Рост: 150 (см)
Вес: 45 (кг)
Дата рождения: 11 апреля 2010 г.

М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жердев Олег | Молния-10 | 8 | Нападающий | 4 | 5 | 1 | 2 |
2 | Игнатенко Лев | Ястребы-10 | 27 | Нападающий | 4 | 5 | 3 | 0 |
3 | Галкин Илья | Ястребы-10 | 40 | Нападающий | 4 | 4 | 1 | 0 |
4 | Усачёв Никита | Созвездие-10 | 18 | Нападающий | 4 | 4 | 1 | 5 |
5 | Усов Иван | Марьино-10 | 18 | Нападающий | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Гречишкин Дмитрий | Ястребы-10 | 97 | Защитник | 4 | 3 | 3 | 1 |
7 | Пахомов Егор | Марьино-10 | 23 | Защитник | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | Хмельков Даниил | Созвездие-10 | 74 | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 0 |
9 | Заярский Владимир | Марьино-10 | 14 | Защитник | 4 | 2 | 2 | 2 |
10 | Лукьянов Александр | Марьино-10 | 10 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 0 |
11 | Кузнецов Артем | Молния-10 | 3 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1 |
12 | Антончик Матвей | Ястребы-10 | 23 | Защитник | 4 | 2 | 0 | 2 |
13 | Шевчук Дмитрий | Ястребы-10 | 68 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 2 |
14 | Заярский Александр | Марьино-10 | 3 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 2 |
15 | Шепелев Павел | Марьино-10 | 15 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 0 |
16 | Чернопуп Иван | Металлург-10 (Москва) | 44 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 2 |
17 | Швецов Всеволод | Ястребы-10 | 96 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 0 |
18 | Киркин Кирилл | Ястребы-10 | 26 | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 0 |
19 | Черненко Федор | Созвездие-10 | 10 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 3 |
20 | Хлебородов Никита | Ястребы-10 | 98 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 2 |
21 | Мовсесян Микаэл | Металлург-10 (Москва) | 77 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1 |
22 | Галеев Дамир | Созвездие-10 | 23 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1 |
23 | Кочетков Кирилл | Созвездие-10 | 17 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 2 |
24 | Квашнин Олег | Марьино-10 | 16 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 0 |
25 | Горбунов Ян | Ястребы-10 | 77 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 |
26 | Петрухин Глеб | Созвездие-10 | 5 | Нападающий | 4 | 1 | 4 | 2 |
27 | Нерубенко Алексей | Металлург-10 (Москва) | 24 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 0 |
28 | Опря Дмитрий | Ястребы-10 | 32 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1 |
29 | Новопашин Андрей | Созвездие-10 | 50 | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 0 |
30 | Галкин Даниил | Ястребы-10 | 50 | Нападающий | 4 | 1 | 4 | 1 |
31 | Манкевич Иван | Металлург-10 (Москва) | 76 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 |
32 | Митрофанов Максим | Молния-10 | 21 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1 |




Дни рождения
Лионов Артем (22 года)
10 февраля 2003
Лионов Роман (22 года)
10 февраля 2003
Яныкин Егор (21 год)
10 февраля 2004
Причко Владислав (18 лет)
10 февраля 2007
Филиппов Александр (74 года)
10 февраля 1951
Рассказов Иван (19 лет)
10 февраля 2006
Скачков Евгений (18 лет)
10 февраля 2007
Малахов Роман (18 лет)
10 февраля 2007
Протасов Игнатий (21 год)
10 февраля 2004
Довыденко Вадим (22 года)
10 февраля 2003
Федоряк Данила (22 года)
10 февраля 2003
Малина Кирилл (21 год)
10 февраля 2004
Ражев Степан (18 лет)
10 февраля 2007
Понитков Алексей (21 год)
10 февраля 2004
Черемисин Дмитрий (17 лет)
10 февраля 2008
Мельник Иван (20 лет)
10 февраля 2005
Никулин Марк (16 лет)
10 февраля 2009
Хачатурян Георгий (16 лет)
10 февраля 2009
Шевцов Константин (20 лет)
10 февраля 2005
Билялов Али (20 лет)
10 февраля 2005
Беловолов Тимофей (15 лет)
10 февраля 2010
Стреж Владимир (15 лет)
10 февраля 2010
Жгилев Кирилл (18 лет)
10 февраля 2007
Красный Владислав (16 лет)
10 февраля 2009
Шилин Александр (16 лет)
10 февраля 2009




