Статистика / ДИВИЗИОН U-13
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Ястребы-10
Номер: 4
Амплуа: Нападающий
Рост: 164 (см)
Вес: 46 (кг)
Дата рождения: 29 сентября 2010 г.

М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игнатенко Лев | Ястребы-10 | 27 | Нападающий | 4 | 5 | 3 | 0 |
2 | Жердев Олег | Молния-10 | 8 | Нападающий | 4 | 5 | 1 | 2 |
3 | Усов Иван | Марьино-10 | 18 | Нападающий | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Усачёв Никита | Созвездие-10 | 18 | Нападающий | 4 | 4 | 1 | 5 |
5 | Галкин Илья | Ястребы-10 | 40 | Нападающий | 4 | 4 | 1 | 0 |
6 | Хмельков Даниил | Созвездие-10 | 74 | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 0 |
7 | Пахомов Егор | Марьино-10 | 23 | Защитник | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | Гречишкин Дмитрий | Ястребы-10 | 97 | Защитник | 4 | 3 | 3 | 1 |
9 | Чернопуп Иван | Металлург-10 (Москва) | 44 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 2 |
10 | Швецов Всеволод | Ястребы-10 | 96 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 0 |
11 | Киркин Кирилл | Ястребы-10 | 26 | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 0 |
12 | Черненко Федор | Созвездие-10 | 10 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 3 |
13 | Хлебородов Никита | Ястребы-10 | 98 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 2 |
14 | Мовсесян Микаэл | Металлург-10 (Москва) | 77 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1 |
15 | Галеев Дамир | Созвездие-10 | 23 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1 |
16 | Заярский Александр | Марьино-10 | 3 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 2 |
17 | Шепелев Павел | Марьино-10 | 15 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 0 |
18 | Антончик Матвей | Ястребы-10 | 23 | Защитник | 4 | 2 | 0 | 2 |
19 | Шевчук Дмитрий | Ястребы-10 | 68 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 2 |
20 | Заярский Владимир | Марьино-10 | 14 | Защитник | 4 | 2 | 2 | 2 |
21 | Лукьянов Александр | Марьино-10 | 10 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 0 |
22 | Кузнецов Артем | Молния-10 | 3 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1 |
23 | Новопашин Андрей | Созвездие-10 | 50 | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 0 |
24 | Галкин Даниил | Ястребы-10 | 50 | Нападающий | 4 | 1 | 4 | 1 |
25 | Манкевич Иван | Металлург-10 (Москва) | 76 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1 |
26 | Митрофанов Максим | Молния-10 | 21 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1 |
27 | Кочетков Кирилл | Созвездие-10 | 17 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 2 |
28 | Квашнин Олег | Марьино-10 | 16 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 0 |
29 | Горбунов Ян | Ястребы-10 | 77 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 |
30 | Петрухин Глеб | Созвездие-10 | 5 | Нападающий | 4 | 1 | 4 | 2 |
31 | Нерубенко Алексей | Металлург-10 (Москва) | 24 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 0 |
32 | Опря Дмитрий | Ястребы-10 | 32 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1 |




Дни рождения
Пеунков Тимофей (19 лет)
18 мая 2006
Половников Семен (20 лет)
18 мая 2005
Кривоногих Ксения (20 лет)
18 мая 2005
Демиденко Никита (18 лет)
18 мая 2007
Трошин Кирилл (21 год)
18 мая 2004
Шилин Сергей (41 год)
18 мая 1984
Гоголев Георгий (19 лет)
18 мая 2006
Шохин Артем (20 лет)
18 мая 2005
Бумарсков Павел (21 год)
18 мая 2004
Заводов Роман (60 лет)
18 мая 1965
Фролов Илья (18 лет)
18 мая 2007
Щедрин Егор (18 лет)
18 мая 2007
Антонов Владислав (19 лет)
18 мая 2006
Мишин Тимофей (15 лет)
18 мая 2010
Брылев Никита (15 лет)
18 мая 2010
Галкинс Никита (19 лет)
18 мая 2006
Ансонскис Даниелс (15 лет)
18 мая 2010
Галигузов Иван (15 лет)
18 мая 2010
Дорошенко Владимир (15 лет)
18 мая 2010
Титов Тимур (16 лет)
18 мая 2009
Бутряков Иван (18 лет)
18 мая 2007




