Турниры / СЕЗОН-2017 / КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2018 / Дивизион "U-14"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-14"-А
Команда 12345 И В Н П Ш О
1 Олимпийский-04 (Рязань)

4:3

1:0

3:2

5:2

4 4 0 0 13:7 8 100
2 Истребители-04

3:4

3:0

5:0

6:1

4 3 0 1 12:5 6 75
3 Снежные волки-04

0:1

0:3

9:2

5:2

4 2 0 2 14:8 4 50
4 Grizzly-04

2:3

0:5

2:9

8:5

4 1 0 3 12:17 2 25
5 Львы-04

2:5

1:6

2:5

5:8

4 0 0 4 10:24 0 0

Регулярный чемпионат "U-14"-В
Команда 12345 И В Н П Ш О
1 Grizzly Ice-04

8:1

3:2

2:2

5:0

4 3 1 0 13:5 7 88
2 Янтарь-04

1:8

2:1

2:2

5:0

4 2 1 1 10:11 5 63
3 Созвездие-04

2:3

1:2

2:0

5:0

4 2 0 2 10:5 4 50
4 Кристалл-04 (Южно-Сахалинск)

2:2

2:2

0:2

5:0

4 1 2 1 4:6 4 50
5 Golden dogs-04

0:5

0:5

0:5

0:5

4 0 0 4 0:10 0 0

9 место
7 место
5 место
Плей-офф 1-4 место

Статистика игроков

Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-14"-А
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 Дивизион "U-14" 29/04/2018 Вс 15:15 Созвездие Снежные волки-04 0:1 Олимпийский-04 (Рязань)
3 1 Дивизион "U-14" 29/04/2018 Вс 13:45 Созвездие Grizzly-04 8:5 Львы-04
4 1 Дивизион "U-14" 29/04/2018 Вс 09:15 Созвездие Снежные волки-04 5:2 Львы-04
2 1 Дивизион "U-14" 29/04/2018 Вс 07:45 Созвездие Grizzly-04 0:5 Истребители-04
4 1 Дивизион "U-14" 29/04/2018 Вс 04:45 Созвездие Олимпийский-04 (Рязань) 4:3 Истребители-04
5 1 Дивизион "U-14" 28/04/2018 Сб 16:45 Созвездие Grizzly-04 2:9 Снежные волки-04
2 1 Дивизион "U-14" 28/04/2018 Сб 13:45 Созвездие Львы-04 2:5 Олимпийский-04 (Рязань)
1 1 Дивизион "U-14" 28/04/2018 Сб 09:15 Созвездие Grizzly-04 2:3 Олимпийский-04 (Рязань)
1 1 Дивизион "U-14" 28/04/2018 Сб 07:45 Созвездие Истребители-04 3:0 Снежные волки-04
5 1 Дивизион "U-14" 28/04/2018 Сб 04:45 Созвездие Истребители-04 6:1 Львы-04
Регулярный чемпионат "U-14"-В
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 Дивизион "U-14" 29/04/2018 Вс 18:15 Созвездие Golden dogs-04 0:5 Кристалл-04 (Южно-Сахалинск)
2 1 Дивизион "U-14" 29/04/2018 Вс 15:15 Созвездие Golden dogs-04 0:5 Grizzly Ice-04
4 1 Дивизион "U-14" 29/04/2018 Вс 12:15 Созвездие Янтарь-04 2:2 Кристалл-04 (Южно-Сахалинск)
4 1 Дивизион "U-14" 29/04/2018 Вс 10:45 Созвездие Созвездие-04 2:3 Grizzly Ice-04
3 1 Дивизион "U-14" 29/04/2018 Вс 06:15 Созвездие Янтарь-04 2:1 Созвездие-04
5 1 Дивизион "U-14" 28/04/2018 Сб 18:15 Созвездие Golden dogs-04 0:5 Янтарь-04
1 1 Дивизион "U-14" 28/04/2018 Сб 15:15 Созвездие Golden dogs-04 0:5 Созвездие-04
1 1 Дивизион "U-14" 28/04/2018 Сб 12:15 Созвездие Grizzly Ice-04 8:1 Янтарь-04
2 1 Дивизион "U-14" 28/04/2018 Сб 10:45 Созвездие Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) 0:2 Созвездие-04
5 1 Дивизион "U-14" 28/04/2018 Сб 06:15 Созвездие Grizzly Ice-04 2:2 Кристалл-04 (Южно-Сахалинск)
9 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-14" 30/04/2018 Пн 09:00 Созвездие Львы-04 5:4 Созвездие-04
7 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-14" 30/04/2018 Пн 10:30 Созвездие Grizzly-04 1:4 Кристалл-04 (Южно-Сахалинск)
5 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-14" 30/04/2018 Пн 12:00 Созвездие Снежные волки-04 1:2 Созвездие-04
Плей-офф 1-4 место
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-14" 30/04/2018 Пн 15:00 Созвездие Олимпийский-04 (Рязань) 1:2 Grizzly Ice-04
3-е место 1 Дивизион "U-14" 30/04/2018 Пн 13:30 Созвездие Янтарь-04 2:3 Истребители-04
полуфинал 1 Дивизион "U-14" 30/04/2018 Пн 07:30 Созвездие Grizzly Ice-04 7:2 Истребители-04
полуфинал 1 Дивизион "U-14" 30/04/2018 Пн 06:00 Созвездие Олимпийский-04 (Рязань) 3:1 Янтарь-04
Статистика игроков дивизиона

Нестеренко Богдан

Клуб: Олимпийский-04 (Рязань)

Номер:

Амплуа: Нападающий

Рост: 155 (см)

Вес: 42 (кг)

Дата рождения: 13 марта 2005 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А ТР
1 Нестеренко Богдан Олимпийский-04 (Рязань) 11 Нападающий 6 7 1 2.288
2 Юн Эмир Олимпийский-04 (Рязань) 3 Защитник 6 1 3 2.194
3 Айвазов Константин Снежные волки-04 15 Нападающий 4 2 1 2.071
4 Лукин Александр Grizzly Ice-04 14 Защитник 3 2 1 2.048
5 Шеин Денис Олимпийский-04 (Рязань) 2 Защитник 4 1 2 1.831
6 Боровков Никита Истребители-04 32 Нападающий 5 2 2 1.78
7 Назаров Василий Снежные волки-04 15 Нападающий 4 1 0 1.755
8 Костылев Данила Олимпийский-04 (Рязань) 28 Нападающий 6 0 4 1.703
9 Путинцев Лев Львы-04 24 Нападающий 5 1 2 1.676
10 Голованов Николай Снежные волки-04 99 Защитник 5 1 3 1.639
11 Захаров Сергей Снежные волки-04 9 Защитник 4 0 1 1.633
12 Мухин Дмитрий Grizzly Ice-04 9 Нападающий 5 4 3 1.63
13 Сарычихин Макар Grizzly Ice-04 75 Защитник 2 0 1 1.578
14 Теньковский Евгений Grizzly Ice-04 15 Защитник 2 1 0 1.566
15 Немировский Егор Снежные волки-04 73 Защитник 4 1 1 1.566
16 Морозов Иван Grizzly Ice-04 15 Нападающий 5 3 4 1.533
17 Гребнев Илья Снежные волки-04 13 Защитник 4 1 1 1.527
18 Громаков Владислав Истребители-04 29 Нападающий 3 1 2 1.511
19 Ан Никита Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) 27 Нападающий 3 1 1 1.504
20 Никитин Степан Львы-04 18 Нападающий 5 1 1 1.466
21 Сайдулаев Мансур Снежные волки-04 8 Защитник 4 1 0 1.46
22 Панченко Алексей Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) 19 Нападающий 1 1 0 1.453
23 Васютин Дмитрий Олимпийский-04 (Рязань) 7 Нападающий 6 3 2 1.437
24 Салынов Даниил Истребители-04 12 Защитник 2 0 1 1.435
25 Станиславский Данила Янтарь-04 88 Защитник 3 0 1 1.421
26 Куликов Алексей Grizzly Ice-04 34 Нападающий 3 2 0 1.361
27 Родионов Глеб Олимпийский-04 (Рязань) 21 Нападающий 4 1 2 1.333
28 Камисов Евгений Grizzly Ice-04 5 Нападающий 5 1 3 1.29
29 Кирпичников Данила Созвездие-04 12 Нападающий 3 0 2 1.286
30 Шеларь Константин Снежные волки-04 69 Нападающий 4 2 3 1.256
31 Страхов Алексей Истребители-04 8 Нападающий 5 3 0 1.222
32 Лапухин Иван Янтарь-04 27 Нападающий 5 2 0 1.219
33 Коваленко Клим Снежные волки-04 68 Нападающий 5 2 2 1.203
34 Павлов Стас Янтарь-04 26 Нападающий 3 1 1 1.196
35 Перелыгин Вячеслав Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) 35 Нападающий 1 1 0 1.19
36 Николаев Егор Созвездие-04 15 Нападающий 5 1 2 1.154
37 Мелешин Алексей Янтарь-04 8 Нападающий 5 2 2 1.142
38 Ильин Всеволод Созвездие-04 8 Нападающий 4 2 0 1.13
39 Котов Тимур Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) 4 Нападающий 1 1 0 1.128
40 Александров Максим Истребители-04 23 Нападающий 3 0 1 1.107
41 Шошин Никита Снежные волки-04 14 Нападающий 4 1 2 1.106
42 Миролюбов Сергей Янтарь-04 57 Нападающий 5 0 3 1.1
43 Голубев Илья Янтарь-04 24 Нападающий 5 2 1 1.086
44 Фурин Михаил Снежные волки-04 17 Нападающий 4 1 0 1.032
45 Панов Егор Янтарь-04 17 Нападающий 5 1 1 1.016
46 Ермаков Александр Созвездие-04 48 Нападающий 4 0 3 1.006
47 Гугх Филип Янтарь-04 16 Нападающий 3 0 1 0.968
Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru