Расписание игр лиги / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ. ЛЕТО-2019 / Дивизион "U-9"
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 11:00 | Спорттех-Тушино | Морозово-10 | 2:6 | Динамо 2015-2 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 06:30 | Спорттех-Тушино | Морозово-10 | 4:5 | Метеорит-10 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 30/08/2019 | Пт | 13:45 | Тушино | Зеленоград-10 | 2:3 | Динамо 2015-2 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 30/08/2019 | Пт | 09:45 | Тушино | Динамо 2015-2 | 11:2 | Метеорит-10 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 29/08/2019 | Чт | 15:45 | Спорттех-Тушино | Морозово-10 | 3:3 | Зеленоград-10 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 29/08/2019 | Чт | 13:15 | Спорттех-Тушино | Метеорит-10 | 3:6 | Зеленоград-10 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 12:15 | Спорттех-Тушино | Динамо 2015 | 22:2 | Спартак-Спорттех-10 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 07:45 | Спорттех-Тушино | Метеорит (U-10) | 1:7 | Зеленоград-2-10 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 30/08/2019 | Пт | 12:30 | Тушино | Динамо 2015 | 6:6 | Зеленоград-2-10 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 30/08/2019 | Пт | 08:30 | Тушино | Динамо 2015 | 8:0 | Метеорит (U-10) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 29/08/2019 | Чт | 14:30 | Спорттех-Тушино | Зеленоград-2-10 | 20:0 | Спартак-Спорттех-10 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 29/08/2019 | Чт | 08:15 | Спорттех-Тушино | Спартак-Спорттех-10 | 5:4 | Метеорит (U-10) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 12:15 | Тушино | Центр-2-10 | 1:13 | Армада-10 (Одинцово) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 09:45 | Тушино | Pardaugava-10 (Latvia) | 3:3 | Ястребы-10 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 30/08/2019 | Пт | 15:30 | Спорттех-Тушино | Pardaugava-10 (Latvia) | 11:1 | Центр-2-10 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 30/08/2019 | Пт | 09:00 | Спорттех-Тушино | Pardaugava-10 (Latvia) | 2:0 | Армада-10 (Одинцово) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 29/08/2019 | Чт | 07:30 | Тушино | Армада-10 (Одинцово) | 4:8 | Ястребы-10 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 28/08/2019 | Ср | 09:45 | Тушино | Ястребы-10 | 10:1 | Центр-2-10 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 11:00 | Тушино | CHIEFS (U-9) | 3:5 | Центр-10 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 06:15 | Тушино | Pardaugava-2-10 (Latvia) | 3:1 | Ястребы-2-10 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 30/08/2019 | Пт | 17:00 | Спорттех-Тушино | Pardaugava-2-10 (Latvia) | 1:21 | Центр-10 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 30/08/2019 | Пт | 14:00 | Спорттех-Тушино | Pardaugava-2-10 (Latvia) | 4:6 | CHIEFS (U-9) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 29/08/2019 | Чт | 06:15 | Тушино | Ястребы-2-10 | 4:5 | CHIEFS (U-9) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 28/08/2019 | Ср | 08:30 | Тушино | Центр-10 | 6:0 | Ястребы-2-10 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-9" | 01/09/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Динамо 2015-2 | 10:2 | Ястребы-10 |
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-9" | 01/09/2019 | Вс | 14:00 | Спорттех-Тушино | Динамо 2015 | 7:6 | Центр-10 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 13:30 | Спорттех-Тушино | Динамо 2015-2 | 12:5 | Динамо 2015 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 13:30 | Тушино | Центр-10 | 3:6 | Ястребы-10 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 место | 1 | Дивизион "U-9" | 01/09/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Зеленоград-2-10 | 2:1 | Pardaugava-10 (Latvia) |
| 7 место | 1 | Дивизион "U-9" | 01/09/2019 | Вс | 11:00 | Спорттех-Тушино | Зеленоград-10 | 6:5 | CHIEFS (U-9) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 14:45 | Спорттех-Тушино | Зеленоград-10 | 3:7 | Зеленоград-2-10 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 14:45 | Тушино | CHIEFS (U-9) | 3:4 | Pardaugava-10 (Latvia) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 место | 1 | Дивизион "U-9" | 01/09/2019 | Вс | 09:30 | Спорттех-Тушино | Метеорит-10 | 4:3 | Армада-10 (Одинцово) |
| 11 место | 1 | Дивизион "U-9" | 01/09/2019 | Вс | 08:00 | Спорттех-Тушино | Pardaugava-2-10 (Latvia) | 7:4 | Спартак-Спорттех-10 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 16:00 | Спорттех-Тушино | Метеорит-10 | 13:0 | Спартак-Спорттех-10 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 16:00 | Тушино | Pardaugava-2-10 (Latvia) | 1:6 | Армада-10 (Одинцово) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 место | 1 | Дивизион "U-9" | 01/09/2019 | Вс | 06:30 | Спорттех-Тушино | Морозово-10 | 6:3 | Ястребы-2-10 |
| 15 место | 1 | Дивизион "U-9" | 01/09/2019 | Вс | 05:00 | Спорттех-Тушино | Центр-2-10 | 3:4 | Метеорит (U-10) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 17:15 | Спорттех-Тушино | Морозово-10 | 6:2 | Метеорит (U-10) |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 31/08/2019 | Сб | 17:15 | Тушино | Ястребы-2-10 | 6:1 | Центр-2-10 |
Дни рождения
Дзёмин Артем (23 года)
14 января 2003
Сербуков Артем (23 года)
14 января 2003
Башлыков Егор (20 лет)
14 января 2006
Первухин Павел (50 лет)
14 января 1976
Поховцев Иван (21 год)
14 января 2005
Грачев Руслан (21 год)
14 января 2005
Кондратьев Александр (18 лет)
14 января 2008
Нестеров Евгений (20 лет)
14 января 2006
Пашкевичс Эвертс (19 лет)
14 января 2007
Афонцев Данила (17 лет)
14 января 2009
Богдевич Артем (19 лет)
14 января 2007
Джоджуа Давид (15 лет)
14 января 2011
Синенко Данил (18 лет)
14 января 2008
Водков Егор (16 лет)
14 января 2010
Зюканов Александр (17 лет)
14 января 2009
Радаев Антон (16 лет)
14 января 2010
Куликов Иван (16 лет)
14 января 2010
Ерофеев Никита (15 лет)
14 января 2011
Федоров Клим (16 лет)
14 января 2010
Вакуров Георгий (19 лет)
14 января 2007










