Расписание игр лиги / СЕЗОН-2016 / КУБОК ГРИЗЛИ-ЛЕТО 2016 / Дивизион "U-9"
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 08:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Олимпиец-07 (Балашиха) | 2:9 | Русь-07 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 06:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Клин спортивный (Клин)-07 | 11:0 | Ястребы-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 13:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Русь-07 | 3:0 | Ястребы-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 11:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Клин спортивный (Клин)-07 | 10:3 | Олимпиец-07 (Балашиха) |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 08:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Клин спортивный (Клин)-07 | 6:3 | Русь-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 06:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Олимпиец-07 (Балашиха) | 9:2 | Ястребы-07 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 09:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Зеленоград-07 | 1:6 | Русичи-07 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 07:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-11) | 7:2 | Серебряные акулы-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 14:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Русичи-07 | 3:4 | Серебряные акулы-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-11) | 6:1 | Зеленоград-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 09:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Зеленоград-07 | 3:2 | Серебряные акулы-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 07:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-11) | 6:2 | Русичи-07 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 08:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя птица-07 | 0:1 | Переславль-07 (Переславль-Залесский) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь (Подольск)-1-07 | 5:1 | Снежные барсы-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя птица-07 | 0:5 | Снежные барсы-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 11:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 1:10 | Витязь (Подольск)-1-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 08:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 0:4 | Снежные барсы-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Витязь (Подольск)-1-07 | 12:0 | Синяя птица-07 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 10:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-07 | 3:6 | Москвички-06 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 07:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь (Подольск)-2-07 | 6:0 | Центр-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 15:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-07 | 4:3 | Пингвины-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь (Подольск)-2-07 | 2:3 | Москвички-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 10:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-07 | 2:5 | Москвички-06 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-9" | 19/08/2016 | Пт | 07:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-07 | 2:4 | Витязь (Подольск)-2-07 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-9" | 21/08/2016 | Вс | 10:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Клин спортивный (Клин)-07 | 8:3 | Икавит-2 (U-11) |
| 3-е место | 1 | Дивизион "U-9" | 21/08/2016 | Вс | 08:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Витязь (Подольск)-1-07 | 12:1 | Москвички-06 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 11:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-11) | 7:2 | Москвички-06 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Клин спортивный (Клин)-07 | 6:2 | Витязь (Подольск)-1-07 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 место | 1 | Дивизион "U-9" | 21/08/2016 | Вс | 09:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь (Подольск)-2-07 | 2:3 | Русь-07 |
| 7 место | 1 | Дивизион "U-9" | 21/08/2016 | Вс | 07:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Снежные барсы-07 | 4:3 | Русичи-07 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь (Подольск)-2-07 | 2:1 | Русичи-07 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 12:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русь-07 | 5:0 | Снежные барсы-07 |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 место | 1 | Дивизион "U-9" | 21/08/2016 | Вс | 08:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-07 | 2:1 | Олимпиец-07 (Балашиха) |
| 11 место | 1 | Дивизион "U-9" | 21/08/2016 | Вс | 06:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 0:3 | Серебряные акулы-07 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-07 | 1:0 | Серебряные акулы-07 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 13:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимпиец-07 (Балашиха) | 3:1 | Переславль-07 (Переславль-Залесский) |
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 место | 1 | Дивизион "U-9" | 21/08/2016 | Вс | 07:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ястребы-07 | 4:6 | Зеленоград-07 |
| 15 место | 1 | Дивизион "U-9" | 21/08/2016 | Вс | 06:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Синяя птица-07 | 1:6 | Пингвины-07 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 15:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-07 | 1:3 | Зеленоград-07 |
| полуфинал | 1 | Дивизион "U-9" | 20/08/2016 | Сб | 14:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Синяя птица-07 | 0:3 | Ястребы-07 |
Дни рождения
Коган Даниэль (23 года)
8 июня 2003
Шарай Григорий (22 года)
8 июня 2004
Авдонькин Дмитрий (54 года)
8 июня 1972
Коваленко Антон (22 года)
8 июня 2004
Добрин Михаил (20 лет)
8 июня 2006
Степанянц Артем (21 год)
8 июня 2005
Головченко Егор (22 года)
8 июня 2004
Сияр Тимур (26 лет)
8 июня 2000
Чагнеева Елизавета (23 года)
8 июня 2003
Гончаренко Дмитрий (20 лет)
8 июня 2006
Гончаренко Андрей (20 лет)
8 июня 2006
Кашин Артем (21 год)
8 июня 2005
Пименов Вадим (19 лет)
8 июня 2007
Снигур Никита (19 лет)
8 июня 2007
Бычков Георгий (20 лет)
8 июня 2006
Булгаков Тимур (18 лет)
8 июня 2008
Уваров Николай (18 лет)
8 июня 2008
Лямин Александр (22 года)
8 июня 2004
Гришин Игорь (63 года)
8 июня 1963
Алексеенков Кирилл (18 лет)
8 июня 2008
Ковтун Степан (19 лет)
8 июня 2007
Королев Артем (19 лет)
8 июня 2007
Мадалимов Билол (20 лет)
8 июня 2006
Борисов Илья (16 лет)
8 июня 2010
Мындру Александр (16 лет)
8 июня 2010
Егорцев Евгений (16 лет)
8 июня 2010
Силантьев Владислав (16 лет)
8 июня 2010
Яковлев Марк (20 лет)
8 июня 2006
Колоколов Герман (16 лет)
8 июня 2010










