Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ ЛХЮ-77 / ДИВИЗИОН U-13
Начало игры: 08-12-2019 12:30
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 4
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полуфинал | 2 | ДИВИЗИОН U-13 | 15/12/2019 | Вс | 13:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 1:0 | Grizzly (U-14) |
полуфинал | 2 | ДИВИЗИОН U-13 | 15/12/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 9:1 | Grizzly (U-14) |
полуфинал | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 08/12/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 2:11 | Grizzly (U-14) |
полуфинал | 1 | ДИВИЗИОН U-13 | 03/11/2019 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 1:7 | Икавит (U-14) |
Протокол игры
Шайбы: Икавит (U-14)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Икавит (U-14) | Grizzly (U-14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25:0 | РАВН | 10 Константинов Алексей, Н | ||||
2 | 2 | 32:0 | РАВН | 10 Константинов Алексей, Н | 73 Ширяев Данила, Н |
Шайбы: Grizzly (U-14)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Икавит (U-14) | Grizzly (U-14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5:50 | РАВН | 77 Романов Александр, Н | ||||
2 | 1 | 8:24 | РАВН | 77 Романов Александр, Н | ||||
3 | 2 | 21:0 | РАВН | 8 Климентьев Михаил, Н | 6 Данилов Глеб, Н | |||
4 | 2 | 21:10 | РАВН | 10 Трофименко Мирослав, Н | 7 Сотсков Егор, Н | |||
5 | 2 | 22:34 | РАВН | 7 Сотсков Егор, Н | ||||
6 | 2 | 25:40 | РАВН | 9 Прохоров Святослав, Н | 86 Ильин Илья, Н | |||
7 | 2 | 27:20 | ШБ | 77 Романов Александр, Н | ||||
8 | 2 | 29:50 | РАВН | 7 Сотсков Егор, Н | 77 Романов Александр, Н | 10 Трофименко Мирослав, Н | ||
9 | 2 | 34:30 | РАВН | 8 Климентьев Михаил, Н | 6 Данилов Глеб, Н | |||
10 | 2 | 37:40 | РАВН | 7 Сотсков Егор, Н | ||||
11 | 3 | 50:10 | РАВН | 77 Романов Александр, Н | 86 Ильин Илья, Н |
Штрафы: Икавит (U-14)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
12:27 | 1 | 24 Кузьменков Арсений, З | 2 | Нарушение численного состава | 12:27 | 14:27 |
18:20 | 1 | 20 Дементьев Андрей, З | 2 | Задержка клюшкой | 18:20 | 20:20 |
27:20 | 2 | 10 Константинов Алексей, Н | ШБ | Бросок клюшки | 27:20 | 27:20 |
Штрафы: Grizzly (U-14)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
3:18 | 1 | 39 Сидоров Александр, З | 2 | Задержка клюшкой | 3:18 | 5:18 |
33:38 | 3 | 18 Ильин Сергей, Н | 2 | Грубость | 33:38 | 35:38 |
Время игры вратарей: Икавит (U-14)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
24 | Жадик Денис, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Grizzly (U-14)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
20 | Абдалов Богдан, Вр. | 00:00 | 25:00 |
1 | Добров Тимур, Вр. | 25:00 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Икавит (U-14)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
24 | Жадик Денис, Вр. |
20 | Дементьев Андрей, З |
64 | Буров Егор, З |
66 | Коженков Дмитрий, Н |
65 | Демьянов Михаил, Н |
42 | Сафронов Александр, З |
62 | Михайлов Андрей, Н |
24 | Кузьменков Арсений, З |
68 | Школьный Антон, З |
46 | Семышев Тимофей, Н |
10 | Константинов Алексей, Н |
41 | Якушкин Глеб, Н |
69 | Чижиков Артем, Н |
73 | Ширяев Данила, Н |
51 | Ремизов Павел, Н |
46 | Тишенков Артем, Н |
Игроки команды: Grizzly (U-14)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
20 | Абдалов Богдан, Вр. |
1 | Добров Тимур, Вр. |
86 | Ильин Илья, Н |
6 | Данилов Глеб, Н |
7 | Сотсков Егор, Н |
8 | Климентьев Михаил, Н |
9 | Прохоров Святослав, Н |
10 | Трофименко Мирослав, Н |
16 | Громов Егор, Н |
18 | Ильин Сергей, Н |
31 | Федоров Тимофей, Н |
77 | Романов Александр, Н |
14 | Пасеко Сергей, З |
2 | Харламов Александр, З |
5 | Носов Дмитрий, З |
12 | Николаев Василий, З |
14 | Бредихин Юрий, З |
29 | Сергеев Егор, З |
39 | Сидоров Александр, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru