Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-11"
Начало игры: 14-04-2019 05:45
Главные судьи: Мещерин Максим
Судья-секретарь: Корешков Максим
Главный тренер: Заводов Роман
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 4
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полуфинал | 2 | Дивизион "U-11" | 14/04/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Легион (U-11) | 16:0 | Икавит (U-14) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-11" | 07/04/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Легион (U-11) | 4:2 | Икавит (U-14) |
1/ финала | 1 | Дивизион "U-11" | 20/01/2019 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | Легион (U-11) | 5:0 | Икавит (U-14) |
1/ финала | 1 | Дивизион "U-11" | 14/10/2018 | Вс | 07:30 | Апиа арена | Легион (U-11) | 6:6 | Икавит (U-14) |
Протокол игры
Шайбы: Легион (U-11)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Легион (U-11) | Икавит (U-14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:15 | РАВН | 23 Козлов Кирилл, Н | ||||
2 | 1 | 7:35 | РАВН | 92 Кузнецов Александр, Н | ||||
3 | 1 | 8:46 | -1 | 4 Ахтямов Александр, Н | 8 Попов Матвей, Н | |||
4 | 1 | 11:56 | РАВН | 94 Корнеев Артем, Н | 92 Кузнецов Александр, Н | |||
5 | 1 | 12:45 | РАВН | 22 Подолянко Вячеслав, Н | 4 Ахтямов Александр, Н | |||
6 | 1 | 18:20 | РАВН | 23 Козлов Кирилл, Н | 21 Белов Богдан, Н | |||
7 | 1 | 19:46 | РАВН | 22 Подолянко Вячеслав, Н | ||||
8 | 2 | 22:28 | РАВН | 92 Кузнецов Александр, Н | ||||
9 | 2 | 24:15 | РАВН | 21 Белов Богдан, Н | ||||
10 | 2 | 25:36 | РАВН | 4 Ахтямов Александр, Н | 22 Подолянко Вячеслав, Н | 8 Попов Матвей, Н | ||
11 | 2 | 27:18 | РАВН | 97 Мотузов Егор, Н | 47 Синявский Артем, З | |||
12 | 3 | 40:23 | РАВН | 22 Подолянко Вячеслав, Н | 4 Ахтямов Александр, Н | |||
13 | 3 | 41:26 | РАВН | 4 Ахтямов Александр, Н | 42 Николаев Василий, З | |||
14 | 3 | 44:22 | РАВН | 92 Кузнецов Александр, Н | 94 Корнеев Артем, Н | |||
15 | 3 | 44:54 | РАВН | 67 Копчиков Степан, Н | 23 Козлов Кирилл, Н | |||
16 | 3 | 50:50 | РАВН | 94 Корнеев Артем, Н | 22 Подолянко Вячеслав, Н | 87 Спицин Артем, З |
Штрафы: Легион (U-11)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
0:47 | 1 | 47 Синявский Артем, З | 2 | Неправильная атака | 0:47 | 2:47 |
8:34 | 1 | 87 Спицин Артем, З | 2 | Толчок на борт | 8:34 | 10:34 |
10:34 | 1 | 87 Спицин Артем, З | 10 | Толчок на борт | 10:34 | 20:34 |
30:9 | 2 | 47 Синявский Артем, З | 2 | Неправильная атака | 30:9 | 32:9 |
Время игры вратарей: Легион (U-11)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
90 | Кардашев Даниил, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Икавит (U-14)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|
Составы команд
Игроки команды: Легион (U-11)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
90 | Кардашев Даниил, Вр. |
4 | Ахтямов Александр, Н |
8 | Попов Матвей, Н |
21 | Белов Богдан, Н |
22 | Подолянко Вячеслав, Н |
23 | Козлов Кирилл, Н |
42 | Николаев Василий, З |
47 | Синявский Артем, З |
67 | Копчиков Степан, Н |
80 | Жуков Юрий, З |
87 | Спицин Артем, З |
92 | Кузнецов Александр, Н |
94 | Корнеев Артем, Н |
97 | Мотузов Егор, Н |
Игроки команды: Икавит (U-14)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
46 | Дементьев Андрей, З |
53 | Лошкарев Михаил, Н |
42 | Шмаков Ярослав, Н |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru