Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-10"
Начало игры: 17-03-2019 07:15
Главные судьи: Астафьев Сергей
Судья-времени матча: Корешков Максим
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 4
Выигранно игр:
- Select (U-10): 3
- Динамит-08: 1
Проигранно игр:
- Select (U-10): 1
- Динамит-08: 3
Игр вничью:
- Select (U-10): 0
- Динамит-08: 0
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | Дивизион "U-10" | 17/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 5:2 | Динамит-08 | 
| 9 | 1 | Дивизион "U-10" | 03/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 3:2 | Динамит-08 | 
| 4 | 1 | Дивизион "U-10" | 10/02/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Динамит-08 | 8:4 | Select (U-10) | 
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 04/11/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 3:2 | Динамит-08 | 
Протокол игры
Шайбы: Select (U-10)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Select (U-10) | Динамит-08 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:58 | РАВН | 87 Соколов Александр, Н | 97 Лобанов Богдан, Н | |||
| 2 | 2 | 33:34 | -1 | 44 Демидов Станислав, Н | ||||
| 3 | 2 | 37:50 | РАВН | 17 Генералов Алексей, Н | ||||
| 4 | 3 | 46:56 | РАВН | 77 Зинченко Андрей, Н | 44 Демидов Станислав, Н | |||
| 5 | 3 | 50:14 | РАВН | 99 Ахлаткин Владимир, Н | 
Шайбы: Динамит-08
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Select (U-10) | Динамит-08 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 48:4 | РАВН | 9 Чечеткин Данила, Н | ||||
| 2 | 3 | 49:47 | -1 | 37 Волков Андрей, З | 
Штрафы: Select (U-10)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:7 | 1 | 71 Кузин Даниил, Н | 2 | Задержка соперника | 15:7 | 17:7 | 
| 35:15 | 2 | 44 Демидов Станислав, Н | 2 | Удар клюшкой | 35:15 | 37:15 | 
| 32:2 | 2 | 71 Брагин Ярослав, Н | 2 | Подножка | 32:2 | 34:2 | 
| 43:4 | 3 | 87 Соколов Александр, Н | 2 | Подножка | 43:4 | 45:4 | 
Штрафы: Динамит-08
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:35 | 1 | 17 Ивко Даниил, Н | 2 | Удар клюшкой | 0:35 | 2:35 | 
| 13:5 | 1 | 17 Ивко Даниил, Н | 2 | Подножка | 13:5 | 15:5 | 
| 18:19 | 1 | 5 Глезер Илья, З | 2 | Толчок клюшкой | 18:19 | 20:19 | 
| 21:53 | 3 | 37 Волков Андрей, З | 2 | Неправильная атака | 21:53 | 23:53 | 
| 43:4 | 3 | 39 Волкова Станислава, З | 2 | Подножка | 43:4 | 45:4 | 
| 48:49 | 3 | 26 Исаев Тимур, Н | 2 | Задержка клюшки соперника | 48:49 | 50:14 | 
Время игры вратарей: Select (U-10)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|
| 20 | Бондарь Платон, Вр. | 00:00 | 51:00 | 
Время игры вратарей: Динамит-08
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|
| 1 | Быков Владислав, Вр. | 00:00 | 51:00 | 
Составы команд
Игроки команды: Select (U-10)
| № | ФИО, Позиция | 
|---|---|
| 20 | Бондарь Платон, Вр. | 
| 77 | Зинченко Андрей, Н | 
| 44 | Демидов Станислав, Н | 
| 97 | Лобанов Богдан, Н | 
| 87 | Соколов Александр, Н | 
| 11 | Гурьев Михаил, З | 
| 5 | Рудаков Артем, Н | 
| 71 | Кузин Даниил, Н | 
| 7 | Сунцов Федор, Н | 
| 47 | Астафьев Артем, З | 
| 17 | Генералов Алексей, Н | 
| 71 | Брагин Ярослав, Н | 
| 99 | Ахлаткин Владимир, Н | 
Игроки команды: Динамит-08
| № | ФИО, Позиция | 
|---|---|
| 1 | Быков Владислав, Вр. | 
| 8 | Кахерский Кирилл, Н | 
| 9 | Чечеткин Данила, Н | 
| 14 | Жуков Алексей, Н | 
| 17 | Ивко Даниил, Н | 
| 21 | Захаркин Захар, Н | 
| 26 | Исаев Тимур, Н | 
| 90 | Петров Ренат, Н | 
| 99 | Пименов Николай, Н | 
| 5 | Глезер Илья, З | 
| 7 | Санин Даниил, З | 
| 37 | Волков Андрей, З | 
| 38 | Волков Сергей, З | 
| 39 | Волкова Станислава, З | 
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru
        













