Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-10"
Начало игры: 25-11-2018 12:15
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главный тренер: Потякин Михаил
Тренер: Бондарев Никита
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Дивизион "U-10" | 17/02/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 8:0 | Икавит-07 |
| 4 | 1 | Дивизион "U-10" | 27/01/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Икавит-07 | 2:6 | Воины льда (U-10) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/11/2018 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Воины льда (U-10) | 5:3 | Икавит-07 |
Протокол игры
Шайбы: Воины льда (U-10)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Воины льда (U-10) | Икавит-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:6 | РАВН | 88 Жигалов Алексей, Н | ||||
| 2 | 1 | 4:50 | РАВН | 89 Белов Савелий, З | 88 Жигалов Алексей, Н | 47 Абдуллин Никита, Н | ||
| 3 | 3 | 41:15 | РАВН | 79 , Н | 47 Абдуллин Никита, Н | |||
| 4 | 3 | 43:52 | РАВН | 51 Третьяков Владислав, Н | 19 Яковлев Никита, З | |||
| 5 | 3 | 46:12 | РАВН | 88 Жигалов Алексей, Н | 47 Абдуллин Никита, Н |
Шайбы: Икавит-07
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Воины льда (U-10) | Икавит-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:6 | РАВН | 26 Полетаев Роман, Н | ||||
| 2 | 1 | 3:39 | РАВН | 24 Смирнов Аскольд, Н | 47 Пересыпкин Никита, З | |||
| 3 | 2 | 32:59 | РАВН | 24 Смирнов Аскольд, Н | 26 Полетаев Роман, Н |
Штрафы: Воины льда (U-10)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:6 | 1 | 70 Третьяков Ростислав, Н | 2 | Подножка | 1:6 | 3:6 |
| 3:39 | 1 | 87 Середа Роман, З | 2 | Подножка | 3:39 | 5:39 |
| 18:20 | 1 | 89 Белов Савелий, З | 2 | Подножка | 18:20 | 20:20 |
| 46:15 | 3 | 91 Купцов Даниил, Н | 2 | Задержка клюшкой | 46:15 | 48:15 |
Штрафы: Икавит-07
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:58 | 1 | 53 Стрелков Платон, З | 2 | Задержка клюшкой | 2:58 | 4:58 |
| 7:39 | 1 | 83 Проняев Егор, З | 2 | Выброс шайбы | 7:39 | 9:39 |
| 19:4 | 1 | 46 Ребриков Иван, З | 2 | Подножка | 19:4 | 21:4 |
| 49:48 | 3 | 22 Бабак Валерий, Н | 2 | Задержка клюшкой | 49:48 | 51:48 |
Время игры вратарей: Воины льда (U-10)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 31 | Глухов Денис, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Икавит-07
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 69 | Патрус Иван, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Воины льда (U-10)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 31 | Глухов Денис, Вр. |
| 10 | Иус Максим, Н |
| 8 | Иус Роман, З |
| 13 | Семичев Иван, З |
| 18 | Большаков Максим, З |
| 19 | Яковлев Никита, З |
| 25 | Калашников Платон, З |
| 37 | Жанабергенов Александр, Н |
| 47 | Абдуллин Никита, Н |
| 51 | Третьяков Владислав, Н |
| 52 | Нагибин Роман, Н |
| 55 | Шин Даниэль, З |
| 70 | Третьяков Ростислав, Н |
| 79 | , Н |
| 87 | Середа Роман, З |
| 88 | Жигалов Алексей, Н |
| 89 | Белов Савелий, З |
| 91 | Купцов Даниил, Н |
| 95 | Артемов Георгий, З |
Игроки команды: Икавит-07
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 69 | Патрус Иван, Вр. |
| 22 | Бабак Валерий, Н |
| 24 | Смирнов Аскольд, Н |
| 42 | Хлунов Сергей, З |
| 46 | Ребриков Иван, З |
| 47 | Пересыпкин Никита, З |
| 53 | Стрелков Платон, З |
| 83 | Проняев Егор, З |
| 44 | Евстропов Михаил, Н |
| 26 | Полетаев Роман, Н |
| 0 | Костюченко Николай, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru












