Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2018 / Дивизион "U-14"
Начало игры: 28-04-2018 04:45
Каток: Созвездие: г. Москва, ул. Голубинская , д. 28, корп. 3
Главные судьи: Кондратов Сергей, Шаповаленко Максим
Судья-секретарь: Иост Константин
Судья-времени матча: Яшин Сергей
Главный тренер: Столяров Сергей
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
- Истребители-04: 1
- Львы-04: 0
Проигранно игр:
- Истребители-04: 0
- Львы-04: 1
Игр вничью:
- Истребители-04: 0
- Львы-04: 0
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Дивизион "U-14" | 28/04/2018 | Сб | 04:45 | Созвездие | Истребители-04 | 6:1 | Львы-04 |
Протокол игры
Шайбы: Истребители-04
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Истребители-04 | Львы-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16:46 | РАВН | 9 Ринг Иван, Н | 32 Боровков Никита, Н | |||
| 2 | 1 | 1:9 | РАВН | 9 Ринг Иван, Н | 29 Громаков Владислав, Н | |||
| 3 | 1 | 22:0 | РАВН | 8 Страхов Алексей, Н | ||||
| 4 | 2 | 32:5 | РАВН | 29 Громаков Владислав, Н | 23 Александров Максим, Н | 71 Юрков Максим, Н | ||
| 5 | 2 | 39:43 | РАВН | 9 Ринг Иван, Н | 13 Фомин Кирилл, Н | 32 Боровков Никита, Н | ||
| 6 | 3 | 41:37 | РАВН | 72 Цымбалюк Алексей, Н |
Шайбы: Львы-04
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Истребители-04 | Львы-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 34:9 | РАВН | 7 Сафонов Артем, Н |
Штрафы: Истребители-04
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:6 | 1 | 95 Грязев Виталий, З | 2 | Опасная игра высокоподнятой клюшкой | 11:6 | 13:6 |
| 5:44 | 1 | 92 Мухин Антон, Вр. | 2 | Подножка | 5:44 | 7:44 |
| 8:30 | 1 | 8 Страхов Алексей, Н | 2 | Подножка | 8:30 | 10:30 |
| 13:38 | 1 | 77 Штюрмер Игорь, З | 2 | Толчок соперника на борт | 13:38 | 15:38 |
| 34:55 | 2 | 71 Юрков Максим, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 34:55 | 36:55 |
Штрафы: Львы-04
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 | 1 | 89 Ефремов Александр, З | 2 | Удар соперника локтем | 7:40 | 9:40 |
| 12:45 | 1 | 33 Меркулов Артем, З | 2 | Нарушение численного состава | 12:45 | 14:45 |
| 2:9 | 1 | 89 Ефремов Александр, З | 2 | Атака в область головы и шеи | 2:9 | 4:9 |
| 11:37 | 1 | 7 Сафонов Артем, Н | 2 | Толчок соперника клюшкой | 11:37 | 13:37 |
| 39:36 | 3 | 98 Филимонов Василий, З | 2 | Подножка | 39:36 | 41:36 |
Время игры вратарей: Истребители-04
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 55 | Потапин Даниил, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Время игры вратарей: Львы-04
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 2 | Гарифулин Карим, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Истребители-04
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 55 | Потапин Даниил, Вр. |
| 7 | Шаманин Андрей, Н |
| 92 | Мухин Антон, Вр. |
| 32 | Боровков Никита, Н |
| 8 | Страхов Алексей, Н |
| 22 | Свистов Владимир, Н |
| 17 | Лысенко Артем, Н |
| 3 | Павлов Артем, Н |
| 77 | Штюрмер Игорь, З |
| 12 | Салынов Даниил, З |
| 15 | Алехин Владислав, З |
| 95 | Грязев Виталий, З |
| 29 | Громаков Владислав, Н |
| 13 | Фомин Кирилл, Н |
| 72 | Цымбалюк Алексей, Н |
| 71 | Юрков Максим, Н |
| 23 | Александров Максим, Н |
| 11 | Шандронов Эрнст, Н |
| 9 | Ринг Иван, Н |
| 74 | Галузинский Даниэль, З |
Игроки команды: Львы-04
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 2 | Гарифулин Карим, Вр. |
| 19 | Лихачев Семен, Н |
| 32 | Соломатин Даниил, Н |
| 24 | Путинцев Лев, Н |
| 8 | Наговицын Кирилл, З |
| 89 | Ефремов Александр, З |
| 50 | Мергурьев Никита, Н |
| 33 | Меркулов Артем, З |
| 98 | Филимонов Василий, З |
| 48 | Гунт Ярослав, З |
| 18 | Никитин Степан, Н |
| 26 | Гуженков Ян, Н |
| 95 | Сухорученков Мкар, Н |
| 75 | Мирошниченко Николай, Н |
| 7 | Сафонов Артем, Н |
| 8 | Мурашко Дмитрий, Н |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru














