Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-13
Начало игры: 18-03-2018 18:00
Каток: Южный лед (Кулагин): г.Москва, ул. Маршала Савицкого, д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Маляров Павел, Шувалов Вячеслав
Судья-секретарь: Наумкин Игорь
Судья-времени матча: Романов Дмитрий
Главный тренер: Путинцев Даниил
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 12
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Протокол игры
Шайбы: Grizzly (U-16)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly (U-16) | Львы (U-16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17:52 | РАВН | 3 Астахов Кирилл, Н | 26 Лаптий Александр, Н | |||
2 | 2 | 19:41 | РАВН | 12 Ильин Всеволод, Н | ||||
3 | 3 | 46:15 | РАВН | 16 Ксенофонтов Никита, Н | 7 Масликов Матвей, Н | |||
4 | 3 | 53:38 | РАВН | 99 Кевбрин Иван, Н | 16 Ксенофонтов Никита, Н | |||
5 | 3 | 59:2 | ПВ | 11 Соколов Даниил, Н |
Шайбы: Львы (U-16)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly (U-16) | Львы (U-16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 36:9 | РАВН | 50 Артемов Даниил, Н | 88 Филимонов Василий, З | |||
2 | 3 | 37:30 | -1 | 10 Назаров Василий, З | 8 Наговицын Кирилл, З | |||
3 | 3 | 48:0 | РАВН | 98 Меркулов Артем, Н | 10 Назаров Василий, З | 18 Никитин Степан, Н |
Штрафы: Grizzly (U-16)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
2:3 | 1 | 4 Демидов Александр, З | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 2:3 | 4:3 |
7:3 | 1 | 13 Завертяев Илья, Н | 2 | Подножка | 7:3 | 9:3 |
21:15 | 2 | 37 Хомишин Михаил, Н | 2 | Грубость, драка | 21:15 | 23:15 |
26:15 | 2 | 11 Соколов Даниил, Н | 2 | Подножка | 26:15 | 28:15 |
51:25 | 3 | 16 Ксенофонтов Никита, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 51:25 | 53:25 |
52:17 | 3 | 7 Масликов Матвей, Н | 2 | Грубость, драка | 52:17 | 54:17 |
52:39 | 3 | 11 Соколов Даниил, Н | 4 | Грубость, драка | 52:39 | 56:39 |
Штрафы: Львы (U-16)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | 2 | 98 Меркулов Артем, Н | 2 | Грубость, драка | 21:15 | 23:15 |
21:42 | 2 | 95 Комаренков Кирилл, З | 2 | Неправильная атака соперника | 21:42 | 23:42 |
36:30 | 2 | 5 Рудометкин Тимур, Н | 2 | Задержка соперника клюшкой | 36:30 | 38:30 |
51:36 | 3 | 88 Филимонов Василий, З | 2 | Удар соперника клюшкой | 51:36 | 53:36 |
52:17 | 3 | 98 Меркулов Артем, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 52:17 | 54:17 |
52:39 | 3 | 8 Наговицын Кирилл, З | 4 | Грубость, драка | 52:39 | 56:39 |
Время игры вратарей: Grizzly (U-16)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
23 | Надежкин Иван, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Время игры вратарей: Львы (U-16)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
2 | Ефремов Артем, Вр. | 00:00 | 31:42 |
30 | Олешов Александр, Вр. | 31:42 | 57:00 |
30 | Олешов Александр, Вр. | 59:02 | 59:38 |
Составы команд
Игроки команды: Grizzly (U-16)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
23 | Надежкин Иван, Вр. |
3 | Астахов Кирилл, Н |
7 | Масликов Матвей, Н |
91 | Крапивин Ярослав, Н |
99 | Кевбрин Иван, Н |
11 | Соколов Даниил, Н |
12 | Ильин Всеволод, Н |
13 | Завертяев Илья, Н |
16 | Ксенофонтов Никита, Н |
26 | Лаптий Александр, Н |
37 | Хомишин Михаил, Н |
4 | Демидов Александр, З |
10 | Соколов Артемий, З |
15 | Мартынов Кирилл, З |
25 | Нистрибенко Даниил, З |
44 | Калабеков Даниил, З |
8 | Лукин Александр, З |
Игроки команды: Львы (U-16)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
2 | Ефремов Артем, Вр. |
30 | Олешов Александр, Вр. |
7 | Суханов Тимофей, Н |
15 | Константинов Егор, Н |
5 | Рудометкин Тимур, Н |
17 | Сухинин Степан, Н |
18 | Никитин Степан, Н |
75 | Кукарцев Александр, Н |
26 | Гуженков Ян, Н |
50 | Артемов Даниил, Н |
77 | Тихонов Евгений, Н |
98 | Меркулов Артем, Н |
8 | Наговицын Кирилл, З |
10 | Назаров Василий, З |
48 | Гунт Ярослав, З |
88 | Филимонов Василий, З |
95 | Комаренков Кирилл, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru