Протокол игры
ЛИГА ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ-2 / U-11
Начало игры: 14-01-2018 07:30
Каток: Южный лед (Кулагин): г.Москва, ул. Маршала Савицкого, д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Медведев Алексей, Чикалев Иван
Судья-секретарь: Романов Дмитрий
Главный тренер: Садреев Дмитрий
Главный тренер: Михалин Александр
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 2
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1 | U-11 | 26/04/2018 | Чт | 14:15 | Южный лед (Чернышев) | Авант-07 (U-11) | 5:4 | Стерх (U-14) |
1 | 1 | U-11 | 14/01/2018 | Вс | 07:30 | Южный лед (Кулагин) | Авант-07 (U-11) | 7:3 | Стерх (U-14) |
Протокол игры
Шайбы: Авант-07 (U-11)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Авант-07 (U-11) | Стерх (U-14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9:52 | РАВН | 83 Свиридов Кирилл, Н | 17 Облащиков Иван, Н | |||
2 | 1 | 14:5 | -1 | 8 Кондаков Михаил, Н | 77 Красавин Ян, Н | |||
3 | 2 | 22:21 | РАВН | 11 Карташов Александр, Н | 17 Облащиков Иван, Н | 83 Свиридов Кирилл, Н | ||
4 | 3 | 33:32 | +1 | 8 Кондаков Михаил, Н | 37 Жуков Ярослав, З | |||
5 | 3 | 41:15 | РАВН | 11 Карташов Александр, Н | 17 Облащиков Иван, Н | |||
6 | 3 | 45:15 | РАВН | 9 Крестов Дмитрий, Н | ||||
7 | 3 | 54:39 | РАВН | 97 Ткачев Виктор, З | 19 Трифонов Филипп, Н |
Шайбы: Стерх (U-14)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Авант-07 (U-11) | Стерх (U-14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4:49 | РАВН | 19 Забродин Всеволод, Н | 10 Королевский Матвей, З | 8 Чувакова Юлия, З | ||
2 | 3 | 52:53 | РАВН | 18 Иванов Алексей, Н | 23 Смирнов Андрей, Н | |||
3 | 3 | 56:30 | РАВН | 11 Лазарев Сергей, Н |
Штрафы: Авант-07 (U-11)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
8:54 | 1 | 77 Красавин Ян, Н | 2 | Грубость, драка | 8:54 | 10:54 |
10:46 | 1 | 94 Беляков Виктор, Н | 2 | Подножка | 10:46 | 12:46 |
13:9 | 1 | 2 Антипов Антон, З | 2 | Подножка | 13:9 | 15:9 |
23:18 | 2 | 19 Трифонов Филипп, Н | 2 | Неправильная атака соперника | 23:18 | 25:18 |
26:19 | 2 | 83 Свиридов Кирилл, Н | 2 | Подножка | 26:19 | 28:19 |
39:36 | 2 | 30 Куприянов Дмитрий, З | 2 | Удар соперника клюшкой | 39:36 | 41:36 |
58:25 | 3 | 2 Антипов Антон, З | 2 | Неправильная атака соперника | 58:25 | 60:25 |
Штрафы: Стерх (U-14)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
2:29 | 1 | 13 Рождественский Даниил, З | 2 | Подножка | 2:29 | 4:29 |
7:50 | 1 | 7 Пырлик Тимофей, З | 2 | Подножка | 7:50 | 9:50 |
8:1 | 1 | 8 Чувакова Юлия, З | 2 | Толчок соперника клюшкой | 8:1 | 10:1 |
8:54 | 1 | 19 Забродин Всеволод, Н | 2 | Грубость, драка | 8:54 | 10:54 |
22:45 | 2 | 8 Чувакова Юлия, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 22:45 | 24:45 |
10:17 | 1 | 19 Забродин Всеволод, Н | 25 | Толчок соперника клюшкой | 10:17 | 35:17 |
31:23 | 2 | 10 Королевский Матвей, З | 2 | Подножка | 31:23 | 33:23 |
Время игры вратарей: Авант-07 (U-11)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
36 | Кузнецов Иван, Вр. | 00:00 | 27:45 |
72 | Фиалкович Даниил, Вр. | 27:45 | 60:00 |
Время игры вратарей: Стерх (U-14)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
9 | Шевцов Егор, Вр. | 00:00 | 40:00 |
1 | Сафонов Максим, Вр. | 40:00 | 45:15 |
9 | Шевцов Егор, Вр. | 45:15 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Авант-07 (U-11)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
36 | Кузнецов Иван, Вр. |
72 | Фиалкович Даниил, Вр. |
77 | Красавин Ян, Н |
8 | Кондаков Михаил, Н |
7 | Сопко Тимофей, Н |
83 | Свиридов Кирилл, Н |
17 | Облащиков Иван, Н |
9 | Крестов Дмитрий, Н |
10 | Краюшкин Михаил, Н |
94 | Беляков Виктор, Н |
19 | Трифонов Филипп, Н |
37 | Жуков Ярослав, З |
30 | Куприянов Дмитрий, З |
2 | Антипов Антон, З |
57 | Терехов Денис, З |
97 | Ткачев Виктор, З |
11 | Карташов Александр, Н |
Игроки команды: Стерх (U-14)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Сафонов Максим, Вр. |
9 | Шевцов Егор, Вр. |
2 | Гаврев Глеб, Н |
11 | Лазарев Сергей, Н |
17 | Нечипорук Максим, Н |
18 | Иванов Алексей, Н |
19 | Забродин Всеволод, Н |
23 | Смирнов Андрей, Н |
79 | Гаврев Матвей, Н |
7 | Пырлик Тимофей, З |
8 | Чувакова Юлия, З |
10 | Королевский Матвей, З |
14 | Алтынов Андрей, З |
13 | Рождественский Даниил, З |
25 | Гладышев Василий, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru