Турниры / КУБОК ГРИЗЛИ ВЕСНА-2015 / Дивизион "U-11" / PLAY-OFF-Дивизион U-11-(9 место)
Регулярный чемпионат
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Форвард-04 (СПб) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:7 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 | Белые медведи-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | NAN | ||||||||
| 3 | Армада-04 (Одинцово) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:10 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | Северная звезда-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | NAN | ||||||||
| 5 | Серебряные акулы-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | NAN | ||||||||
| 6 | Созвездие-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | NAN | ||||||||
| 7 | Сокол (Новочебоксарск)-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | NAN | ||||||||
| 8 | Истребители-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | NAN |
Статистика игроков
15
Елисей
| Никора | Форвард-04 (СПб) | 10 |
| Акмаев | Форвард-04 (СПб) | 7 |
| Митрофанов | Сокол (Новочебоксарск)-04 | 7 |
| Давыдов | Форвард-04 (СПб) | 6 |
13
Елисей
| Акмаев | Форвард-04 (СПб) | 6 |
| Митрофанов | Сокол (Новочебоксарск)-04 | 5 |
| Давыдов | Форвард-04 (СПб) | 4 |
| Никора | Форвард-04 (СПб) | 4 |
6
Никита
| Багаев | Армада-04 (Одинцово) | 5 |
| Купреев | Форвард-04 (СПб) | 3 |
| Плакатнов | Форвард-04 (СПб) | 3 |
| Степанов | Сокол (Новочебоксарск)-04 | 3 |
4.59
Елисей
| Никора | Форвард-04 (СПб) | 1.91 |
| Митрофанов | Сокол (Новочебоксарск)-04 | 1.85 |
| Шарафутдинов | Белые медведи-04 | 1.61 |
| Давыдов | Форвард-04 (СПб) | 1.6 |
1.22
Михаил
| Рябов | Форвард-04 (СПб) | 1.18 |
| Степанов | Сокол (Новочебоксарск)-04 | 1.16 |
| Форвард-04 (СПб) | 1.12 | |
| Васильев | Сокол (Новочебоксарск)-04 | 1.12 |
3
Семен
| Кохоновская | Армада-04 (Одинцово) | 2 |
| Шиндарев | Форвард-04 (СПб) | 1 |
| Рябов | Форвард-04 (СПб) | 1 |
| Седельников | Истребители-04 | 1 |
2
Елисей
| Митрофанов | Сокол (Новочебоксарск)-04 | 1 |
| Никора | Форвард-04 (СПб) | 1 |
| Юринов | Сокол (Новочебоксарск)-04 | 1 |
| Якишинский | Белые медведи-04 | 1 |
NAN:00
Иван
| Карпов | Форвард-04 (СПб) | NAN:00 |
| Никора | Форвард-04 (СПб) | NAN:00 |
| Плакатнов | Форвард-04 (СПб) | NAN:00 |
| Шиндарев | Форвард-04 (СПб) | NAN:00 |
0
Кирилл
| Токарев | Форвард-04 (СПб) | 0 |
| Николаев | Сокол (Новочебоксарск)-04 | 0 |
| Олешов | Белые медведи-04 | 0 |
| Григорьев | Северная звезда-04 | 0 |
Плей офф
1/4 финала
1 - встреча
03/05/2015 15:05
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
1 - встреча
03/05/2015 16:10
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
1 - встреча
03/05/2015 17:15
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
1 - встреча
03/05/2015 18:20
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Полуфинал
1 - встреча
04/05/2015 10:30
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
1 - встреча
04/05/2015 11:35
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Матч за 1 место
1 - встреча
04/05/2015 16:10
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Расписание игр
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Статистика игроков
Клуб: Форвард-04 (СПб)
Номер: 4
Амплуа: Нападающий
Рост: 159 (см)
Вес: 38 (кг)
Дата рождения: 09 июня 2004 г.

Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru



















