Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-10"
Начало игры: 20-01-2019 08:45
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 2
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Дивизион "U-10" | 20/01/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 6:8 | Select (U-10) |
| 7 | 1 | Дивизион "U-10" | 25/11/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 4:9 | Select (U-10) |
Протокол игры
Шайбы: Hockey star (U-10)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Hockey star (U-10) | Select (U-10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20:51 | РАВН | 32 Зинченко Андрей, Н | ||||
| 2 | 2 | 23:30 | РАВН | 15 Новиков Петр, Н | ||||
| 3 | 2 | 34:9 | РАВН | 32 Зинченко Андрей, Н | ||||
| 4 | 2 | 39:21 | РАВН | 16 Линьков Серафим, Н | 60 Ваняев Лев, Н | |||
| 5 | 3 | 44:52 | РАВН | 92 Кислов Егор, Н | ||||
| 6 | 3 | 45:44 | РАВН | 24 Шумилин Лев, Н | 92 Кислов Егор, Н |
Шайбы: Select (U-10)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Hockey star (U-10) | Select (U-10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6:54 | +1 | 48 Сенаторов Федор, Н | ||||
| 2 | 1 | 8:2 | +1 | 46 Войнов Юрий, Н | 41 Канинский Роман, Н | 45 Лобанов Богдан, Н | ||
| 3 | 1 | 12:5 | РАВН | 24 Скок Александр, Н | 51 Образцов Даниил, З | |||
| 4 | 2 | 25:49 | РАВН | 62 Колганов Кирилл, Н | ||||
| 5 | 2 | 31:50 | РАВН | 62 Колганов Кирилл, Н | ||||
| 6 | 2 | 33:51 | РАВН | 25 Ведерников Арсений, З | 49 Самошкин Всеволод, Н | |||
| 7 | 3 | 49:6 | РАВН | 46 Войнов Юрий, Н | 49 Самошкин Всеволод, Н | |||
| 8 | 3 | 50:29 | ПВ | 13 Соколов Александр, Н | 24 Скок Александр, Н |
Штрафы: Hockey star (U-10)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:53 | 1 | 16 Линьков Серафим, Н | 2 | Подножка | 5:33 | 6:54 |
| 6:5 | 1 | 92 Кислов Егор, Н | 2 | Нарушение численного состава | 6:45 | 8:2 |
| 36:36 | 2 | 71 Венедиктов Андрей, З | 4 | Грубость | 36:36 | 40:36 |
Штрафы: Select (U-10)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12 | 1 | 41 Канинский Роман, Н | 2 | Подножка | 12:12 | 14:12 |
| 36:36 | 3 | 46 Войнов Юрий, Н | 4 | Грубость | 36:36 | 40:36 |
| 37:2 | 3 | 41 Канинский Роман, Н | 2 | Подножка | 37:2 | 39:2 |
| 50:48 | 3 | 51 Образцов Даниил, З | 2 | Удар клюшкой | 50:48 | 51:0 |
Время игры вратарей: Hockey star (U-10)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 35 | Лазарев Борис, Вр. | 00:00 | 49:48 |
| 35 | Лазарев Борис, Вр. | 50:29 | 51:00 |
Время игры вратарей: Select (U-10)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 53 | Марич Владислав, Вр. | 00:00 | 25:49 |
| 83 | Кулибаба Степан, Вр. | 25:49 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Hockey star (U-10)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 35 | Лазарев Борис, Вр. |
| 2 | Станкевич Егор, Н |
| 15 | Новиков Петр, Н |
| 16 | Линьков Серафим, Н |
| 19 | Сладков Илья, Н |
| 23 | Степанов Артемий, Н |
| 24 | Шумилин Лев, Н |
| 25 | Баунов Юрий, Н |
| 32 | Зинченко Андрей, Н |
| 60 | Ваняев Лев, Н |
| 91 | Агамов Адам, Н |
| 92 | Кислов Егор, Н |
| 4 | Машталер Александр, З |
| 11 | Мыскин Тимур, З |
| 71 | Венедиктов Андрей, З |
Игроки команды: Select (U-10)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 13 | Соколов Александр, Н |
| 17 | Сунцов Федор, Н |
| 22 | Барменков Григорий, Н |
| 24 | Скок Александр, Н |
| 41 | Канинский Роман, Н |
| 43 | Смирнов Петр, Н |
| 44 | Алиев Тимур, Н |
| 45 | Лобанов Богдан, Н |
| 46 | Войнов Юрий, Н |
| 48 | Сенаторов Федор, Н |
| 49 | Самошкин Всеволод, Н |
| 62 | Колганов Кирилл, Н |
| 72 | Дубовой Денис, Н |
| 25 | Ведерников Арсений, З |
| 51 | Образцов Даниил, З |
| 66 | Слащев Олег, З |
| 53 | Марич Владислав, Вр. |
| 83 | Кулибаба Степан, Вр. |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru














