Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-14"
Начало игры: 11-11-2018 14:45
Каток: Южный лед (Чернышев): г.Москва, Щербинка, ул.Маршала Савицкого д.16 (ЛД напротив дома)
Главный тренер: Путинцев Даниил
Главный тренер: Столяров Сергей
Тренер: Гаврилюк Артем
Капитан команды: Гладышев Данила
Ассистент: Горбунов Максим
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 9
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Дивизион "U-14" | 17/11/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Львы (U-16) | 4:4 | Легионер (U-16) | 
| 2 | 1 | Дивизион "U-14" | 06/10/2019 | Вс | 16:30 | Спорттех-Тушино | Легионер (U-16) | 5:8 | Львы (U-16) | 
| 4 | 1 | Дивизион "U-14" | 24/02/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 4:3 | Легионер (U-16) | 
| 4 | 1 | Дивизион "U-14" | 11/11/2018 | Вс | 14:45 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 8:6 | Легионер (U-16) | 
| 12 | 3 | Дивизион "U-14" | 08/04/2018 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Легионер (U-16) | 2:12 | Львы (U-16) | 
| 9 | 2 | Дивизион "U-14" | 11/03/2018 | Вс | 13:30 | Южный лед (Чернышев) | Легионер (U-16) | 2:7 | Львы (U-16) | 
| 2 | 1 | Дивизион "U-14" | 21/01/2018 | Вс | 15:45 | Южный лед (Чернышев) | Легионер (U-16) | 4:8 | Львы (U-16) | 
| 10 | 2 | Дивизион "U-14" | 02/12/2017 | Сб | 16:30 | Южный лед (Кулагин) | Легионер (U-16) | 3:8 | Львы (U-16) | 
| 2 | 1 | Дивизион "U-14" | 07/10/2017 | Сб | 15:45 | Южный лед (Кулагин) | Легионер (U-16) | 1:18 | Львы (U-16) | 
Протокол игры
Шайбы: Львы (U-16)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Львы (U-16) | Легионер (U-16) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9:20 | РАВН | 95 Шаталов Илья, Н | ||||
| 2 | 2 | 20:55 | РАВН | 18 Никитин Степан, Н | Пономарев Даниил, | |||
| 3 | 2 | 21:13 | РАВН | 17 Сухинин Степан, Н | 48 Гунт Ярослав, З | 8 Колесникрв Максим, Н | ||
| 4 | 2 | 24:47 | РАВН | 91 Соломатин Даниил, Н | ||||
| 5 | 2 | 25:57 | РАВН | 24 Путинцев Лев, Н | ||||
| 6 | 2 | 29:26 | РАВН | Пономарев Даниил, | 91 Соломатин Даниил, Н | 26 Авакян Ростислав, З | ||
| 7 | 2 | 32:21 | РАВН | 24 Путинцев Лев, Н | 17 Сухинин Степан, Н | 91 Соломатин Даниил, Н | ||
| 8 | 2 | 34:17 | +1 | 24 Путинцев Лев, Н | 17 Сухинин Степан, Н | 91 Соломатин Даниил, Н | 
Шайбы: Легионер (U-16)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Львы (U-16) | Легионер (U-16) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:25 | РАВН | 21 Шаманин Андрей, Н | 10 Лысенко Артем, Н | |||
| 2 | 1 | 5:29 | +1 | 10 Лысенко Артем, Н | 77 Штюрмер Игорь, Н | |||
| 3 | 1 | 6:31 | РАВН | 12 Горбунов Максим, Н | ||||
| 4 | 2 | 21:33 | РАВН | 28 Шаркаев Артем, Н | 10 Лысенко Артем, Н | 21 Шаманин Андрей, Н | ||
| 5 | 2 | 22:51 | РАВН | 21 Шаманин Андрей, Н | ||||
| 6 | 2 | 27:44 | РАВН | 21 Шаманин Андрей, Н | 10 Лысенко Артем, Н | 
Штрафы: Львы (U-16)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0 | 1 | ШБ | 0:0 | 0:0 | ||
| 0:0 | 1 | ШБ | 0:0 | 0:0 | ||
| 5:15 | 1 | 17 Сухинин Степан, Н | 2 | Неправильная атака | 5:15 | 5:29 | 
Штрафы: Легионер (U-16)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:31 | 1 | 7 Жуланова Анна, Н | 2 | Удар клюшкой | 15:31 | 17:31 | 
| 33:15 | 3 | 97 Дмитриев Алексей, З | 2 | Подножка | 33:15 | 34:17 | 
Время игры вратарей: Львы (U-16)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|
| 5 | Савко Олег, Вр. | 00:00 | 51:00 | 
Время игры вратарей: Легионер (U-16)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание | 
|---|---|---|---|
| 30 | Малов Егор, Вр. | 00:00 | 51:00 | 
Составы команд
Игроки команды: Львы (U-16)
| № | ФИО, Позиция | 
|---|---|
| 5 | Савко Олег, Вр. | 
| 8 | Колесникрв Максим, Н | 
| 15 | Анисимов Егор, З | 
| 17 | Сухинин Степан, Н | 
| 24 | Путинцев Лев, Н | 
| 26 | Авакян Ростислав, З | 
| 91 | Соломатин Даниил, Н | 
| 33 | Шинковский Томаш, З | 
| Пономарев Даниил, | |
| 48 | Гунт Ярослав, З | 
| 18 | Никитин Степан, Н | 
| 77 | Тихонов Евгений, З | 
| 95 | Шаталов Илья, Н | 
| 98 | Кохк Максим, З | 
Игроки команды: Легионер (U-16)
| № | ФИО, Позиция | 
|---|---|
| 30 | Малов Егор, Вр. | 
| 7 | Жуланова Анна, Н | 
| 8 | Гладышев Данила, З | 
| 10 | Лысенко Артем, Н | 
| 12 | Горбунов Максим, Н | 
| 9 | Соколов Матвей, Н | 
| 15 | Кирюшин Алексей, Н | 
| 17 | Александров Михаил, Н | 
| 22 | Носов Данила, З | 
| 23 | Самсонов Даниил, З | 
| 25 | Пашовкин Алексей, З | 
| 28 | Шаркаев Артем, Н | 
| 35 | Дмитриев Сергей, Н | 
| 97 | Дмитриев Алексей, З | 
| 21 | Шаманин Андрей, Н | 
| 32 | Свистов Владимир, Н | 
| 77 | Штюрмер Игорь, Н | 
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru
        











