Турниры / СЕЗОН 2018-2019 / КУБОК ГРИЗЛИ. ВЕСНА-2019 / Дивизион "U-12"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-12"-A
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сочи-07 (Сочи) | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:12 | 8 | 100 | |||||
| 2 | Атлант-07 (Мелехово) | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:13 | 6 | 75 | |||||
| 3 | Северная звезда-07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | 4 | 50 | |||||
| 4 | Синяя птица-07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:14 | 2 | 25 | |||||
| 5 | Grizzly-07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:23 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-12"-B
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Драгуны-07 (Можайск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:8 | 8 | 100 | |||||
| 2 | Зеленоград-07 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:10 | 6 | 75 | |||||
| 3 | Легион-07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:15 | 4 | 50 | |||||
| 4 | Хорс-07 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:20 | 2 | 25 | |||||
| 5 | Град-07 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:15 | 0 | 0 |
9 место
9 место
7 место
7 место
5 место
5 место
3 место
3 место
1 место
1 место
Статистика игроков
22
Николай
| Кудинов | Драгуны-07 (Можайск) | 14 |
| Елфимов | Сочи-07 (Сочи) | 11 |
| Боронин | Драгуны-07 (Можайск) | 11 |
| Лаптев | Атлант-07 (Мелехово) | 11 |
17
Николай
| Лаптев | Атлант-07 (Мелехово) | 7 |
| Орешков | Атлант-07 (Мелехово) | 6 |
| Полюхов | Сочи-07 (Сочи) | 5 |
| Боронин | Драгуны-07 (Можайск) | 5 |
10
Константин
| Бутко | Сочи-07 (Сочи) | 7 |
| Елфимов | Сочи-07 (Сочи) | 7 |
| Боронин | Драгуны-07 (Можайск) | 6 |
| Рыхлов | Зеленоград-07 | 6 |
1.19
Андрей
| Татулян | Сочи-07 (Сочи) | 2.54 |
| Корепанов | Град-07 | 2.89 |
| Коровин | Синяя птица-07 | 3.22 |
| Сабитов | Атлант-07 (Мелехово) | 3.73 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-12"-A
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Синяя птица-07 | 3:4 | Атлант-07 (Мелехово) |
| 4 | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Сочи-07 (Сочи) | 9:4 | Северная звезда-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 18:30 | Апиа арена | Атлант-07 (Мелехово) | 3:5 | Сочи-07 (Сочи) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 15:30 | Апиа арена | Северная звезда-07 | 1:0 | Синяя птица-07 |
| 5 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 12:30 | Апиа арена | Сочи-07 (Сочи) | 4:3 | Grizzly-07 |
| 5 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 08:00 | Апиа арена | Атлант-07 (Мелехово) | 5:3 | Северная звезда-07 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2019 | Пт | 12:15 | Апиа арена | Северная звезда-07 | 7:3 | Grizzly-07 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2019 | Пт | 10:45 | Апиа арена | Сочи-07 (Сочи) | 5:2 | Синяя птица-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2019 | Пт | 07:45 | Апиа арена | Атлант-07 (Мелехово) | 7:2 | Grizzly-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 02/05/2019 | Чт | 10:45 | Апиа арена | Синяя птица-07 | 5:4 | Grizzly-07 |
Регулярный чемпионат "U-12"-B
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 17:00 | Апиа арена | Зеленоград-07 | 7:1 | Легион-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 14:00 | Апиа арена | Драгуны-07 (Можайск) | 6:2 | Хорс-07 |
| 4 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 11:00 | Апиа арена | Легион-07 | 1:6 | Драгуны-07 (Можайск) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 04/05/2019 | Сб | 09:30 | Апиа арена | Град-07 | 1:5 | Зеленоград-07 |
| 4 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2019 | Пт | 09:15 | Апиа арена | Хорс-07 | 1:9 | Зеленоград-07 |
| 1 | 1 | Дивизион "U-12" | 03/05/2019 | Пт | 06:15 | Апиа арена | Град-07 | 1:2 | Легион-07 |
| 2 | 1 | Дивизион "U-12" | 02/05/2019 | Чт | 12:15 | Апиа арена | Град-07 | 2:3 | Драгуны-07 (Можайск) |
| 5 | 1 | Дивизион "U-12" | 02/05/2019 | Чт | 09:15 | Апиа арена | Град-07 | 1:5 | Хорс-07 |
| 5 | 1 | Дивизион "U-12" | 02/05/2019 | Чт | 07:45 | Апиа арена | Драгуны-07 (Можайск) | 7:3 | Зеленоград-07 |
| 3 | 1 | Дивизион "U-12" | 02/05/2019 | Чт | 06:15 | Апиа арена | Хорс-07 | 1:4 | Легион-07 |
9 место
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Grizzly-07 | 4:3 | Град-07 |
7 место
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 10:15 | Апиа арена | Синяя птица-07 | 0:1 | Хорс-07 |
5 место
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Северная звезда-07 | 0:3 | Легион-07 |
3 место
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Атлант-07 (Мелехово) | 4:1 | Зеленоград-07 |
1 место
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | Дивизион "U-12" | 05/05/2019 | Вс | 11:45 | Апиа арена | Сочи-07 (Сочи) | 7:3 | Драгуны-07 (Можайск) |
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Сочи-07 (Сочи)
Номер:
Амплуа: Нападающий
Рост: 140 (см)
Вес: 33 (кг)
Дата рождения: 30 июня 2009 г.

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутко Николай | Сочи-07 (Сочи) | 22 | Нападающий | 5 | 17 | 5 | 3.907 |
| 2 | Елфимов Владислав | Сочи-07 (Сочи) | 7 | Нападающий | 5 | 4 | 7 | 2.275 |
| 3 | Бутко Евгений | Сочи-07 (Сочи) | 49 | Защитник | 5 | 3 | 7 | 2.061 |
| 4 | Лаптев Владимир | Атлант-07 (Мелехово) | 91 | Нападающий | 5 | 7 | 4 | 1.963 |
| 5 | Боронин Владислав | Драгуны-07 (Можайск) | 22 | Нападающий | 5 | 5 | 6 | 1.893 |
| 6 | Папук Владислав | Сочи-07 (Сочи) | 2 | Защитник | 4 | 0 | 3 | 1.844 |
| 7 | Алехин Артем | Драгуны-07 (Можайск) | 40 | Защитник | 5 | 4 | 1 | 1.737 |
| 8 | Чижов Кирилл | Атлант-07 (Мелехово) | 22 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 1.736 |
| 9 | Андросов Александр | Драгуны-07 (Можайск) | 9 | Защитник | 5 | 3 | 2 | 1.735 |
| 10 | Орешков Иван | Атлант-07 (Мелехово) | 28 | Нападающий | 5 | 6 | 1 | 1.687 |
| 11 | Ряполов Илья | Зеленоград-07 | 7 | Нападающий | 4 | 4 | 5 | 1.662 |
| 12 | Кудинов Константин | Драгуны-07 (Можайск) | 10 | Нападающий | 5 | 4 | 10 | 1.653 |
| 13 | Соколов Семен | Драгуны-07 (Можайск) | 6 | Защитник | 5 | 0 | 3 | 1.652 |
| 14 | Черемухин Константин | Северная звезда-07 | 57 | Защитник | 4 | 2 | 0 | 1.615 |
| 15 | Тенсин Всеволод | Сочи-07 (Сочи) | 15 | Защитник | 4 | 0 | 2 | 1.609 |
| 16 | Павлов Андрей | Драгуны-07 (Можайск) | 8 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 1.602 |
| 17 | Соловьев Родион | Атлант-07 (Мелехово) | 71 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.575 |
| 18 | Полюхов Евгений | Сочи-07 (Сочи) | 87 | Нападающий | 5 | 5 | 0 | 1.539 |
| 19 | Шилов Никита | Северная звезда-07 | 45 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 1.53 |
| 20 | Рыхлов Артем | Зеленоград-07 | 8 | Нападающий | 4 | 3 | 6 | 1.524 |
| 21 | Клюшенков Тимур | Атлант-07 (Мелехово) | 32 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.518 |
| 22 | Салтыков Федор | Легион-07 | 27 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.512 |
| 23 | Хрулев Александр | Хорс-07 | 18 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.497 |
| 24 | Вершинин Артем | Атлант-07 (Мелехово) | 77 | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 1.454 |
| 25 | Киселёв Михаил | Синяя птица-07 | 75 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 1.444 |
| 26 | Тураджев Леонид | Северная звезда-07 | 5 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.422 |
| 27 | Ананьев Денис | Зеленоград-07 | 11 | Нападающий | 4 | 5 | 2 | 1.418 |
| 28 | Копеин Даниил | Атлант-07 (Мелехово) | 15 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 1.393 |
| 29 | Бобков Никита | Зеленоград-07 | 14 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.384 |
| 30 | Цикарев Евгений | Зеленоград-07 | 6 | Защитник | 4 | 2 | 3 | 1.381 |
| 31 | Атабаев Саид | Град-07 | 13 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.367 |
| 32 | Костенков Ярослав | Зеленоград-07 | 4 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.357 |
| 33 | Лисицин Максим | Синяя птица-07 | 47 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.356 |
| 34 | Хлебников Иван | Драгуны-07 (Можайск) | 11 | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 1.337 |
| 35 | Моисеев Даниил | Зеленоград-07 | 2 | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 1.328 |
| 36 | Башмаков Архип | Град-07 | 9 | Защитник | 4 | 2 | 0 | 1.32 |
| 37 | Филатов Георгий | Северная звезда-07 | 71 | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 1.297 |
| 38 | Цатуров Владислав | Сочи-07 (Сочи) | 17 | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 1.296 |
| 39 | Пикалев Арсений | Драгуны-07 (Можайск) | 7 | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 1.292 |
| 40 | Сильченков Василий | Сочи-07 (Сочи) | 27 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.284 |
| 41 | Канатов Александр | Хорс-07 | 10 | Нападающий | 2 | 3 | 0 | 1.281 |
| 42 | Мустаев Ратмир | Хорс-07 | 18 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.273 |
| 43 | Коновалов Лев | Драгуны-07 (Можайск) | 23 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.252 |
| 44 | Супрун Игорь | Северная звезда-07 | 35 | Нападающий | 4 | 4 | 2 | 1.252 |
| 45 | Андреев Максим | Сочи-07 (Сочи) | 42 | Нападающий | 1 | 0 | 2 | 1.248 |
| 46 | Богаев Сергей | Сочи-07 (Сочи) | 88 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.248 |
| 47 | Краснов Федор | Синяя птица-07 | 23 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.235 |
| 48 | Сутягин Михаил | Атлант-07 (Мелехово) | 17 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.225 |
| 49 | Галкин Роман | Синяя птица-07 | 12 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.219 |
| 50 | Андреев Алексей | Зеленоград-07 | 3 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.216 |
| 51 | Тарараев Иван | Зеленоград-07 | 15 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.212 |
| 52 | Колотилов Андрей | Атлант-07 (Мелехово) | 7 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.21 |
| 53 | Серебряков Павел | Град-07 | 71 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1.189 |
| 54 | Комиссаров Андрей | Атлант-07 (Мелехово) | 47 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.168 |
| 55 | Михайлов Станислав | Северная звезда-07 | 8 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 1.168 |
| 56 | Мелков Даниил | Драгуны-07 (Можайск) | 15 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.157 |
| 57 | Щукин Матвей | Атлант-07 (Мелехово) | 88 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.156 |
| 58 | Поликарпов Илья | Град-07 | 12 | Нападающий | 5 | 3 | 0 | 1.14 |
| 59 | Дудкин Семен | Град-07 | 77 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 1.14 |
| 60 | Карлов Кирилл | Драгуны-07 (Можайск) | 47 | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 1.108 |
| 61 | Ильин Илья | Северная звезда-07 | 97 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.106 |
| 62 | Терещенко Богдан | Зеленоград-07 | 5 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1.103 |
| 63 | Аничкин Ярослав | Драгуны-07 (Можайск) | 17 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.102 |
| 64 | Юшков Ярослав | Синяя птица-07 | 25 | Нападающий | 4 | 4 | 0 | 1.095 |
| 65 | Кузнецов Матвей | Атлант-07 (Мелехово) | 27 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 1.094 |
| 66 | Доронин Тимур | Синяя птица-07 | 83 | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 1.083 |
| 67 | Котов Федор | Синяя птица-07 | 70 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.079 |
| 68 | Берлизов Семен | Хорс-07 | 10 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.038 |
| 69 | Костяев Егор | Синяя птица-07 | 16 | Нападающий | 4 | 3 | 0 | 1.036 |
| 70 | Хачатуров Ричард | Драгуны-07 (Можайск) | 56 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 1.034 |
| 71 | Корнеев Артем | Легион-07 | 94 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.02 |
| 72 | Зимницкий Иван | Синяя птица-07 | 14 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 0.996 |
| 73 | Котышев Тимофей | Град-07 | 18 | Нападающий | 5 | 1 | 2 | 0.944 |
| 74 | Серебрянников Даниил | Синяя птица-07 | 27 | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0.942 |
| 75 | Бычков Артем | Синяя птица-07 | 31 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 0.88 |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru




















