Статистика / ДИВИЗИОН U-13
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Созвездие-10
Номер: 4
Амплуа: Нападающий
Рост: 138 (см)
Вес: 37 (кг)
Дата рождения: 01 октября 2010 г.

| М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрухин Глеб | Созвездие-10 | 5 | Нападающий | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Моргачев Владислав | Марьино-10 | 17 | Нападающий | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Галкин Даниил | Ястребы-10 | 50 | Нападающий | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Никонов Максим | Марьино-10 | 9 | Нападающий | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Гречишкин Дмитрий | Ястребы-10 | 97 | Защитник | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Новиков Захар | Молния-10 | 7 | Нападающий | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Киркин Кирилл | Ястребы-10 | 26 | Нападающий | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Новопашин Андрей | Созвездие-10 | 50 | Нападающий | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Власенко Михаил | Металлург-10 (Москва) | 37 | Нападающий | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | Игнатенко Лев | Ястребы-10 | 27 | Нападающий | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 11 | Кочетков Кирилл | Созвездие-10 | 17 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Квашнин Олег | Марьино-10 | 16 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Заярский Владимир | Марьино-10 | 14 | Защитник | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Швецов Всеволод | Ястребы-10 | 96 | Нападающий | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Заруцкий Семен | Марьино-10 | 2 | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Хлебородов Никита | Ястребы-10 | 98 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Галеев Дамир | Созвездие-10 | 23 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Войт Тимофей | Металлург-10 (Москва) | 89 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Рамазанов Айдар | Металлург-10 (Москва) | 78 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Струговец Матвей | Марьино-10 | 7 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Заярский Александр | Марьино-10 | 3 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | Пахомов Егор | Марьино-10 | 23 | Защитник | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Чернопуп Иван | Металлург-10 (Москва) | 44 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | Черненко Федор | Созвездие-10 | 10 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Усачёв Никита | Созвездие-10 | 18 | Нападающий | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 26 | Опря Дмитрий | Ястребы-10 | 32 | Нападающий | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Бережнов Аристарх | Ястребы-10 | 3 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Баталин Максим | Созвездие-10 | 97 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Жердев Олег | Молния-10 | 8 | Нападающий | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 30 | Лукьянов Александр | Марьино-10 | 10 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | Галкин Илья | Ястребы-10 | 40 | Нападающий | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 32 | Струлев Егор | Молния-10 | 9 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1 |
Дни рождения
Сорвачев Павел (20 лет)
13 марта 2006
Павлович Алексей (25 лет)
13 марта 2001
Бощук Федор (20 лет)
13 марта 2006
Абдуллаев Максим (21 год)
13 марта 2005
Ротарь Алексей (20 лет)
13 марта 2006
Юлдашев Матвей (19 лет)
13 марта 2007
Даллон Том (24 года)
13 марта 2002
Медунов Виталий (26 лет)
13 марта 2000
Волнухин Кирилл (25 лет)
13 марта 2001
Ощепков Артем (25 лет)
13 марта 2001
Антонов Николай (17 лет)
13 марта 2009
Проворный Марк (20 лет)
13 марта 2006
Малясов Арсений (18 лет)
13 марта 2008
Голубь Богдан (18 лет)
13 марта 2008
Нестеренко Богдан (21 год)
13 марта 2005
Даудов Шамиль (17 лет)
13 марта 2009
Каштанов Ярослав (19 лет)
13 марта 2007
Касьянов Глеб (21 год)
13 марта 2005
Колесников Андрей (17 лет)
13 марта 2009
Скугарев Александр (51 год)
13 марта 1975
Михайловс Демьянс (16 лет)
13 марта 2010
Затеев Дмитрий (17 лет)
13 марта 2009
Жиманов Ярослав (16 лет)
13 марта 2010
Крестов Дмитрий (19 лет)
13 марта 2007










