Статистика / ДИВИЗИОН U-15
Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники
Клуб: Белые медведи-07
Номер: 13
Амплуа: Нападающий
Рост: 173 (см)
Вес: 64 (кг)
Дата рождения: 24 апреля 2007 г.

М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | П+Г | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жаровин Тимофей | Белые медведи-07 | 81 | Нападающий | 13 | 0 | 8 | 8 | 1 |
2 | Чикунов Даниил | Белые медведи-07 | 5 | Нападающий | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
3 | Маркарьян Сократ | Белые медведи-07 | 77 | Нападающий | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 |
4 | Кушнин Денис | Буревестник | 55 | Нападающий | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
5 | Назин Дмитрий | Максима | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
6 | Хобян Матвей | Молния | 0 | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
7 | Егоров Артемий | Белые медведи-07 | 52 | Нападающий | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 |
8 | Погосбекян Анатолий | Максима | 55 | Защитник | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
9 | Романов Александр | Максима | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
10 | Садовский Кирилл | Молния | 0 | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
11 | Баранов Егор | Молния | 0 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
12 | Кулешов Иван | Белые медведи-07 | 0 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
13 | Власов Максим | Максима | 2 | Защитник | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
14 | Соколов Всеволод | Максима | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
15 | Беппле Кирилл | Белые медведи-07 | 42 | Нападающий | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
16 | Столяров Сергей | Янтарь-07 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
17 | Башкатов Валерий | Буревестник | 35 | Нападающий | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
18 | Гончаренко Андрей | Максима | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
19 | Грунда Данила | Максима | 72 | Нападающий | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
20 | Петухов тимофей | Молния | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
21 | Пустаханов Александр | Молния | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
22 | Зубенко Тихон | Белые медведи-07 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
23 | Котов Денис | Белые медведи-07 | 2 | Защитник | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
24 | Семин Александр | Белые медведи-07 | 21 | Нападающий | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
25 | Карчевский Илья | Янтарь-07 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
26 | Куцуляк Фёдор | Янтарь-07 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
27 | Новиков Тихон | Янтарь-07 | 9 | Нападающий | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
28 | Горшков Денис | Максима | 28 | Защитник | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
29 | Ярмонов Денис | Буревестник | 11 | Нападающий | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
30 | Астафьев Артем | Максима | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
31 | Машкович Артем | Молния | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
32 | Кузьменков Арсений | Белые медведи-07 | 65 | Нападающий | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | Золотов Роман | Белые медведи-07 | 4 | Защитник | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
34 | Смолянский Никита | Белые медведи-07 | 22 | Нападающий | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 |
35 | Водяников Владимир | Белые медведи-07 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
36 | Тарасенко Денис | Белые медведи-07 | 87 | Защитник | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | Мартынов Иван | Янтарь-07 | 24 | Нападающий | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 |
38 | Абросенко Илья | Янтарь-07 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
39 | Беликов Сергей | Янтарь-07 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
40 | Демшин Александр | Янтарь-07 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
41 | Адышев Григорий | Максима | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
42 | Гладков Родион | Буревестник | 56 | Защитник | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
43 | Богомолов Петр | Молния | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
44 | Брысин Виктор | Максима | 31 | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 |
45 | Чакров Владимир | Буревестник | 50 | Нападающий | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
46 | Никитин Николай | Молния | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
47 | Минчик Тихон | Молния | 13 | Нападающий | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
48 | Коженков Дмитрий | Молния | 7 | Нападающий | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | Волкова Станислава | Молния | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
50 | Долгих Геннадий | Белые медведи-07 | 69 | Нападающий | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Болденков Валерий | Белые медведи-07 | 47 | Нападающий | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Голуб Дмитрий | Белые медведи-07 | 95 | Нападающий | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53 | Канительщиков Владислав | Белые медведи-07 | 16 | Защитник | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
54 | Гуренко Виктор | Янтарь-07 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
55 | Григоренко Антон | Янтарь-07 | 18 | Защитник | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 | Романов Артем | Янтарь-07 | 7 | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | Мыскин Тимур | Буревестник | 43 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
58 | Трофименко Мирослав | Максима | 14 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Андрианов Игорь | Буревестник | 27 | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | Козлов Кирилл | Максима | 29 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
61 | Магдич Никита | Максима | 15 | Защитник | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Пауков Егор | Янтарь-07 | 12 | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
63 | Князев Павел | Янтарь-07 | 17 | Нападающий | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
64 | Кайдалин Владимир | Буревестник | 12 | Нападающий | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
65 | Голубков Федор | Буревестник | 6 | Защитник | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |




Дни рождения
Погосян Денис (21 год)
2 июля 2004
Кириллин Арсений (20 лет)
2 июля 2005
Тюрин Никита (18 лет)
2 июля 2007
Кушнеров Даниил (17 лет)
2 июля 2008
Варнавский Леонид (17 лет)
2 июля 2008
Войников Аркадий (20 лет)
2 июля 2005
Ильин Владислав (19 лет)
2 июля 2006
Баранов Максим (21 год)
2 июля 2004
Новиков Лев (22 года)
2 июля 2003
Кобец Михаил (20 лет)
2 июля 2005
Берлев Егор (19 лет)
2 июля 2006
Атабаев Саид (18 лет)
2 июля 2007
Хуров Амирхан (17 лет)
2 июля 2008
Волостных Павел (18 лет)
2 июля 2007
Грапонов Марк (15 лет)
2 июля 2010
Воробьев Тимофей (16 лет)
2 июля 2009
Друздвев Вячеслав (19 лет)
2 июля 2006
Юманов Степан (15 лет)
2 июля 2010
Маринин Вячеслав (16 лет)
2 июля 2009
Медведев Артем (16 лет)
2 июля 2009
Какушадзе Давид (16 лет)
2 июля 2009
Колков Максим (19 лет)
2 июля 2006




