Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ ВЕСНА-2017 / 2004
Начало игры: 21-05-2017 06:45
Каток: Южный лед (Кулагин): г.Москва, ул. Маршала Савицкого, д.16 (ЛД напротив дома)
Главные судьи: Стаханов Андрей, Комаров Александр
Судья-секретарь: Романов Дмитрий
Судья-времени матча: Кириллов Артур
Главный тренер: Скопинцев Сергей
Тренер: Чеботарев Никита
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2004 | 21/05/2017 | Вс | 06:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 3:10 | Ледяные воины (U-13) |
Протокол игры
Шайбы: Grizzly-04
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly-04 | Ледяные воины (U-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21:19 | РАВН | 11 Белоусов Владислав, Н | 10 Овечкин Михаил, Н | 7 Щербина Никита, Н | ||
2 | 2 | 28:38 | +1 | 7 Щербина Никита, Н | 4 Дегтярев Григорий, З | |||
3 | 3 | 57:3 | РАВН | 11 Белоусов Владислав, Н |
Шайбы: Ледяные воины (U-13)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly-04 | Ледяные воины (U-13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2:34 | РАВН | 45 Строганов Артем, Н | 89 Печенкин Максим, З | |||
2 | 1 | 9:11 | +1 | 7 Борисенко Роман, З | 21 Филиппов Филипп, З | |||
3 | 1 | 11:10 | РАВН | 34 Козлов Никита, Н | 71 Сидоров Егор, Н | |||
4 | 2 | 15:15 | РАВН | 18 Шуваев Ярослав, Н | 7 Борисенко Роман, З | |||
5 | 2 | 18:6 | РАВН | 92 Дорофеев Даниил, Н | ||||
6 | 2 | 27:32 | -1 | 92 Дорофеев Даниил, Н | 90 Евдокимов Иван, Н | |||
7 | 2 | 28:51 | РАВН | 90 Евдокимов Иван, Н | 92 Дорофеев Даниил, Н | 21 Филиппов Филипп, З | ||
8 | 3 | 34:47 | РАВН | 33 Южаков Александр, Н | 18 Шуваев Ярослав, Н | |||
9 | 3 | 42:59 | РАВН | 71 Сидоров Егор, Н | ||||
10 | 3 | 53:25 | РАВН | 88 Романченко Андрей, Н | 7 Борисенко Роман, З |
Штрафы: Grizzly-04
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
7:56 | 1 | 15 Форощук Александр, Н | 2 | Удар соперника клюшкой | 7:56 | 9:56 |
22:43 | 2 | 12 Соколов Артемий, З | 2 | Толчок соперника на борт | 22:43 | 24:43 |
39:28 | 2 | 15 Форощук Александр, Н | 2 | Атака в область головы и шеи | 39:28 | 41:28 |
39:28 | 2 | 15 Форощук Александр, Н | 10 | Атака в область головы и шеи | 39:28 | 49:28 |
50:39 | 3 | 2 Юрковский Николай, Н | 2 | Задержка соперника руками | 50:39 | 52:39 |
Штрафы: Ледяные воины (U-13)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
3:31 | 1 | 12 Каптуров Матвей, З | 2 | Атака в область головы и шеи | 3:31 | 5:31 |
3:31 | 1 | 12 Каптуров Матвей, З | 10 | Атака в область головы и шеи | 3:31 | 13:31 |
15:48 | 1 | 21 Филиппов Филипп, З | 2 | Толчок соперника клюшкой | 15:48 | 17:48 |
27:5 | 2 | 7 Борисенко Роман, З | 2 | Удар соперника коленом | 27:5 | 29:5 |
36:49 | 2 | 12 Каптуров Матвей, З | 2 | Грубость, драка | 36:49 | 38:49 |
38:7 | 2 | 21 Филиппов Филипп, З | 2 | Задержка соперника клюшкой | 38:7 | 40:7 |
39:28 | 2 | 89 Печенкин Максим, З | 2 | Грубость, драка | 39:28 | 41:28 |
Время игры вратарей: Grizzly-04
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
20 | Спичев Матвей, Вр. | 00:00 | 30:31 |
17 | Папенков Илья, Вр. | 30:31 | 60:00 |
Время игры вратарей: Ледяные воины (U-13)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
60 | Канарский Илья, Вр. | 00:00 | 60:00 |
Составы команд
Игроки команды: Grizzly-04
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
12 | Соколов Артемий, З |
9 | Богданов Михаил, З |
6 | Русин Иван, З |
4 | Дегтярев Григорий, З |
16 | Кубарев Антон, Н |
15 | Форощук Александр, Н |
14 | Масликов Матвей, Н |
13 | Завертяев Илья, Н |
11 | Белоусов Владислав, Н |
8 | Палаш Родион, Н |
10 | Овечкин Михаил, Н |
7 | Щербина Никита, Н |
5 | Маврин Андрей, Н |
2 | Юрковский Николай, Н |
3 | Лихачев Семен, Н |
20 | Спичев Матвей, Вр. |
17 | Папенков Илья, Вр. |
Игроки команды: Ледяные воины (U-13)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
89 | Печенкин Максим, З |
23 | Толкачев Константин, З |
21 | Филиппов Филипп, З |
17 | Воловик Савва, З |
12 | Каптуров Матвей, З |
7 | Борисенко Роман, З |
92 | Дорофеев Даниил, Н |
90 | Евдокимов Иван, Н |
88 | Романченко Андрей, Н |
71 | Сидоров Егор, Н |
45 | Строганов Артем, Н |
34 | Козлов Никита, Н |
33 | Южаков Александр, Н |
25 | Кудашов Артем, Н |
18 | Шуваев Ярослав, Н |
11 | Шелученков Иван, Н |
60 | Канарский Илья, Вр. |
69 | Корнев Александр, Н |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru