Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.АЛЕКСИН-2017. / Дивизион "U-13"
Начало игры: 31-03-2017 06:30
Каток: РУТБ Ока: Тульская область, г.Алексин, ул. Чехова, 21
Главный тренер: Путинцев Даниил
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
- Grizzly-04: 2
- Львы (U-16): 0
Проигранно игр:
- Grizzly-04: 0
- Львы (U-16): 2
Игр вничью:
- Grizzly-04: 1
- Львы (U-16): 1
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-04 | 5:2 | Львы (U-16) |
| 1.5 | 1 | Дивизион "U-13" | 02/04/2017 | Вс | 14:00 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 10:1 | Львы (U-16) |
| 2 | 1 | Дивизион "U-13" | 31/03/2017 | Пт | 06:30 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 6:6 | Львы (U-16) |
Протокол игры
Шайбы: Grizzly-04
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly-04 | Львы (U-16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 28:29 | РАВН | 76 Чернышев Ефим, З | 11 Соколов Даниил, Н | |||
| 2 | 2 | 29:12 | РАВН | 12 Баринов Илья, Н | ||||
| 3 | 1 | 14:12 | РАВН | 12 Баринов Илья, Н | ||||
| 4 | 3 | 31:49 | РАВН | 8 Маградзе Арсений, Н | 76 Чернышев Ефим, З | |||
| 5 | 3 | 35:9 | РАВН | 8 Маградзе Арсений, Н | 12 Баринов Илья, Н | |||
| 6 | 3 | 42:44 | РАВН | 76 Чернышев Ефим, З | 12 Баринов Илья, Н |
Шайбы: Львы (U-16)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly-04 | Львы (U-16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:37 | РАВН | 21 Рожков Евгений, Н | 50 Калмыков Александр, Н | |||
| 2 | 1 | 10:58 | РАВН | 17 Еременко Андрей, Н | 50 Калмыков Александр, Н | |||
| 3 | 1 | 11:41 | РАВН | 24 Путинцев Лев, Н | 91 Смехов Денис, Н | |||
| 4 | 2 | 17:41 | +1 | 24 Путинцев Лев, Н | 50 Калмыков Александр, Н | |||
| 5 | 2 | 22:41 | РАВН | 34 Граматик Максим, Н | 88 Камисов Евгений, Н | |||
| 6 | 2 | 25:38 | РАВН | 99 Рыбенок Савелий, Н |
Штрафы: Grizzly-04
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:5 | 1 | 15 Романов Александр, Н | 1 | Подножка | 17:5 | 17:41 |
| 23:41 | 2 | 43 Борозна Константин, З | 1 | Задержка соперника клюшкой | 23:41 | 24:41 |
| 26:0 | 2 | 15 Романов Александр, Н | 1 | Грубость, драка | 26:0 | 27:0 |
Штрафы: Львы (U-16)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:19 | 2 | 34 Граматик Максим, Н | 1 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 23:19 | 24:19 |
| 26:0 | 2 | 8 Фролов Максим, З | 1 | Грубость, драка | 26:0 | 27:0 |
| 33:47 | 2 | 87 Алешкин Даниил, З | 1 | Подножка | 33:47 | 34:47 |
| 41:39 | 3 | 34 Граматик Максим, Н | 1 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 41:39 | 42:39 |
Время игры вратарей: Grizzly-04
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 1 | Дятел Алексей, Вр. | 00:00 | 22:00 |
| 20 | Надежкин Иван, Вр. | 22:00 | 45:00 |
Время игры вратарей: Львы (U-16)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 30 | Олешов Александр, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Grizzly-04
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 1 | Дятел Алексей, Вр. |
| 20 | Надежкин Иван, Вр. |
| 4 | Медведев Максим, Н |
| 6 | Ермаков Александр, Н |
| 8 | Маградзе Арсений, Н |
| 11 | Соколов Даниил, Н |
| 12 | Баринов Илья, Н |
| 35 | Щербаков Александр, Н |
| 15 | Романов Александр, Н |
| 2 | Царьков Егор, З |
| 13 | Чиркунов Андрей, З |
| 16 | Соломатин Даниил, З |
| 43 | Борозна Константин, З |
| 76 | Чернышев Ефим, З |
| 10 | Чепенко Никита, Н |
Игроки команды: Львы (U-16)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 15 | Исаков Глеб, Вр. |
| 30 | Олешов Александр, Вр. |
| 17 | Еременко Андрей, Н |
| 10 | Иванов Владимир, Н |
| 21 | Рожков Евгений, Н |
| 24 | Путинцев Лев, Н |
| 34 | Граматик Максим, Н |
| 50 | Калмыков Александр, Н |
| 88 | Камисов Евгений, Н |
| 91 | Смехов Денис, Н |
| 99 | Рыбенок Савелий, Н |
| 8 | Фролов Максим, З |
| 44 | Ланин Даниил, З |
| 48 | Шкирятов Глеб, З |
| 84 | Клименок Владислав, З |
| 87 | Алешкин Даниил, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru














