Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-10"
Начало игры: 13-01-2019 05:45
Главный тренер: Потякин Михаил
Тренер: Бондарев Никита
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 2
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дивизион "U-10" | 13/01/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 8:5 | Марьино-08 |
| 7 | 1 | Дивизион "U-10" | 11/11/2018 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Марьино-08 | 2:20 | Воины льда (U-10) |
Протокол игры
Шайбы: Воины льда (U-10)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Воины льда (U-10) | Марьино-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:34 | -1 | 52 Нагибин Роман, Н | ||||
| 2 | 1 | 6:2 | РАВН | 35 Вахольдер Никита, Н | ||||
| 3 | 1 | 7:7 | -1 | 47 Абдуллин Никита, Н | ||||
| 4 | 1 | 8:17 | ШБ | 51 Третьяков Владислав, Н | ||||
| 5 | 1 | 12:41 | РАВН | 88 Жигалов Алексей, Н | 70 Третьяков Ростислав, Н | |||
| 6 | 1 | 18:19 | -1 | 91 Купцов Даниил, Н | 52 Нагибин Роман, Н | |||
| 7 | 2 | 23:17 | РАВН | 35 Вахольдер Никита, Н | 47 Абдуллин Никита, Н | |||
| 8 | 2 | 28:45 | РАВН | 88 Жигалов Алексей, Н | 70 Третьяков Ростислав, Н |
Шайбы: Марьино-08
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Воины льда (U-10) | Марьино-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8:1 | РАВН | 7 Абзалетдинов Руслан, Н | ||||
| 2 | 1 | 12:12 | РАВН | 7 Абзалетдинов Руслан, Н | 15 Мухаметжанов Тимур, Н | |||
| 3 | 1 | 16:0 | РАВН | 25 Бельский Егор, З | 91 Шибанов Арсений, Н | |||
| 4 | 2 | 29:36 | РАВН | 91 Шибанов Арсений, Н | 15 Мухаметжанов Тимур, Н | |||
| 5 | 3 | 40:2 | +1 | 15 Мухаметжанов Тимур, Н |
Штрафы: Воины льда (U-10)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:45 | 1 | 35 Вахольдер Никита, Н | 2 | Задержка клюшкой | 1:45 | 3:45 |
| 4:44 | 1 | 91 Купцов Даниил, Н | 2 | Удар клюшкой | 4:44 | 6:44 |
| 6:42 | 1 | 25 Калашников Платон, З | 2 | Толчок на борт | 6:42 | 8:42 |
| 9:45 | 1 | 88 Жигалов Алексей, Н | 2 | Грубость | 9:45 | 11:45 |
| 9:45 | 1 | 51 Третьяков Владислав, Н | 2 | Грубость | 9:45 | 11:45 |
| 9:45 | 1 | 91 Купцов Даниил, Н | 2 | Грубость | 9:45 | 11:45 |
| 16:57 | 1 | 37 Жанабергенов Александр, Н | 2 | Атака вратаря | 16:57 | 18:57 |
| 35:47 | 2 | 51 Третьяков Владислав, Н | 2 | Задержка соперника | 35:47 | 37:47 |
| 39:30 | 2 | 35 Вахольдер Никита, Н | 2 | Атака игрока не владеющего шайбой | 39:30 | 40:2 |
| 45:19 | 3 | 25 Калашников Платон, З | 2 | Подножка | 45:19 | 47:19 |
Штрафы: Марьино-08
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:44 | 1 | 7 Абзалетдинов Руслан, Н | 2 | Удар клюшкой | 4:44 | 6:44 |
| 7:34 | 1 | 91 Шибанов Арсений, Н | 2 | Подножка | 7:34 | 9:34 |
| 8:17 | 1 | 25 Бельский Егор, З | ШБ | Подножка | 8:17 | 8:17 |
| 9:45 | 1 | 91 Шибанов Арсений, Н | 2 | Удар концом клюшки | 9:45 | 11:45 |
| 9:45 | 1 | 32 Долгополов Максим, Н | 2 | Грубость | 9:45 | 11:45 |
| 11:45 | 1 | 91 Шибанов Арсений, Н | 2 | Грубость | 11:45 | 13:45 |
Время игры вратарей: Воины льда (U-10)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 1 | Баскаков Савва, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Марьино-08
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 8 | Чебашкин Роман, Вр. | 00:00 | 28:45 |
| 86 | Лобанов Дмитрий, Вр. | 28:45 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Воины льда (U-10)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 18 | Большаков Максим, З |
| 95 | Артемов Георгий, З |
| 88 | Жигалов Алексей, Н |
| 37 | Жанабергенов Александр, Н |
| 35 | Вахольдер Никита, Н |
| 52 | Нагибин Роман, Н |
| 24 | Сапрыкин Владислав, З |
| 5 | Хасиков Савва, З |
| 89 | Белов Савелий, З |
| 47 | Абдуллин Никита, Н |
| 91 | Купцов Даниил, Н |
| 19 | Яковлев Никита, З |
| 51 | Третьяков Владислав, Н |
| 70 | Третьяков Ростислав, Н |
| 25 | Калашников Платон, З |
| 87 | Середа Роман, З |
| 1 | Баскаков Савва, Вр. |
| 12 | Хорев Игорь, З |
Игроки команды: Марьино-08
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 7 | Абзалетдинов Руслан, Н |
| 28 | Быков Олег, Н |
| 32 | Долгополов Максим, Н |
| 43 | Игнатов Даниил, Н |
| 45 | Козлов Артем, Н |
| 16 | Копчиков Матвей, Н |
| 23 | Мартынов Михаил, Н |
| 15 | Мухаметжанов Тимур, Н |
| 47 | Смердов Игорь, Н |
| 73 | Тарасов Степан, Н |
| 91 | Шибанов Арсений, Н |
| 25 | Бельский Егор, З |
| 31 | Ермак Егор, З |
| 3 | Мельников Андрей, З |
| 2 | Фетисов Петр, З |
| 95 | Шайдамов Тимур, З |
| 8 | Чебашкин Роман, Вр. |
| 86 | Лобанов Дмитрий, Вр. |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru














