Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-10"
Начало игры: 04-11-2018 07:15
Главные судьи: Кондратов Александр
Судья-секретарь: Корешков Максим
Судья-времени матча: Корешков Максим
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 4
Выигранно игр:
- Select (U-10): 3
- Динамит-08: 1
Проигранно игр:
- Select (U-10): 1
- Динамит-08: 3
Игр вничью:
- Select (U-10): 0
- Динамит-08: 0
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | Дивизион "U-10" | 17/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 5:2 | Динамит-08 |
9 | 1 | Дивизион "U-10" | 03/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 3:2 | Динамит-08 |
4 | 1 | Дивизион "U-10" | 10/02/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Динамит-08 | 8:4 | Select (U-10) |
2 | 1 | Дивизион "U-10" | 04/11/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 3:2 | Динамит-08 |
Протокол игры
Шайбы: Select (U-10)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Select (U-10) | Динамит-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22:7 | РАВН | 65 Ведерников Арсений, З | ||||
2 | 2 | 31:36 | РАВН | 25 Кретов Никита, Н | 65 Ведерников Арсений, З | |||
3 | 3 | 57:7 | РАВН | 48 Войнов Юрий, Н |
Шайбы: Динамит-08
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Select (U-10) | Динамит-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 30:53 | РАВН | 11 Краснощеков Александр, Н | ||||
2 | 2 | 37:38 | РАВН | 11 Краснощеков Александр, Н |
Штрафы: Select (U-10)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
30:35 | 2 | 62 Слащев Олег, З | 2 | Подножка | 30:35 | 32:35 |
49:20 | 3 | 67 Харьковский Артем, З | 2 | Нарушение численного состава | 49:20 | 51:20 |
Штрафы: Динамит-08
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
2:14 | 1 | 14 Жуков Алексей, Н | 2 | Подножка | 2:14 | 4:14 |
30:29 | 3 | 38 Волков Сергей, З | 2 | Неправильная атака | 30:29 | 32:29 |
40:29 | 3 | 5 Глезер Илья, З | 2 | Неправильная атака | 40:29 | 42:29 |
Время игры вратарей: Select (U-10)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
82 | Сытников Константин, Вр. | 00:00 | 26:14 |
81 | Кулибаба Степан, Вр. | 26:14 | 51:00 |
Время игры вратарей: Динамит-08
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Быков Владислав, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Select (U-10)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
81 | Кулибаба Степан, Вр. |
82 | Сытников Константин, Вр. |
48 | Войнов Юрий, Н |
84 | Удалов Борис, Н |
47 | Павленко Игнат, З |
68 | Широков Кирилл, З |
67 | Харьковский Артем, З |
69 | Соловов Виктор, Н |
25 | Кретов Никита, Н |
22 | Скорынин Георгий, Н |
65 | Ведерников Арсений, З |
62 | Слащев Олег, З |
13 | Демидов Станислав, Н |
63 | Белов Савелий, З |
63 | Белов Савелий, З |
10 | Третьяков Ростислав, Н |
60 | Третьяков Владислав, Н |
23 | Суворов Иван, Н |
23 | Суворов Иван, Н |
Игроки команды: Динамит-08
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Быков Владислав, Вр. |
8 | Кахерский Кирилл, Н |
11 | Краснощеков Александр, Н |
14 | Жуков Алексей, Н |
26 | Исаев Тимур, Н |
90 | Петров Ренат, Н |
99 | Пименов Николай, Н |
5 | Глезер Илья, З |
7 | Попов Михаил, З |
37 | Волков Андрей, З |
38 | Волков Сергей, З |
39 | Волкова Станислава, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru