Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-10"
Начало игры: 28-10-2018 13:00
Каток: Южный лед (Кулагин): г.Москва, ул. Маршала Савицкого, д.16 (ЛД напротив дома)
Главный тренер: Каракезов Антон
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Дивизион "U-10" | 28/10/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Динамит-08 | 12:3 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
Протокол игры
Шайбы: Динамит-08
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамит-08 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4:59 | -1 | 99 Пименов Николай, Н | ||||
2 | 1 | 19:3 | РАВН | 37 Волков Андрей, З | 99 Пименов Николай, Н | |||
3 | 2 | 20:44 | РАВН | 14 Жуков Алексей, Н | Лобанов Семен, | 5 Глезер Илья, З | ||
4 | 2 | 22:36 | РАВН | 8 Кахерский Кирилл, Н | 37 Волков Андрей, З | |||
5 | 2 | 26:19 | РАВН | 99 Пименов Николай, Н | ||||
6 | 2 | 31:17 | РАВН | 38 Волков Сергей, З | ||||
7 | 2 | 35:22 | РАВН | 77 Цыганков Михаил, Н | ||||
8 | 2 | 36:43 | РАВН | 38 Волков Сергей, З | ||||
9 | 2 | 37:39 | РАВН | Лобанов Семен, | 26 Исаев Тимур, Н | |||
10 | 2 | 39:5 | РАВН | 21 Захаркин Захар, Н | Волкова Станислава, | |||
11 | 3 | 43:48 | РАВН | 77 Цыганков Михаил, Н | ||||
12 | 3 | 47:54 | РАВН | 14 Жуков Алексей, Н |
Шайбы: Витязь-09 (Чехов)-U10
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Динамит-08 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 25:40 | +1 | 17 Любешкин Максим, З | 10 Красавин Егор, Н | |||
2 | 3 | 40:54 | РАВН | 10 Красавин Егор, Н | ||||
3 | 3 | 49:20 | РАВН | 9 Панин Федор, Н | 61 Авакян Эльдар, Н |
Штрафы: Динамит-08
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
3:38 | 1 | 38 Волков Сергей, З | 2 | Неправильная атака | 3:38 | 5:38 |
9:29 | 1 | 99 Пименов Николай, Н | 2 | Подножка | 9:29 | 11:29 |
25:32 | 2 | Волкова Станислава, | 2 | Подножка | 25:32 | 25:40 |
27:55 | 2 | 5 Глезер Илья, З | 2 | Задержка клюшкой | 27:55 | 29:55 |
45:50 | 3 | 8 Кахерский Кирилл, Н | 4 | Грубость | 45:50 | 49:50 |
45:50 | 3 | 99 Пименов Николай, Н | 2 | Грубость | 45:50 | 47:50 |
Штрафы: Витязь-09 (Чехов)-U10
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
6:28 | 1 | 18 Чернов Дмитрий, Н | 2 | Толчок клюшкой | 6:28 | 8:28 |
16:0 | 1 | 8 Шалатов Дмитрий, Н | 2 | Неправильная атака | 16:0 | 18:0 |
44:36 | 3 | 7 Гришин Матвей, Н | 2 | Драка | 44:36 | 46:36 |
45:50 | 3 | 10 Красавин Егор, Н | 2 | Грубость | 45:50 | 47:50 |
45:50 | 3 | 17 Любешкин Максим, З | 2 | Грубость | 45:50 | 47:50 |
Время игры вратарей: Динамит-08
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Быков Владислав, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Витязь-09 (Чехов)-U10
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
30 | Абрамов Михаил, Вр. | 00:00 | 26:19 |
1 | Елизарьев Тимофей, Вр. | 26:19 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Динамит-08
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Быков Владислав, Вр. |
5 | Глезер Илья, З |
7 | Попов Михаил, З |
8 | Кахерский Кирилл, Н |
14 | Жуков Алексей, Н |
21 | Захаркин Захар, Н |
26 | Исаев Тимур, Н |
37 | Волков Андрей, З |
38 | Волков Сергей, З |
77 | Цыганков Михаил, Н |
99 | Пименов Николай, Н |
Артемьев Федор, | |
Волкова Станислава, | |
Лобанов Семен, | |
Одиноков Михаил, |
Игроки команды: Витязь-09 (Чехов)-U10
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Елизарьев Тимофей, Вр. |
30 | Абрамов Михаил, Вр. |
2 | Кашмаков Андрей, З |
7 | Гришин Матвей, Н |
8 | Шалатов Дмитрий, Н |
9 | Панин Федор, Н |
10 | Красавин Егор, Н |
12 | Маркин Андрей, Н |
18 | Чернов Дмитрий, Н |
17 | Любешкин Максим, З |
23 | Прокофьев Тимофей, З |
51 | Прилепский Иван, З |
61 | Авакян Эльдар, Н |
72 | Щербаков Артем, Н |
74 | Данли Дмитрий, Н |
77 | Ермолович Роман, З |
88 | Сайженков Матвей, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru