Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-14"
Начало игры: 14-10-2018 13:00
Каток: Южный лед (Кулагин): г.Москва, ул. Маршала Савицкого, д.16 (ЛД напротив дома)
Тренер: Лисов Дмитрий
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 2
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Дивизион "U-14" | 03/02/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Морские львы (U-14) | 12:0 | Икавит-2 (U-15) |
1 | 1 | Дивизион "U-14" | 14/10/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы (U-14) | 12:0 | Икавит-2 (U-15) |
Протокол игры
Шайбы: Морские львы (U-14)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Морские львы (U-14) | Икавит-2 (U-15) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0:33 | РАВН | 10 Соболев Никита, Н | 15 Жуков Никита, Н | |||
2 | 1 | 2:35 | РАВН | 15 Жуков Никита, Н | 7 Боровской Назар, З | |||
3 | 1 | 3:9 | РАВН | 11 Андриянов Егор, Н | 3 Лебедев Александр, Н | 7 Боровской Назар, З | ||
4 | 1 | 6:39 | +1 | 7 Боровской Назар, З | 11 Андриянов Егор, Н | 14 Сидоров Сергей, З | ||
5 | 1 | 7:38 | РАВН | 10 Соболев Никита, Н | 6 Волобуев Денис, Н | |||
6 | 1 | 16:16 | РАВН | 15 Жуков Никита, Н | 8 Райков Егор, Н | 10 Соболев Никита, Н | ||
7 | 1 | 19:31 | РАВН | 11 Андриянов Егор, Н | ||||
8 | 2 | 22:9 | РАВН | 3 Лебедев Александр, Н | 15 Жуков Никита, Н | |||
9 | 2 | 28:59 | +1 | 11 Андриянов Егор, Н | 78 Шипилов Илья, Н | |||
10 | 2 | 36:23 | РАВН | 11 Андриянов Егор, Н | ||||
11 | 3 | 43:58 | РАВН | 15 Жуков Никита, Н | 11 Андриянов Егор, Н | |||
12 | 3 | 48:8 | +1 | 3 Лебедев Александр, Н | 15 Жуков Никита, Н |
Штрафы: Морские львы (U-14)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
9:2 | 1 | 18 Берников Даниил, Н | 2 | Подножка | 9:2 | 11:2 |
26:44 | 2 | 15 Жуков Никита, Н | 2 | Неправильная атака | 26:44 | 28:44 |
34:28 | 2 | 18 Берников Даниил, Н | 2 | Подножка | 34:28 | 36:28 |
35:12 | 2 | 4 Елин Дмитрий, З | 2 | Неправильная атака | 35:12 | 37:12 |
42:8 | 3 | 3 Лебедев Александр, Н | 2 | Грубость | 42:8 | 44:8 |
Штрафы: Икавит-2 (U-15)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
5:39 | 1 | 33 Бязров Арсен, Н | 2 | Атака сзади | 5:39 | 6:39 |
8:24 | 1 | 33 Бязров Арсен, Н | 2 | Подножка | 8:24 | 10:24 |
28:51 | 3 | 71 Лебедев Артем, Н | 2 | Толчок клюшкой | 28:51 | 28:59 |
42:8 | 3 | 15 Веселов Александр, Н | 2 | Грубость | 42:8 | 44:8 |
47:51 | 3 | 88 Хугаев Таймураз, Н | 2 | Задержка клюшки соперника | 47:51 | 48:8 |
Время игры вратарей: Морские львы (U-14)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
76 | Трошин Кирилл, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Икавит-2 (U-15)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Федоренко Максим, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Морские львы (U-14)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
76 | Трошин Кирилл, Вр. |
3 | Лебедев Александр, Н |
11 | Андриянов Егор, Н |
8 | Райков Егор, Н |
13 | Аникин Михаил, Н |
15 | Жуков Никита, Н |
18 | Берников Даниил, Н |
7 | Боровской Назар, З |
10 | Соболев Никита, Н |
12 | Степин Глеб, З |
4 | Елин Дмитрий, З |
78 | Шипилов Илья, Н |
14 | Сидоров Сергей, З |
6 | Волобуев Денис, Н |
Игроки команды: Икавит-2 (U-15)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Федоренко Максим, Вр. |
6 | Москалев Даниил, Н |
15 | Веселов Александр, Н |
17 | Михалев Александр, Н |
28 | Косарев Евгений, Н |
33 | Бязров Арсен, Н |
71 | Лебедев Артем, Н |
72 | Скирта Максим, Н |
76 | Зайцев Максим, Н |
79 | Уделепп Тимур, Н |
88 | Хугаев Таймураз, Н |
97 | Стаханова Ксения, Н |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru