Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-11"
Начало игры: 21-10-2018 07:15
Главные судьи: Шестопалов Кирилл, Скугарев Мирослав
Судья-секретарь: Мурзина Ксения
Судья-времени матча: Аминов Вадим
Главный тренер: Заводов Роман
Главный тренер: Цыруль Дмитрий
Тренер: Воронков Андрей
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
- Легион (U-11): 2
- City (U-11): 0
Проигранно игр:
- Легион (U-11): 0
- City (U-11): 2
Игр вничью:
- Легион (U-11): 1
- City (U-11): 1
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Дивизион "U-11" | 13/01/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Легион (U-11) | 4:2 | City (U-11) |
| 12 | 1 | Дивизион "U-11" | 18/11/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Легион (U-11) | 1:1 | City (U-11) |
| 3 | 1 | Дивизион "U-11" | 21/10/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Легион (U-11) | 9:1 | City (U-11) |
Протокол игры
Шайбы: Легион (U-11)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Легион (U-11) | City (U-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10:8 | РАВН | 4 Ахтямов Александр, Н | 78 Скачков Евгений, Н | |||
| 2 | 1 | 18:8 | +1 | 22 Подолянко Вячеслав, Н | 10 Кузнецов Александр, Н | |||
| 3 | 2 | 24:23 | РАВН | 10 Кузнецов Александр, Н | 22 Подолянко Вячеслав, Н | |||
| 4 | 2 | 34:35 | ШБ | 78 Скачков Евгений, Н | ||||
| 5 | 3 | 44:31 | -1 | 78 Скачков Евгений, Н | ||||
| 6 | 3 | 45:42 | РАВН | 78 Скачков Евгений, Н | 67 Копчиков Степан, З | |||
| 7 | 3 | 47:6 | РАВН | 10 Кузнецов Александр, Н | ||||
| 8 | 3 | 48:59 | РАВН | 23 Козлов Кирилл, Н | 20 Малкин Михаил, Н | |||
| 9 | 3 | 49:37 | РАВН | 67 Копчиков Степан, З | 48 Рамазанов Амир, З |
Шайбы: City (U-11)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Легион (U-11) | City (U-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7:34 | РАВН | 3 Волков Иван, Н |
Штрафы: Легион (U-11)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:29 | 1 | 62 Пиевский Иосиф, Н | 2 | Неправильная атака | 14:29 | 16:29 |
| 26:56 | 2 | 48 Рамазанов Амир, З | 2 | Неправильная атака | 26:56 | 28:56 |
| 40:13 | 3 | 47 Синявский Артем, З | 2 | Задержка клюшкой | 40:13 | 42:13 |
| 45:15 | 3 | 23 Козлов Кирилл, Н | 2 | Подножка | 45:15 | 47:15 |
Штрафы: City (U-11)
| Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:47 | 1 | 2 Серебряков Павел, Н | 2 | Выброс шайбы | 16:47 | 18:47 |
| 32:41 | 3 | 14 Афонасьев Кирилл, З | 2 | Подножка | 32:41 | 34:41 |
Время игры вратарей: Легион (U-11)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 90 | Кардашев Даниил, Вр. | 00:00 | 17:00 |
| 68 | Миланов Георги, Вр. | 34:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: City (U-11)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 1 | Ващенко Иван, Вр. | 00:00 | 34:35 |
| 88 | Денисов Вадим, Вр. | 34:35 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Легион (U-11)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 68 | Миланов Георги, Вр. |
| 90 | Кардашев Даниил, Вр. |
| 72 | Ращупкин Даниил, Вр. |
| 4 | Ахтямов Александр, Н |
| 8 | Попов Матвей, Н |
| 10 | Кузнецов Александр, Н |
| 20 | Малкин Михаил, Н |
| 22 | Подолянко Вячеслав, Н |
| 23 | Козлов Кирилл, Н |
| 62 | Пиевский Иосиф, Н |
| 77 | Ильин Глеб, Н |
| 78 | Скачков Евгений, Н |
| 97 | Мотузов Егор, Н |
| 25 | Салтыков Федор, З |
| 47 | Синявский Артем, З |
| 67 | Копчиков Степан, З |
| 87 | Спицин Артем, З |
| 0 | Заводов Роман, ГлТ |
| 48 | Рамазанов Амир, З |
Игроки команды: City (U-11)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 4 | Баимов Вячеслав, Н |
| 10 | Водяников Владимир, Н |
| 3 | Волков Иван, Н |
| 14 | Афонасьев Кирилл, З |
| 11 | Спотти Андрей, З |
| 5 | Иванченко Арсений, З |
| 55 | , З |
| 2 | Серебряков Павел, Н |
| 13 | Дудкин Семен, Н |
| 8 | Косарев Иван, Н |
| 7 | Храмцов Сергей, Н |
| 16 | Титов Федор, Н |
| 1 | Ващенко Иван, Вр. |
| 88 | Денисов Вадим, Вр. |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru














