Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2018 / Дивизион "U-9"
Начало игры: 08-05-2018 07:30
Каток: Созвездие: г. Москва, ул. Голубинская , д. 28, корп. 3
Главные судьи: Чуркин Роман, Мещерин Максим
Судья-секретарь: Тушев Виталий
Судья-времени матча: Яшин Сергей
Главный тренер: Кузьмин Борис
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-9" | 08/05/2018 | Вт | 07:30 | Созвездие | Hockey star (U-10) | 3:11 | Метеор-09-2 |
Протокол игры
Шайбы: Hockey star (U-10)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Hockey star (U-10) | Метеор-09-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12:24 | РАВН | 71 Коняев Артем, Н | 10 Сборщик Даниил, Н | |||
2 | 2 | 29:12 | РАВН | 17 Лягин Георгий, Н | ||||
3 | 3 | 41:29 | РАВН | 71 Коняев Артем, Н | 17 Лягин Георгий, Н |
Шайбы: Метеор-09-2
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Hockey star (U-10) | Метеор-09-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5:34 | -1 | 17 Радченко Владимир, Н | 18 Гришин Даниил, Н | |||
2 | 1 | 8:50 | РАВН | 30 Кулаков Артем, Н | 5 Соколов Максим, Н | 92 Санакоев Даниил, З | ||
3 | 1 | 11:23 | РАВН | 55 Палаш Владимир, Н | 23 Гребенюк Иван, Н | |||
4 | 2 | 23:31 | РАВН | 79 Пацера Всеволод, З | ||||
5 | 2 | 24:9 | РАВН | 23 Гребенюк Иван, Н | ||||
6 | 2 | 29:34 | РАВН | 7 Назаров Федор, Н | ||||
7 | 2 | 30:52 | +1 | 79 Пацера Всеволод, З | 95 Нефедов Дмитрий, З | |||
8 | 2 | 34:50 | РАВН | 17 Радченко Владимир, Н | 66 Ботнарь Егор, Н | |||
9 | 2 | 36:43 | РАВН | 92 Санакоев Даниил, З | 5 Соколов Максим, Н | |||
10 | 3 | 42:24 | РАВН | 30 Кулаков Артем, Н | ||||
11 | 3 | 44:43 | РАВН | 5 Соколов Максим, Н | 30 Кулаков Артем, Н | 92 Санакоев Даниил, З |
Штрафы: Hockey star (U-10)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
6:15 | 1 | 75 Волчков Максим, Н | 1 | Подножка | 6:15 | 7:15 |
13:32 | 1 | 14 Блоков Андрей, З | 1 | Задержка соперника клюшкой | 13:32 | 14:32 |
30:8 | 2 | 23 Рамазанов Рамазан, Н | 1 | Неправильная атака соперника | 30:8 | 30:52 |
Штрафы: Метеор-09-2
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
5:0 | 1 | 55 Палаш Владимир, Н | 1 | Подножка | 5:0 | 6:0 |
14:37 | 1 | 80 Данилин Арсений, З | 1 | Удар соперника клюшкой | 14:37 | 15:37 |
14:57 | 1 | 23 Гребенюк Иван, Н | 1 | Удар соперника клюшкой | 14:57 | 15:57 |
26:51 | 3 | 30 Кулаков Артем, Н | 1 | Подножка | 26:51 | 27:51 |
Время игры вратарей: Hockey star (U-10)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Попов-Толмачев Даниил, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Время игры вратарей: Метеор-09-2
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
20 | Пимочкин Николай, Вр. | 00:00 | 45:00 |
Составы команд
Игроки команды: Hockey star (U-10)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Попов-Толмачев Даниил, Вр. |
7 | Дадоян Людвиг, Н |
8 | Гостюжев Александр, Н |
10 | Сборщик Даниил, Н |
11 | Бычков Лука, Н |
17 | Лягин Георгий, Н |
23 | Рамазанов Рамазан, Н |
35 | Костенко Игорь, Н |
54 | Сидельников Сергей, Н |
61 | Можаев Максим, Н |
71 | Коняев Артем, Н |
75 | Волчков Максим, Н |
77 | Багдасар Даниил, Н |
14 | Блоков Андрей, З |
32 | Макариков Станислав, З |
Игроки команды: Метеор-09-2
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
20 | Пимочкин Николай, Вр. |
5 | Соколов Максим, Н |
7 | Назаров Федор, Н |
8 | Зеркалов Юрий, Н |
15 | Муллягуллин Динияр, Н |
17 | Радченко Владимир, Н |
18 | Гришин Даниил, Н |
21 | Серенко Матвей, Н |
23 | Гребенюк Иван, Н |
30 | Кулаков Артем, Н |
55 | Палаш Владимир, Н |
66 | Ботнарь Егор, Н |
79 | Пацера Всеволод, З |
80 | Данилин Арсений, З |
92 | Санакоев Даниил, З |
95 | Нефедов Дмитрий, З |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru